Fürth, Theresienstraße, Gleit. 24h-Mittelwert

Berichtstag Vortag
Tages-Mittel-Werte 13 µg/m³ 13 µg/m³
Höchster Ein-Stundenmittelwert 31 µg/m³ 19 µg/m³
Datum Wert / Einheit
21.03. 01:00 12 µg/m³
21.03. 02:00 14 µg/m³
21.03. 03:00 14 µg/m³
21.03. 04:00 14 µg/m³
21.03. 05:00 13 µg/m³
21.03. 06:00 9 µg/m³
21.03. 07:00 18 µg/m³
21.03. 08:00 11 µg/m³
21.03. 09:00 7 µg/m³
21.03. 10:00 6 µg/m³
21.03. 11:00 5 µg/m³
21.03. 12:00 9 µg/m³
21.03. 13:00 11 µg/m³
21.03. 14:00 11 µg/m³
21.03. 15:00 9 µg/m³
21.03. 16:00 14 µg/m³
21.03. 17:00 12 µg/m³
21.03. 18:00 13 µg/m³
21.03. 19:00 19 µg/m³
21.03. 20:00 17 µg/m³
21.03. 21:00 17 µg/m³
Datum Wert / Einheit
21.03. 22:00 17 µg/m³
21.03. 23:00 19 µg/m³
22.03. 00:00 21 µg/m³
22.03. 01:00 31 µg/m³
22.03. 02:00 17 µg/m³
22.03. 03:00 28 µg/m³
22.03. 04:00 17 µg/m³
22.03. 05:00 16 µg/m³
22.03. 06:00 19 µg/m³
22.03. 07:00 17 µg/m³
22.03. 08:00 14 µg/m³
22.03. 09:00 7 µg/m³
22.03. 10:00 2 µg/m³
22.03. 11:00 2 µg/m³
22.03. 12:00 7 µg/m³
22.03. 13:00 6 µg/m³
22.03. 14:00 6 µg/m³
22.03. 15:00 10 µg/m³
22.03. 16:00 7 µg/m³
22.03. 17:00 8 µg/m³
22.03. 18:00 15 µg/m³

Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).

Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.