Nürnberg, Von-der-Tann-Straße, Gleit. 24h-Mittelwert
- Informationen zum Schadstoff Feinstaub-PM10
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 35 µg/m³ | 29 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
20.01.2021 01:00 | 8 | µg/m³ |
20.01.2021 02:00 | 8 | µg/m³ |
20.01.2021 03:00 | 12 | µg/m³ |
20.01.2021 04:00 | 13 | µg/m³ |
20.01.2021 05:00 | 9 | µg/m³ |
20.01.2021 06:00 | 12 | µg/m³ |
20.01.2021 07:00 | 14 | µg/m³ |
20.01.2021 08:00 | 17 | µg/m³ |
20.01.2021 09:00 | 21 | µg/m³ |
20.01.2021 10:00 | 28 | µg/m³ |
20.01.2021 11:00 | 26 | µg/m³ |
20.01.2021 12:00 | 14 | µg/m³ |
20.01.2021 13:00 | 45 | µg/m³ |
20.01.2021 14:00 | 200 | µg/m³ |
20.01.2021 15:00 | 123 | µg/m³ |
20.01.2021 16:00 | 106 | µg/m³ |
20.01.2021 17:00 | 101 | µg/m³ |
20.01.2021 18:00 | 68 | µg/m³ |
20.01.2021 19:00 | 69 | µg/m³ |
20.01.2021 20:00 | 54 | µg/m³ |
20.01.2021 21:00 | 51 | µg/m³ |
20.01.2021 22:00 | 36 | µg/m³ |
20.01.2021 23:00 | 21 | µg/m³ |
21.01.2021 00:00 | 19 | µg/m³ |
21.01.2021 01:00 | 24 | µg/m³ |
21.01.2021 02:00 | 19 | µg/m³ |
21.01.2021 03:00 | 19 | µg/m³ |
21.01.2021 04:00 | 20 | µg/m³ |
21.01.2021 05:00 | 23 | µg/m³ |
21.01.2021 06:00 | 18 | µg/m³ |
21.01.2021 07:00 | 19 | µg/m³ |
21.01.2021 08:00 | 29 | µg/m³ |
21.01.2021 09:00 | 199 | µg/m³ |
21.01.2021 10:00 | 191 | µg/m³ |
21.01.2021 11:00 | 167 | µg/m³ |
21.01.2021 12:00 | 73 | µg/m³ |
21.01.2021 13:00 | 26 | µg/m³ |
21.01.2021 14:00 | 0 | µg/m³ |
21.01.2021 15:00 | 9 | µg/m³ |
21.01.2021 16:00 | 14 | µg/m³ |
21.01.2021 17:00 | 15 | µg/m³ |
21.01.2021 18:00 | 27 | µg/m³ |
21.01.2021 19:00 | 26 | µg/m³ |
21.01.2021 20:00 | 48 | µg/m³ |
21.01.2021 21:00 | 17 | µg/m³ |
21.01.2021 22:00 | 9 | µg/m³ |
21.01.2021 23:00 | 14 | µg/m³ |
22.01.2021 00:00 | 12 | µg/m³ |
22.01.2021 01:00 | 10 | µg/m³ |
22.01.2021 02:00 | 11 | µg/m³ |
22.01.2021 03:00 | 13 | µg/m³ |
22.01.2021 04:00 | 9 | µg/m³ |
22.01.2021 05:00 | 4 | µg/m³ |
22.01.2021 06:00 | 3 | µg/m³ |
22.01.2021 07:00 | 6 | µg/m³ |
22.01.2021 08:00 | 6 | µg/m³ |
22.01.2021 09:00 | 6 | µg/m³ |
22.01.2021 10:00 | 5 | µg/m³ |
22.01.2021 11:00 | 12 | µg/m³ |
22.01.2021 12:00 | 57 | µg/m³ |
22.01.2021 13:00 | 32 | µg/m³ |
22.01.2021 14:00 | 16 | µg/m³ |
22.01.2021 15:00 | 17 | µg/m³ |
22.01.2021 16:00 | 23 | µg/m³ |
22.01.2021 17:00 | 50 | µg/m³ |
22.01.2021 18:00 | 20 | µg/m³ |
22.01.2021 19:00 | 13 | µg/m³ |
22.01.2021 20:00 | 12 | µg/m³ |
22.01.2021 21:00 | 11 | µg/m³ |
22.01.2021 22:00 | 16 | µg/m³ |
22.01.2021 23:00 | 14 | µg/m³ |
23.01.2021 00:00 | 11 | µg/m³ |
23.01.2021 01:00 | 14 | µg/m³ |
23.01.2021 02:00 | 7 | µg/m³ |
23.01.2021 03:00 | 8 | µg/m³ |
23.01.2021 04:00 | 5 | µg/m³ |
23.01.2021 05:00 | 5 | µg/m³ |
23.01.2021 06:00 | 6 | µg/m³ |
23.01.2021 07:00 | 3 | µg/m³ |
23.01.2021 08:00 | 2 | µg/m³ |
23.01.2021 09:00 | 2 | µg/m³ |
23.01.2021 10:00 | 2 | µg/m³ |
23.01.2021 11:00 | 2 | µg/m³ |
23.01.2021 12:00 | 2 | µg/m³ |
23.01.2021 13:00 | 7 | µg/m³ |
23.01.2021 14:00 | 10 | µg/m³ |
23.01.2021 15:00 | 12 | µg/m³ |
23.01.2021 16:00 | 19 | µg/m³ |
23.01.2021 17:00 | 21 | µg/m³ |
23.01.2021 18:00 | 18 | µg/m³ |
23.01.2021 19:00 | 24 | µg/m³ |
23.01.2021 20:00 | 19 | µg/m³ |
23.01.2021 21:00 | 23 | µg/m³ |
23.01.2021 22:00 | 21 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
23.01.2021 23:00 | 17 | µg/m³ |
24.01.2021 00:00 | 17 | µg/m³ |
24.01.2021 01:00 | 10 | µg/m³ |
24.01.2021 02:00 | 9 | µg/m³ |
24.01.2021 03:00 | 11 | µg/m³ |
24.01.2021 04:00 | 14 | µg/m³ |
24.01.2021 05:00 | 16 | µg/m³ |
24.01.2021 06:00 | 15 | µg/m³ |
24.01.2021 07:00 | 10 | µg/m³ |
24.01.2021 08:00 | 6 | µg/m³ |
24.01.2021 09:00 | 2 | µg/m³ |
24.01.2021 10:00 | 2 | µg/m³ |
24.01.2021 11:00 | 3 | µg/m³ |
24.01.2021 12:00 | 4 | µg/m³ |
24.01.2021 13:00 | 3 | µg/m³ |
24.01.2021 14:00 | 9 | µg/m³ |
24.01.2021 15:00 | 9 | µg/m³ |
24.01.2021 16:00 | 9 | µg/m³ |
24.01.2021 17:00 | 7 | µg/m³ |
24.01.2021 18:00 | 2 | µg/m³ |
24.01.2021 19:00 | 5 | µg/m³ |
24.01.2021 20:00 | 6 | µg/m³ |
24.01.2021 21:00 | 7 | µg/m³ |
24.01.2021 22:00 | 8 | µg/m³ |
24.01.2021 23:00 | 7 | µg/m³ |
25.01.2021 00:00 | 9 | µg/m³ |
25.01.2021 01:00 | 12 | µg/m³ |
25.01.2021 02:00 | 15 | µg/m³ |
25.01.2021 03:00 | 14 | µg/m³ |
25.01.2021 04:00 | 10 | µg/m³ |
25.01.2021 05:00 | 10 | µg/m³ |
25.01.2021 06:00 | 11 | µg/m³ |
25.01.2021 07:00 | 11 | µg/m³ |
25.01.2021 08:00 | 14 | µg/m³ |
25.01.2021 09:00 | 18 | µg/m³ |
25.01.2021 10:00 | 29 | µg/m³ |
25.01.2021 11:00 | 31 | µg/m³ |
25.01.2021 12:00 | 26 | µg/m³ |
25.01.2021 13:00 | 19 | µg/m³ |
25.01.2021 14:00 | 16 | µg/m³ |
25.01.2021 15:00 | 16 | µg/m³ |
25.01.2021 16:00 | 20 | µg/m³ |
25.01.2021 17:00 | 23 | µg/m³ |
25.01.2021 18:00 | 26 | µg/m³ |
25.01.2021 19:00 | 35 | µg/m³ |
25.01.2021 20:00 | 36 | µg/m³ |
25.01.2021 21:00 | 32 | µg/m³ |
25.01.2021 22:00 | 32 | µg/m³ |
25.01.2021 23:00 | 19 | µg/m³ |
26.01.2021 00:00 | 29 | µg/m³ |
26.01.2021 01:00 | 27 | µg/m³ |
26.01.2021 02:00 | 19 | µg/m³ |
26.01.2021 03:00 | 17 | µg/m³ |
26.01.2021 04:00 | 9 | µg/m³ |
26.01.2021 05:00 | 9 | µg/m³ |
26.01.2021 06:00 | 17 | µg/m³ |
26.01.2021 07:00 | 19 | µg/m³ |
26.01.2021 08:00 | 21 | µg/m³ |
26.01.2021 09:00 | 16 | µg/m³ |
26.01.2021 10:00 | 15 | µg/m³ |
26.01.2021 11:00 | 15 | µg/m³ |
26.01.2021 12:00 | 6 | µg/m³ |
26.01.2021 13:00 | 8 | µg/m³ |
26.01.2021 14:00 | 11 | µg/m³ |
26.01.2021 15:00 | 11 | µg/m³ |
26.01.2021 16:00 | 12 | µg/m³ |
26.01.2021 17:00 | 10 | µg/m³ |
26.01.2021 18:00 | 7 | µg/m³ |
26.01.2021 19:00 | 10 | µg/m³ |
26.01.2021 20:00 | 12 | µg/m³ |
26.01.2021 21:00 | 13 | µg/m³ |
26.01.2021 22:00 | 14 | µg/m³ |
26.01.2021 23:00 | 12 | µg/m³ |
27.01.2021 00:00 | 15 | µg/m³ |
27.01.2021 01:00 | 12 | µg/m³ |
27.01.2021 02:00 | 12 | µg/m³ |
27.01.2021 03:00 | 12 | µg/m³ |
27.01.2021 04:00 | 16 | µg/m³ |
27.01.2021 05:00 | 18 | µg/m³ |
27.01.2021 06:00 | 20 | µg/m³ |
27.01.2021 07:00 | 32 | µg/m³ |
27.01.2021 08:00 | 35 | µg/m³ |
27.01.2021 09:00 | 30 | µg/m³ |
27.01.2021 10:00 | 28 | µg/m³ |
27.01.2021 11:00 | 32 | µg/m³ |
27.01.2021 12:00 | 23 | µg/m³ |
27.01.2021 13:00 | 21 | µg/m³ |
27.01.2021 14:00 | 18 | µg/m³ |
27.01.2021 15:00 | 15 | µg/m³ |
27.01.2021 16:00 | 19 | µg/m³ |
27.01.2021 17:00 | 16 | µg/m³ |
27.01.2021 18:00 | 13 | µg/m³ |
27.01.2021 19:00 | 18 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.