Feinstaubbelastung
Messwerte der letzten 16 Tage
Nürnberg, Flugfeld | ||
---|---|---|
31.03.2021 | 21 | µg/m³ |
01.04.2021 | 31 | µg/m³ |
02.04.2021 | 9 | µg/m³ |
03.04.2021 | 8 | µg/m³ |
04.04.2021 | 18 | µg/m³ |
05.04.2021 | 14 | µg/m³ |
06.04.2021 | 3 | µg/m³ |
07.04.2021 | 7 | µg/m³ |
08.04.2021 | 10 | µg/m³ |
09.04.2021 | 17 | µg/m³ |
10.04.2021 | 14 | µg/m³ |
11.04.2021 | 10 | µg/m³ |
12.04.2021 | 4 | µg/m³ |
13.04.2021 | 5 | µg/m³ |
14.04.2021 | 6 | µg/m³ |
15.04.2021 | 7 | µg/m³ |
Tagesmittelwert (max. 35 Überschreitungen) 50 µg/m³ |
Nürnberg, Jakobsplatz | ||
---|---|---|
31.03.2021 | 29 | µg/m³ |
01.04.2021 | 38 | µg/m³ |
02.04.2021 | 13 | µg/m³ |
03.04.2021 | 9 | µg/m³ |
04.04.2021 | 18 | µg/m³ |
05.04.2021 | 18 | µg/m³ |
06.04.2021 | 7 | µg/m³ |
07.04.2021 | 10 | µg/m³ |
08.04.2021 | 14 | µg/m³ |
09.04.2021 | 18 | µg/m³ |
10.04.2021 | 14 | µg/m³ |
11.04.2021 | 10 | µg/m³ |
12.04.2021 | 11 | µg/m³ |
13.04.2021 | 18 | µg/m³ |
14.04.2021 | 17 | µg/m³ |
15.04.2021 | 17 | µg/m³ |
Tagesmittelwert (max. 35 Überschreitungen) 50 µg/m³ |
Anzahl Überschreitungen: 0
Weitere Informationen
Luftreinhalteplan und Aktionsplan für den Ballungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen
Informationen von Ministerien, Bundes- und Landesämtern
Luftmessstationen des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz