Feinstaubbelastung
Messwerte der letzten 16 Tage
Nürnberg, Flugfeld | ||
---|---|---|
30.04.2022 | 20 | µg/m³ |
01.05.2022 | 16 | µg/m³ |
02.05.2022 | 14 | µg/m³ |
03.05.2022 | 14 | µg/m³ |
04.05.2022 | 17 | µg/m³ |
05.05.2022 | 16 | µg/m³ |
06.05.2022 | 10 | µg/m³ |
07.05.2022 | 15 | µg/m³ |
08.05.2022 | 19 | µg/m³ |
09.05.2022 | 19 | µg/m³ |
10.05.2022 | 21 | µg/m³ |
11.05.2022 | 24 | µg/m³ |
12.05.2022 | 14 | µg/m³ |
13.05.2022 | 17 | µg/m³ |
14.05.2022 | 16 | µg/m³ |
15.05.2022 | 21 | µg/m³ |
Tagesmittelwert (max. 35 Überschreitungen) 50 µg/m³ |
Nürnberg, Jakobsplatz | ||
---|---|---|
30.04.2022 | 22 | µg/m³ |
01.05.2022 | 19 | µg/m³ |
02.05.2022 | 15 | µg/m³ |
03.05.2022 | 18 | µg/m³ |
04.05.2022 | 18 | µg/m³ |
05.05.2022 | 20 | µg/m³ |
06.05.2022 | 12 | µg/m³ |
07.05.2022 | 17 | µg/m³ |
08.05.2022 | 18 | µg/m³ |
09.05.2022 | 16 | µg/m³ |
10.05.2022 | 22 | µg/m³ |
11.05.2022 | 22 | µg/m³ |
12.05.2022 | 14 | µg/m³ |
13.05.2022 | 16 | µg/m³ |
14.05.2022 | 17 | µg/m³ |
15.05.2022 | 17 | µg/m³ |
Tagesmittelwert (max. 35 Überschreitungen) 50 µg/m³ |
Anzahl Überschreitungen: 0
Weitere Informationen
Luftreinhalteplan und Aktionsplan für den Ballungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen
Informationen von Ministerien, Bundes- und Landesämtern
Luftmessstationen des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz