Feinstaubbelastung
Messwerte der letzten 16 Tage
Nürnberg, Flugfeld | ||
---|---|---|
01.01.2021 | 14 | µg/m³ |
02.01.2021 | 15 | µg/m³ |
03.01.2021 | 15 | µg/m³ |
04.01.2021 | 11 | µg/m³ |
05.01.2021 | 11 | µg/m³ |
06.01.2021 | 8 | µg/m³ |
07.01.2021 | 13 | µg/m³ |
08.01.2021 | 8 | µg/m³ |
09.01.2021 | 10 | µg/m³ |
10.01.2021 | 10 | µg/m³ |
11.01.2021 | 22 | µg/m³ |
12.01.2021 | 10 | µg/m³ |
13.01.2021 | 7 | µg/m³ |
14.01.2021 | 7 | µg/m³ |
15.01.2021 | 13 | µg/m³ |
16.01.2021 | 11 | µg/m³ |
Tagesmittelwert (max. 35 Überschreitungen) 50 µg/m³ |
Nürnberg, Jakobsplatz | ||
---|---|---|
01.01.2021 | 15 | µg/m³ |
02.01.2021 | 19 | µg/m³ |
03.01.2021 | 16 | µg/m³ |
04.01.2021 | 16 | µg/m³ |
05.01.2021 | 13 | µg/m³ |
06.01.2021 | 9 | µg/m³ |
07.01.2021 | 15 | µg/m³ |
08.01.2021 | 11 | µg/m³ |
09.01.2021 | 12 | µg/m³ |
10.01.2021 | 17 | µg/m³ |
11.01.2021 | 28 | µg/m³ |
12.01.2021 | 12 | µg/m³ |
13.01.2021 | 10 | µg/m³ |
14.01.2021 | 9 | µg/m³ |
15.01.2021 | 18 | µg/m³ |
16.01.2021 | 14 | µg/m³ |
Tagesmittelwert (max. 35 Überschreitungen) 50 µg/m³ |
Anzahl Überschreitungen: 0
Weitere Informationen
Luftreinhalteplan und Aktionsplan für den Ballungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen
Informationen von Ministerien, Bundes- und Landesämtern
Luftmessstationen des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz