Benzol
Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Benzol
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 0,06 µg/m³ | 0,06 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 0,08 µg/m³ | 0,34 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
11.08. 01:00 | 0,03 | µg/m³ |
11.08. 02:00 | 0,05 | µg/m³ |
11.08. 03:00 | 0,08 | µg/m³ |
11.08. 04:00 | 0,12 | µg/m³ |
11.08. 05:00 | 0,24 | µg/m³ |
11.08. 06:00 | 0,34 | µg/m³ |
11.08. 07:00 | 0,22 | µg/m³ |
11.08. 08:00 | 0,05 | µg/m³ |
11.08. 09:00 | 0,05 | µg/m³ |
11.08. 10:00 | 0,05 | µg/m³ |
11.08. 11:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 12:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 13:00 | 0,02 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
11.08. 14:00 | 0,01 | µg/m³ |
11.08. 15:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 16:00 | 0,01 | µg/m³ |
11.08. 17:00 | 0,01 | µg/m³ |
11.08. 18:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 19:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 20:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 21:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 22:00 | 0,02 | µg/m³ |
11.08. 23:00 | 0,03 | µg/m³ |
12.08. 00:00 | 0,04 | µg/m³ |
12.08. 01:00 | 0,08 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.