Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Feinstaub
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
05.08. 01:00 | 21 | µg/m³ |
05.08. 02:00 | 19 | µg/m³ |
05.08. 03:00 | 23 | µg/m³ |
05.08. 04:00 | 16 | µg/m³ |
05.08. 05:00 | 20 | µg/m³ |
05.08. 06:00 | 35 | µg/m³ |
05.08. 07:00 | 28 | µg/m³ |
05.08. 08:00 | 20 | µg/m³ |
05.08. 09:00 | 17 | µg/m³ |
05.08. 10:00 | 14 | µg/m³ |
05.08. 11:00 | 17 | µg/m³ |
05.08. 12:00 | 9 | µg/m³ |
05.08. 13:00 | 9 | µg/m³ |
05.08. 14:00 | 10 | µg/m³ |
05.08. 15:00 | 16 | µg/m³ |
05.08. 16:00 | 13 | µg/m³ |
05.08. 17:00 | 18 | µg/m³ |
05.08. 18:00 | 16 | µg/m³ |
05.08. 19:00 | 18 | µg/m³ |
05.08. 20:00 | 20 | µg/m³ |
05.08. 21:00 | 23 | µg/m³ |
05.08. 22:00 | 32 | µg/m³ |
05.08. 23:00 | 31 | µg/m³ |
06.08. 00:00 | 33 | µg/m³ |
06.08. 01:00 | 19 | µg/m³ |
06.08. 02:00 | 12 | µg/m³ |
06.08. 03:00 | 6 | µg/m³ |
06.08. 04:00 | 6 | µg/m³ |
06.08. 05:00 | 6 | µg/m³ |
06.08. 06:00 | 6 | µg/m³ |
06.08. 07:00 | 3 | µg/m³ |
06.08. 08:00 | 1 | µg/m³ |
06.08. 09:00 | 1 | µg/m³ |
06.08. 10:00 | 1 | µg/m³ |
06.08. 11:00 | 2 | µg/m³ |
06.08. 12:00 | 3 | µg/m³ |
06.08. 13:00 | 3 | µg/m³ |
06.08. 14:00 | 3 | µg/m³ |
06.08. 15:00 | 4 | µg/m³ |
06.08. 16:00 | 5 | µg/m³ |
06.08. 17:00 | 6 | µg/m³ |
06.08. 18:00 | 5 | µg/m³ |
06.08. 19:00 | 7 | µg/m³ |
06.08. 20:00 | 8 | µg/m³ |
06.08. 21:00 | 7 | µg/m³ |
06.08. 22:00 | 6 | µg/m³ |
06.08. 23:00 | 4 | µg/m³ |
07.08. 00:00 | 3 | µg/m³ |
07.08. 01:00 | 3 | µg/m³ |
07.08. 02:00 | 3 | µg/m³ |
07.08. 03:00 | 3 | µg/m³ |
07.08. 04:00 | 4 | µg/m³ |
07.08. 05:00 | 4 | µg/m³ |
07.08. 06:00 | 8 | µg/m³ |
07.08. 07:00 | 3 | µg/m³ |
07.08. 08:00 | 2 | µg/m³ |
07.08. 09:00 | 3 | µg/m³ |
07.08. 10:00 | 5 | µg/m³ |
07.08. 11:00 | 6 | µg/m³ |
07.08. 12:00 | 7 | µg/m³ |
07.08. 13:00 | 7 | µg/m³ |
07.08. 14:00 | 9 | µg/m³ |
07.08. 15:00 | 10 | µg/m³ |
07.08. 16:00 | 10 | µg/m³ |
07.08. 17:00 | 11 | µg/m³ |
07.08. 18:00 | 15 | µg/m³ |
07.08. 19:00 | 14 | µg/m³ |
07.08. 20:00 | 15 | µg/m³ |
07.08. 21:00 | 16 | µg/m³ |
07.08. 22:00 | 13 | µg/m³ |
07.08. 23:00 | 12 | µg/m³ |
08.08. 00:00 | 13 | µg/m³ |
08.08. 01:00 | 11 | µg/m³ |
08.08. 02:00 | 10 | µg/m³ |
08.08. 03:00 | 15 | µg/m³ |
08.08. 04:00 | 11 | µg/m³ |
08.08. 05:00 | 11 | µg/m³ |
08.08. 06:00 | 13 | µg/m³ |
08.08. 07:00 | 12 | µg/m³ |
08.08. 08:00 | 7 | µg/m³ |
08.08. 09:00 | 7 | µg/m³ |
08.08. 10:00 | 8 | µg/m³ |
08.08. 11:00 | 10 | µg/m³ |
08.08. 12:00 | 11 | µg/m³ |
08.08. 13:00 | 13 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
08.08. 14:00 | 15 | µg/m³ |
08.08. 15:00 | 16 | µg/m³ |
08.08. 16:00 | 29 | µg/m³ |
08.08. 17:00 | 18 | µg/m³ |
08.08. 18:00 | 19 | µg/m³ |
08.08. 19:00 | 15 | µg/m³ |
08.08. 20:00 | 18 | µg/m³ |
08.08. 21:00 | 22 | µg/m³ |
08.08. 22:00 | 30 | µg/m³ |
08.08. 23:00 | 17 | µg/m³ |
09.08. 00:00 | 41 | µg/m³ |
09.08. 01:00 | 17 | µg/m³ |
09.08. 02:00 | 19 | µg/m³ |
09.08. 03:00 | 17 | µg/m³ |
09.08. 04:00 | 17 | µg/m³ |
09.08. 05:00 | 14 | µg/m³ |
09.08. 06:00 | 35 | µg/m³ |
09.08. 07:00 | 22 | µg/m³ |
09.08. 08:00 | 12 | µg/m³ |
09.08. 09:00 | 10 | µg/m³ |
09.08. 10:00 | 11 | µg/m³ |
09.08. 11:00 | 14 | µg/m³ |
09.08. 12:00 | 16 | µg/m³ |
09.08. 13:00 | 16 | µg/m³ |
09.08. 14:00 | 23 | µg/m³ |
09.08. 15:00 | 17 | µg/m³ |
09.08. 16:00 | 25 | µg/m³ |
09.08. 17:00 | 20 | µg/m³ |
09.08. 18:00 | 29 | µg/m³ |
09.08. 19:00 | 26 | µg/m³ |
09.08. 20:00 | 37 | µg/m³ |
09.08. 21:00 | 20 | µg/m³ |
09.08. 22:00 | 21 | µg/m³ |
09.08. 23:00 | 19 | µg/m³ |
10.08. 00:00 | 15 | µg/m³ |
10.08. 01:00 | 13 | µg/m³ |
10.08. 02:00 | 28 | µg/m³ |
10.08. 03:00 | 24 | µg/m³ |
10.08. 04:00 | 38 | µg/m³ |
10.08. 05:00 | 21 | µg/m³ |
10.08. 06:00 | 21 | µg/m³ |
10.08. 07:00 | 25 | µg/m³ |
10.08. 08:00 | 14 | µg/m³ |
10.08. 09:00 | 11 | µg/m³ |
10.08. 10:00 | 12 | µg/m³ |
10.08. 11:00 | 14 | µg/m³ |
10.08. 12:00 | 18 | µg/m³ |
10.08. 13:00 | 158 | µg/m³ |
10.08. 14:00 | 14 | µg/m³ |
10.08. 15:00 | 14 | µg/m³ |
10.08. 16:00 | 13 | µg/m³ |
10.08. 17:00 | 18 | µg/m³ |
10.08. 18:00 | 15 | µg/m³ |
10.08. 19:00 | 16 | µg/m³ |
10.08. 20:00 | 28 | µg/m³ |
10.08. 21:00 | 20 | µg/m³ |
10.08. 22:00 | 22 | µg/m³ |
10.08. 23:00 | 18 | µg/m³ |
11.08. 00:00 | 19 | µg/m³ |
11.08. 01:00 | 16 | µg/m³ |
11.08. 02:00 | 21 | µg/m³ |
11.08. 03:00 | 25 | µg/m³ |
11.08. 04:00 | 19 | µg/m³ |
11.08. 05:00 | 24 | µg/m³ |
11.08. 06:00 | 20 | µg/m³ |
11.08. 07:00 | 15 | µg/m³ |
11.08. 08:00 | 14 | µg/m³ |
11.08. 09:00 | - | µg/m³ |
11.08. 10:00 | 16 | µg/m³ |
11.08. 11:00 | 15 | µg/m³ |
11.08. 12:00 | 14 | µg/m³ |
11.08. 13:00 | 11 | µg/m³ |
11.08. 14:00 | 10 | µg/m³ |
11.08. 15:00 | 11 | µg/m³ |
11.08. 16:00 | 11 | µg/m³ |
11.08. 17:00 | 12 | µg/m³ |
11.08. 18:00 | 13 | µg/m³ |
11.08. 19:00 | 13 | µg/m³ |
11.08. 20:00 | 15 | µg/m³ |
11.08. 21:00 | 18 | µg/m³ |
11.08. 22:00 | 26 | µg/m³ |
11.08. 23:00 | 17 | µg/m³ |
12.08. 00:00 | 21 | µg/m³ |
12.08. 01:00 | 21 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.