Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Feinstaub
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
11.08. 01:00 | 16 | µg/m³ |
11.08. 02:00 | 21 | µg/m³ |
11.08. 03:00 | 25 | µg/m³ |
11.08. 04:00 | 19 | µg/m³ |
11.08. 05:00 | 24 | µg/m³ |
11.08. 06:00 | 20 | µg/m³ |
11.08. 07:00 | 15 | µg/m³ |
11.08. 08:00 | 14 | µg/m³ |
11.08. 09:00 | - | µg/m³ |
11.08. 10:00 | 16 | µg/m³ |
11.08. 11:00 | 15 | µg/m³ |
11.08. 12:00 | 14 | µg/m³ |
11.08. 13:00 | 11 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
11.08. 14:00 | 10 | µg/m³ |
11.08. 15:00 | 11 | µg/m³ |
11.08. 16:00 | 11 | µg/m³ |
11.08. 17:00 | 12 | µg/m³ |
11.08. 18:00 | 13 | µg/m³ |
11.08. 19:00 | 13 | µg/m³ |
11.08. 20:00 | 15 | µg/m³ |
11.08. 21:00 | 18 | µg/m³ |
11.08. 22:00 | 26 | µg/m³ |
11.08. 23:00 | 17 | µg/m³ |
12.08. 00:00 | 21 | µg/m³ |
12.08. 01:00 | 21 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.