Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Kohlenmonoxid
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 0,15 mg/m³ | 0,12 mg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 0,16 mg/m³ | 0,13 mg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
23.06. 01:00 | 0,16 | mg/m³ |
23.06. 02:00 | 0,17 | mg/m³ |
23.06. 03:00 | 0,22 | mg/m³ |
23.06. 04:00 | 0,21 | mg/m³ |
23.06. 05:00 | 0,20 | mg/m³ |
23.06. 06:00 | 0,21 | mg/m³ |
23.06. 07:00 | 0,24 | mg/m³ |
23.06. 08:00 | 0,23 | mg/m³ |
23.06. 09:00 | 0,14 | mg/m³ |
23.06. 10:00 | 0,11 | mg/m³ |
23.06. 11:00 | 0,10 | mg/m³ |
23.06. 12:00 | 0,10 | mg/m³ |
23.06. 13:00 | 0,10 | mg/m³ |
23.06. 14:00 | 0,10 | mg/m³ |
23.06. 15:00 | 0,10 | mg/m³ |
23.06. 16:00 | 0,11 | mg/m³ |
23.06. 17:00 | 0,11 | mg/m³ |
23.06. 18:00 | 0,10 | mg/m³ |
23.06. 19:00 | 0,11 | mg/m³ |
23.06. 20:00 | 0,11 | mg/m³ |
23.06. 21:00 | 0,13 | mg/m³ |
23.06. 22:00 | 0,13 | mg/m³ |
23.06. 23:00 | 0,13 | mg/m³ |
24.06. 00:00 | 0,17 | mg/m³ |
24.06. 01:00 | 0,23 | mg/m³ |
24.06. 02:00 | 0,26 | mg/m³ |
24.06. 03:00 | 0,23 | mg/m³ |
24.06. 04:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 05:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 06:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 07:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 08:00 | 0,12 | mg/m³ |
24.06. 09:00 | 0,12 | mg/m³ |
24.06. 10:00 | 0,12 | mg/m³ |
24.06. 11:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 12:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 13:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 14:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 15:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 16:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 17:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 18:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 19:00 | 0,12 | mg/m³ |
24.06. 20:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 21:00 | 0,11 | mg/m³ |
24.06. 22:00 | 0,10 | mg/m³ |
24.06. 23:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 00:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 01:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 02:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 03:00 | 0,09 | mg/m³ |
25.06. 04:00 | 0,09 | mg/m³ |
25.06. 05:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 06:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 07:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 08:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 09:00 | 0,12 | mg/m³ |
25.06. 10:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 11:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 12:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 13:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 14:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 15:00 | 0,10 | mg/m³ |
25.06. 16:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 17:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 18:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 19:00 | 0,11 | mg/m³ |
25.06. 20:00 | 0,17 | mg/m³ |
25.06. 21:00 | 0,15 | mg/m³ |
25.06. 22:00 | 0,14 | mg/m³ |
25.06. 23:00 | 0,19 | mg/m³ |
26.06. 00:00 | 0,25 | mg/m³ |
26.06. 01:00 | 0,18 | mg/m³ |
26.06. 02:00 | 0,21 | mg/m³ |
26.06. 03:00 | 0,21 | mg/m³ |
26.06. 04:00 | 0,18 | mg/m³ |
26.06. 05:00 | 0,18 | mg/m³ |
26.06. 06:00 | 0,17 | mg/m³ |
26.06. 07:00 | 0,16 | mg/m³ |
26.06. 08:00 | 0,14 | mg/m³ |
26.06. 09:00 | 0,13 | mg/m³ |
26.06. 10:00 | 0,12 | mg/m³ |
26.06. 11:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 12:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 13:00 | 0,11 | mg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
26.06. 14:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 15:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 16:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 17:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 18:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 19:00 | 0,11 | mg/m³ |
26.06. 20:00 | 0,13 | mg/m³ |
26.06. 21:00 | 0,13 | mg/m³ |
26.06. 22:00 | 0,15 | mg/m³ |
26.06. 23:00 | 0,15 | mg/m³ |
27.06. 00:00 | 0,16 | mg/m³ |
27.06. 01:00 | 0,14 | mg/m³ |
27.06. 02:00 | 0,14 | mg/m³ |
27.06. 03:00 | 0,14 | mg/m³ |
27.06. 04:00 | 0,14 | mg/m³ |
27.06. 05:00 | 0,13 | mg/m³ |
27.06. 06:00 | 0,13 | mg/m³ |
27.06. 07:00 | 0,14 | mg/m³ |
27.06. 08:00 | 0,15 | mg/m³ |
27.06. 09:00 | 0,15 | mg/m³ |
27.06. 10:00 | 0,13 | mg/m³ |
27.06. 11:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 12:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 13:00 | 0,12 | mg/m³ |
27.06. 14:00 | 0,10 | mg/m³ |
27.06. 15:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 16:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 17:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 18:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 19:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 20:00 | 0,12 | mg/m³ |
27.06. 21:00 | 0,11 | mg/m³ |
27.06. 22:00 | 0,10 | mg/m³ |
27.06. 23:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 00:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 01:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 02:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 03:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 04:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 05:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 06:00 | 0,13 | mg/m³ |
28.06. 07:00 | 0,13 | mg/m³ |
28.06. 08:00 | 0,13 | mg/m³ |
28.06. 09:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 10:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 11:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 12:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 13:00 | 0,10 | mg/m³ |
28.06. 14:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 15:00 | 0,10 | mg/m³ |
28.06. 16:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 17:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 18:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 19:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 20:00 | 0,11 | mg/m³ |
28.06. 21:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 22:00 | 0,12 | mg/m³ |
28.06. 23:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 00:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 01:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 02:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 03:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 04:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 05:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 06:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 07:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 08:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 09:00 | 0,13 | mg/m³ |
29.06. 10:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 11:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 12:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 13:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 14:00 | 0,11 | mg/m³ |
29.06. 15:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 16:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 17:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 18:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 19:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 20:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 21:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 22:00 | 0,12 | mg/m³ |
29.06. 23:00 | 0,12 | mg/m³ |
30.06. 00:00 | 0,14 | mg/m³ |
30.06. 01:00 | 0,16 | mg/m³ |
30.06. 02:00 | 0,14 | mg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.