Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Ozon
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 14 µg/m³ | 56 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
20.01.2021 01:00 | 37 | µg/m³ |
20.01.2021 02:00 | 38 | µg/m³ |
20.01.2021 03:00 | 37 | µg/m³ |
20.01.2021 04:00 | 39 | µg/m³ |
20.01.2021 05:00 | 38 | µg/m³ |
20.01.2021 06:00 | 33 | µg/m³ |
20.01.2021 07:00 | 29 | µg/m³ |
20.01.2021 08:00 | 17 | µg/m³ |
20.01.2021 09:00 | 17 | µg/m³ |
20.01.2021 10:00 | 26 | µg/m³ |
20.01.2021 11:00 | 43 | µg/m³ |
20.01.2021 12:00 | 51 | µg/m³ |
20.01.2021 13:00 | 54 | µg/m³ |
20.01.2021 14:00 | 52 | µg/m³ |
20.01.2021 15:00 | 49 | µg/m³ |
20.01.2021 16:00 | 44 | µg/m³ |
20.01.2021 17:00 | 41 | µg/m³ |
20.01.2021 18:00 | 41 | µg/m³ |
20.01.2021 19:00 | 41 | µg/m³ |
20.01.2021 20:00 | 34 | µg/m³ |
20.01.2021 21:00 | 30 | µg/m³ |
20.01.2021 22:00 | 27 | µg/m³ |
20.01.2021 23:00 | 18 | µg/m³ |
21.01.2021 00:00 | 17 | µg/m³ |
21.01.2021 01:00 | 15 | µg/m³ |
21.01.2021 02:00 | 14 | µg/m³ |
21.01.2021 03:00 | 18 | µg/m³ |
21.01.2021 04:00 | 24 | µg/m³ |
21.01.2021 05:00 | 26 | µg/m³ |
21.01.2021 06:00 | 29 | µg/m³ |
21.01.2021 07:00 | 30 | µg/m³ |
21.01.2021 08:00 | 26 | µg/m³ |
21.01.2021 09:00 | 29 | µg/m³ |
21.01.2021 10:00 | 34 | µg/m³ |
21.01.2021 11:00 | 47 | µg/m³ |
21.01.2021 12:00 | 53 | µg/m³ |
21.01.2021 13:00 | 66 | µg/m³ |
21.01.2021 14:00 | 68 | µg/m³ |
21.01.2021 15:00 | 68 | µg/m³ |
21.01.2021 16:00 | 65 | µg/m³ |
21.01.2021 17:00 | 63 | µg/m³ |
21.01.2021 18:00 | 59 | µg/m³ |
21.01.2021 19:00 | 49 | µg/m³ |
21.01.2021 20:00 | 30 | µg/m³ |
21.01.2021 21:00 | 54 | µg/m³ |
21.01.2021 22:00 | 50 | µg/m³ |
21.01.2021 23:00 | 43 | µg/m³ |
22.01.2021 00:00 | 36 | µg/m³ |
22.01.2021 01:00 | 37 | µg/m³ |
22.01.2021 02:00 | 37 | µg/m³ |
22.01.2021 03:00 | 43 | µg/m³ |
22.01.2021 04:00 | 44 | µg/m³ |
22.01.2021 05:00 | 66 | µg/m³ |
22.01.2021 06:00 | 65 | µg/m³ |
22.01.2021 07:00 | 61 | µg/m³ |
22.01.2021 08:00 | 56 | µg/m³ |
22.01.2021 09:00 | 69 | µg/m³ |
22.01.2021 10:00 | 70 | µg/m³ |
22.01.2021 11:00 | 71 | µg/m³ |
22.01.2021 12:00 | 72 | µg/m³ |
22.01.2021 13:00 | 74 | µg/m³ |
22.01.2021 14:00 | 73 | µg/m³ |
22.01.2021 15:00 | 69 | µg/m³ |
22.01.2021 16:00 | 68 | µg/m³ |
22.01.2021 17:00 | 61 | µg/m³ |
22.01.2021 18:00 | 56 | µg/m³ |
22.01.2021 19:00 | 60 | µg/m³ |
22.01.2021 20:00 | 57 | µg/m³ |
22.01.2021 21:00 | 47 | µg/m³ |
22.01.2021 22:00 | 47 | µg/m³ |
22.01.2021 23:00 | 43 | µg/m³ |
23.01.2021 00:00 | 43 | µg/m³ |
23.01.2021 01:00 | 52 | µg/m³ |
23.01.2021 02:00 | 53 | µg/m³ |
23.01.2021 03:00 | 53 | µg/m³ |
23.01.2021 04:00 | 60 | µg/m³ |
23.01.2021 05:00 | 61 | µg/m³ |
23.01.2021 06:00 | 66 | µg/m³ |
23.01.2021 07:00 | 65 | µg/m³ |
23.01.2021 08:00 | 61 | µg/m³ |
23.01.2021 09:00 | 55 | µg/m³ |
23.01.2021 10:00 | 59 | µg/m³ |
23.01.2021 11:00 | 56 | µg/m³ |
23.01.2021 12:00 | 49 | µg/m³ |
23.01.2021 13:00 | 51 | µg/m³ |
23.01.2021 14:00 | 57 | µg/m³ |
23.01.2021 15:00 | 56 | µg/m³ |
23.01.2021 16:00 | 45 | µg/m³ |
23.01.2021 17:00 | 41 | µg/m³ |
23.01.2021 18:00 | 39 | µg/m³ |
23.01.2021 19:00 | 32 | µg/m³ |
23.01.2021 20:00 | 26 | µg/m³ |
23.01.2021 21:00 | 30 | µg/m³ |
23.01.2021 22:00 | 32 | µg/m³ |
23.01.2021 23:00 | 30 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
24.01.2021 00:00 | 28 | µg/m³ |
24.01.2021 01:00 | 32 | µg/m³ |
24.01.2021 02:00 | 38 | µg/m³ |
24.01.2021 03:00 | 39 | µg/m³ |
24.01.2021 04:00 | 32 | µg/m³ |
24.01.2021 05:00 | 24 | µg/m³ |
24.01.2021 06:00 | 27 | µg/m³ |
24.01.2021 07:00 | 53 | µg/m³ |
24.01.2021 08:00 | 63 | µg/m³ |
24.01.2021 09:00 | 65 | µg/m³ |
24.01.2021 10:00 | 65 | µg/m³ |
24.01.2021 11:00 | 65 | µg/m³ |
24.01.2021 12:00 | 64 | µg/m³ |
24.01.2021 13:00 | 61 | µg/m³ |
24.01.2021 14:00 | 60 | µg/m³ |
24.01.2021 15:00 | 59 | µg/m³ |
24.01.2021 16:00 | 59 | µg/m³ |
24.01.2021 17:00 | 58 | µg/m³ |
24.01.2021 18:00 | 58 | µg/m³ |
24.01.2021 19:00 | 57 | µg/m³ |
24.01.2021 20:00 | 57 | µg/m³ |
24.01.2021 21:00 | 57 | µg/m³ |
24.01.2021 22:00 | 58 | µg/m³ |
24.01.2021 23:00 | 53 | µg/m³ |
25.01.2021 00:00 | 41 | µg/m³ |
25.01.2021 01:00 | 35 | µg/m³ |
25.01.2021 02:00 | 30 | µg/m³ |
25.01.2021 03:00 | 24 | µg/m³ |
25.01.2021 04:00 | 25 | µg/m³ |
25.01.2021 05:00 | 26 | µg/m³ |
25.01.2021 06:00 | 23 | µg/m³ |
25.01.2021 07:00 | 7 | µg/m³ |
25.01.2021 08:00 | 11 | µg/m³ |
25.01.2021 09:00 | 23 | µg/m³ |
25.01.2021 10:00 | 26 | µg/m³ |
25.01.2021 11:00 | 34 | µg/m³ |
25.01.2021 12:00 | 44 | µg/m³ |
25.01.2021 13:00 | 41 | µg/m³ |
25.01.2021 14:00 | 42 | µg/m³ |
25.01.2021 15:00 | 45 | µg/m³ |
25.01.2021 16:00 | 44 | µg/m³ |
25.01.2021 17:00 | 37 | µg/m³ |
25.01.2021 18:00 | 30 | µg/m³ |
25.01.2021 19:00 | 14 | µg/m³ |
25.01.2021 20:00 | 16 | µg/m³ |
25.01.2021 21:00 | 13 | µg/m³ |
25.01.2021 22:00 | 12 | µg/m³ |
25.01.2021 23:00 | 14 | µg/m³ |
26.01.2021 00:00 | 16 | µg/m³ |
26.01.2021 01:00 | 14 | µg/m³ |
26.01.2021 02:00 | 24 | µg/m³ |
26.01.2021 03:00 | 39 | µg/m³ |
26.01.2021 04:00 | 45 | µg/m³ |
26.01.2021 05:00 | 40 | µg/m³ |
26.01.2021 06:00 | 36 | µg/m³ |
26.01.2021 07:00 | 36 | µg/m³ |
26.01.2021 08:00 | 38 | µg/m³ |
26.01.2021 09:00 | 45 | µg/m³ |
26.01.2021 10:00 | 50 | µg/m³ |
26.01.2021 11:00 | 54 | µg/m³ |
26.01.2021 12:00 | 56 | µg/m³ |
26.01.2021 13:00 | 57 | µg/m³ |
26.01.2021 14:00 | 58 | µg/m³ |
26.01.2021 15:00 | 57 | µg/m³ |
26.01.2021 16:00 | 56 | µg/m³ |
26.01.2021 17:00 | 56 | µg/m³ |
26.01.2021 18:00 | 54 | µg/m³ |
26.01.2021 19:00 | 53 | µg/m³ |
26.01.2021 20:00 | 52 | µg/m³ |
26.01.2021 21:00 | 50 | µg/m³ |
26.01.2021 22:00 | 49 | µg/m³ |
26.01.2021 23:00 | 48 | µg/m³ |
27.01.2021 00:00 | 52 | µg/m³ |
27.01.2021 01:00 | 52 | µg/m³ |
27.01.2021 02:00 | 51 | µg/m³ |
27.01.2021 03:00 | 49 | µg/m³ |
27.01.2021 04:00 | 48 | µg/m³ |
27.01.2021 05:00 | 45 | µg/m³ |
27.01.2021 06:00 | 14 | µg/m³ |
27.01.2021 07:00 | 8 | µg/m³ |
27.01.2021 08:00 | 5 | µg/m³ |
27.01.2021 09:00 | 11 | µg/m³ |
27.01.2021 10:00 | 19 | µg/m³ |
27.01.2021 11:00 | 30 | µg/m³ |
27.01.2021 12:00 | 34 | µg/m³ |
27.01.2021 13:00 | 34 | µg/m³ |
27.01.2021 14:00 | 41 | µg/m³ |
27.01.2021 15:00 | 56 | µg/m³ |
27.01.2021 16:00 | 52 | µg/m³ |
27.01.2021 17:00 | 47 | µg/m³ |
27.01.2021 18:00 | 47 | µg/m³ |
27.01.2021 19:00 | 45 | µg/m³ |
27.01.2021 20:00 | - | µg/m³ |
15.02.2021 23:00 | 14 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.
Die aktuellen Ozon-Messwerte können auch telefonisch unter 0911-231-2050 abgefragt werden (im Winter bis 28.2. nicht aktiv).