Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Ozon
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 64 µg/m³ | 55 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 74 µg/m³ | 85 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.04. 01:00 | 37 | µg/m³ |
09.04. 02:00 | 37 | µg/m³ |
09.04. 03:00 | 43 | µg/m³ |
09.04. 04:00 | 44 | µg/m³ |
09.04. 05:00 | 39 | µg/m³ |
09.04. 06:00 | 29 | µg/m³ |
09.04. 07:00 | 25 | µg/m³ |
09.04. 08:00 | 37 | µg/m³ |
09.04. 09:00 | 48 | µg/m³ |
09.04. 10:00 | 54 | µg/m³ |
09.04. 11:00 | 68 | µg/m³ |
09.04. 12:00 | 86 | µg/m³ |
09.04. 13:00 | 93 | µg/m³ |
09.04. 14:00 | 92 | µg/m³ |
09.04. 15:00 | 88 | µg/m³ |
09.04. 16:00 | 90 | µg/m³ |
09.04. 17:00 | 98 | µg/m³ |
09.04. 18:00 | 94 | µg/m³ |
09.04. 19:00 | 88 | µg/m³ |
09.04. 20:00 | 74 | µg/m³ |
09.04. 21:00 | 54 | µg/m³ |
09.04. 22:00 | 43 | µg/m³ |
09.04. 23:00 | 31 | µg/m³ |
10.04. 00:00 | 27 | µg/m³ |
10.04. 01:00 | 34 | µg/m³ |
10.04. 02:00 | 34 | µg/m³ |
10.04. 03:00 | 34 | µg/m³ |
10.04. 04:00 | 35 | µg/m³ |
10.04. 05:00 | 39 | µg/m³ |
10.04. 06:00 | 41 | µg/m³ |
10.04. 07:00 | 36 | µg/m³ |
10.04. 08:00 | 35 | µg/m³ |
10.04. 09:00 | 71 | µg/m³ |
10.04. 10:00 | 78 | µg/m³ |
10.04. 11:00 | 78 | µg/m³ |
10.04. 12:00 | 79 | µg/m³ |
10.04. 13:00 | 81 | µg/m³ |
10.04. 14:00 | 86 | µg/m³ |
10.04. 15:00 | 86 | µg/m³ |
10.04. 16:00 | 86 | µg/m³ |
10.04. 17:00 | 88 | µg/m³ |
10.04. 18:00 | 87 | µg/m³ |
10.04. 19:00 | 79 | µg/m³ |
10.04. 20:00 | 70 | µg/m³ |
10.04. 21:00 | 69 | µg/m³ |
10.04. 22:00 | 63 | µg/m³ |
10.04. 23:00 | 54 | µg/m³ |
11.04. 00:00 | 57 | µg/m³ |
11.04. 01:00 | 60 | µg/m³ |
11.04. 02:00 | 60 | µg/m³ |
11.04. 03:00 | 53 | µg/m³ |
11.04. 04:00 | 54 | µg/m³ |
11.04. 05:00 | 55 | µg/m³ |
11.04. 06:00 | 52 | µg/m³ |
11.04. 07:00 | 50 | µg/m³ |
11.04. 08:00 | 45 | µg/m³ |
11.04. 09:00 | 51 | µg/m³ |
11.04. 10:00 | 68 | µg/m³ |
11.04. 11:00 | 87 | µg/m³ |
11.04. 12:00 | 96 | µg/m³ |
11.04. 13:00 | 98 | µg/m³ |
11.04. 14:00 | 99 | µg/m³ |
11.04. 15:00 | 100 | µg/m³ |
11.04. 16:00 | 101 | µg/m³ |
11.04. 17:00 | 104 | µg/m³ |
11.04. 18:00 | - | µg/m³ |
11.04. 19:00 | - | µg/m³ |
11.04. 20:00 | - | µg/m³ |
11.04. 21:00 | - | µg/m³ |
11.04. 22:00 | - | µg/m³ |
11.04. 23:00 | - | µg/m³ |
12.04. 00:00 | - | µg/m³ |
12.04. 01:00 | - | µg/m³ |
12.04. 02:00 | - | µg/m³ |
12.04. 03:00 | - | µg/m³ |
12.04. 04:00 | - | µg/m³ |
12.04. 05:00 | - | µg/m³ |
12.04. 06:00 | - | µg/m³ |
12.04. 07:00 | - | µg/m³ |
12.04. 08:00 | - | µg/m³ |
12.04. 09:00 | - | µg/m³ |
12.04. 10:00 | 67 | µg/m³ |
12.04. 11:00 | 68 | µg/m³ |
12.04. 12:00 | 66 | µg/m³ |
12.04. 13:00 | 69 | µg/m³ |
12.04. 14:00 | 69 | µg/m³ |
12.04. 15:00 | 75 | µg/m³ |
12.04. 16:00 | 74 | µg/m³ |
12.04. 17:00 | 77 | µg/m³ |
12.04. 18:00 | 77 | µg/m³ |
12.04. 19:00 | 75 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.04. 20:00 | 66 | µg/m³ |
12.04. 21:00 | 44 | µg/m³ |
12.04. 22:00 | 40 | µg/m³ |
12.04. 23:00 | 39 | µg/m³ |
13.04. 00:00 | 35 | µg/m³ |
13.04. 01:00 | 19 | µg/m³ |
13.04. 02:00 | 16 | µg/m³ |
13.04. 03:00 | 11 | µg/m³ |
13.04. 04:00 | 9 | µg/m³ |
13.04. 05:00 | 6 | µg/m³ |
13.04. 06:00 | 3 | µg/m³ |
13.04. 07:00 | 10 | µg/m³ |
13.04. 08:00 | 27 | µg/m³ |
13.04. 09:00 | 45 | µg/m³ |
13.04. 10:00 | 62 | µg/m³ |
13.04. 11:00 | 76 | µg/m³ |
13.04. 12:00 | 80 | µg/m³ |
13.04. 13:00 | 84 | µg/m³ |
13.04. 14:00 | 88 | µg/m³ |
13.04. 15:00 | 88 | µg/m³ |
13.04. 16:00 | 88 | µg/m³ |
13.04. 17:00 | 83 | µg/m³ |
13.04. 18:00 | 77 | µg/m³ |
13.04. 19:00 | 73 | µg/m³ |
13.04. 20:00 | 63 | µg/m³ |
13.04. 21:00 | 47 | µg/m³ |
13.04. 22:00 | 45 | µg/m³ |
13.04. 23:00 | 34 | µg/m³ |
14.04. 00:00 | 28 | µg/m³ |
14.04. 01:00 | 27 | µg/m³ |
14.04. 02:00 | 25 | µg/m³ |
14.04. 03:00 | 21 | µg/m³ |
14.04. 04:00 | 23 | µg/m³ |
14.04. 05:00 | 14 | µg/m³ |
14.04. 06:00 | 9 | µg/m³ |
14.04. 07:00 | 10 | µg/m³ |
14.04. 08:00 | 12 | µg/m³ |
14.04. 09:00 | 27 | µg/m³ |
14.04. 10:00 | 71 | µg/m³ |
14.04. 11:00 | 76 | µg/m³ |
14.04. 12:00 | 75 | µg/m³ |
14.04. 13:00 | 81 | µg/m³ |
14.04. 14:00 | 80 | µg/m³ |
14.04. 15:00 | 83 | µg/m³ |
14.04. 16:00 | 82 | µg/m³ |
14.04. 17:00 | 84 | µg/m³ |
14.04. 18:00 | 86 | µg/m³ |
14.04. 19:00 | 80 | µg/m³ |
14.04. 20:00 | 68 | µg/m³ |
14.04. 21:00 | 70 | µg/m³ |
14.04. 22:00 | 57 | µg/m³ |
14.04. 23:00 | 48 | µg/m³ |
15.04. 00:00 | 46 | µg/m³ |
15.04. 01:00 | 35 | µg/m³ |
15.04. 02:00 | 32 | µg/m³ |
15.04. 03:00 | 27 | µg/m³ |
15.04. 04:00 | 21 | µg/m³ |
15.04. 05:00 | 15 | µg/m³ |
15.04. 06:00 | 14 | µg/m³ |
15.04. 07:00 | 16 | µg/m³ |
15.04. 08:00 | 9 | µg/m³ |
15.04. 09:00 | 26 | µg/m³ |
15.04. 10:00 | 50 | µg/m³ |
15.04. 11:00 | 67 | µg/m³ |
15.04. 12:00 | 82 | µg/m³ |
15.04. 13:00 | 82 | µg/m³ |
15.04. 14:00 | 82 | µg/m³ |
15.04. 15:00 | 81 | µg/m³ |
15.04. 16:00 | 85 | µg/m³ |
15.04. 17:00 | 85 | µg/m³ |
15.04. 18:00 | 84 | µg/m³ |
15.04. 19:00 | 81 | µg/m³ |
15.04. 20:00 | 78 | µg/m³ |
15.04. 21:00 | 79 | µg/m³ |
15.04. 22:00 | 76 | µg/m³ |
15.04. 23:00 | 61 | µg/m³ |
16.04. 00:00 | 59 | µg/m³ |
16.04. 01:00 | 60 | µg/m³ |
16.04. 02:00 | 63 | µg/m³ |
16.04. 03:00 | 60 | µg/m³ |
16.04. 04:00 | 62 | µg/m³ |
16.04. 05:00 | 57 | µg/m³ |
16.04. 06:00 | 55 | µg/m³ |
16.04. 07:00 | 52 | µg/m³ |
16.04. 08:00 | 60 | µg/m³ |
16.04. 09:00 | 66 | µg/m³ |
16.04. 10:00 | 73 | µg/m³ |
16.04. 11:00 | 74 | µg/m³ |
16.04. 12:00 | 73 | µg/m³ |
16.04. 13:00 | 73 | µg/m³ |
16.04. 14:00 | 70 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.
Die aktuellen Ozon-Messwerte können auch telefonisch unter 0911-231-2050 abgefragt werden (im Winter bis 28.2. nicht aktiv).