Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Schadstoff Stickstoffmonoxid
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 2 µg/m³ | 41 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 02:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 04:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 05:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 06:00 | 2 | µg/m³ |
09.04. 07:00 | 7 | µg/m³ |
09.04. 08:00 | 9 | µg/m³ |
09.04. 09:00 | 10 | µg/m³ |
09.04. 10:00 | 10 | µg/m³ |
09.04. 11:00 | 6 | µg/m³ |
09.04. 12:00 | 3 | µg/m³ |
09.04. 13:00 | 2 | µg/m³ |
09.04. 14:00 | 2 | µg/m³ |
09.04. 15:00 | 2 | µg/m³ |
09.04. 16:00 | 2 | µg/m³ |
09.04. 17:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 18:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
09.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 00:00 | 2 | µg/m³ |
10.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 02:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 04:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 05:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 06:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 07:00 | 2 | µg/m³ |
10.04. 08:00 | 4 | µg/m³ |
10.04. 09:00 | 2 | µg/m³ |
10.04. 10:00 | 2 | µg/m³ |
10.04. 11:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 12:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 13:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 14:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 15:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 16:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 17:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 18:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
10.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 00:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 02:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 04:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 05:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 06:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 07:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 08:00 | 3 | µg/m³ |
11.04. 09:00 | 4 | µg/m³ |
11.04. 10:00 | 4 | µg/m³ |
11.04. 11:00 | 2 | µg/m³ |
11.04. 12:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 13:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 14:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 15:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 16:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 17:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 18:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
11.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 00:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 02:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 04:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 05:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 06:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 07:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 08:00 | 3 | µg/m³ |
12.04. 09:00 | 3 | µg/m³ |
12.04. 10:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 11:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 12:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 13:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 14:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 15:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 16:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 17:00 | 2 | µg/m³ |
12.04. 18:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
12.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
13.04. 00:00 | 1 | µg/m³ |
13.04. 01:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 02:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 03:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 04:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 05:00 | 3 | µg/m³ |
13.04. 06:00 | 6 | µg/m³ |
13.04. 07:00 | 16 | µg/m³ |
13.04. 08:00 | 13 | µg/m³ |
13.04. 09:00 | 7 | µg/m³ |
13.04. 10:00 | 4 | µg/m³ |
13.04. 11:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 12:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 13:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 14:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 15:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 16:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 17:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 18:00 | 2 | µg/m³ |
13.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
13.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
13.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
13.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
13.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 00:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 02:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 04:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 05:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 06:00 | 3 | µg/m³ |
14.04. 07:00 | 16 | µg/m³ |
14.04. 08:00 | 44 | µg/m³ |
14.04. 09:00 | 31 | µg/m³ |
14.04. 10:00 | 3 | µg/m³ |
14.04. 11:00 | 2 | µg/m³ |
14.04. 12:00 | 2 | µg/m³ |
14.04. 13:00 | 2 | µg/m³ |
14.04. 14:00 | 2 | µg/m³ |
14.04. 15:00 | 2 | µg/m³ |
14.04. 16:00 | 2 | µg/m³ |
14.04. 17:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 18:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
14.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 00:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 02:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 04:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 05:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 06:00 | 2 | µg/m³ |
15.04. 07:00 | 7 | µg/m³ |
15.04. 08:00 | 41 | µg/m³ |
15.04. 09:00 | 20 | µg/m³ |
15.04. 10:00 | 10 | µg/m³ |
15.04. 11:00 | 3 | µg/m³ |
15.04. 12:00 | 2 | µg/m³ |
15.04. 13:00 | 2 | µg/m³ |
15.04. 14:00 | 2 | µg/m³ |
15.04. 15:00 | 2 | µg/m³ |
15.04. 16:00 | 2 | µg/m³ |
15.04. 17:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 18:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 19:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 20:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 21:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 22:00 | 1 | µg/m³ |
15.04. 23:00 | 1 | µg/m³ |
16.04. 00:00 | 1 | µg/m³ |
16.04. 01:00 | 1 | µg/m³ |
16.04. 02:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 03:00 | 1 | µg/m³ |
16.04. 04:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 05:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 06:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 07:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 08:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 09:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 10:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 11:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 12:00 | 1 | µg/m³ |
16.04. 13:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 14:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 15:00 | 2 | µg/m³ |
16.04. 16:00 | 2 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.