Nürnberg, Frankenschnellweg

Berichtstag Vortag
Tages-Mittel-Werte 10 µg/m³ 9 µg/m³
Höchster Ein-Stundenmittelwert 16 µg/m³ 14 µg/m³
Datum Wert / Einheit
15.03. 01:00 4 µg/m³
15.03. 02:00 4 µg/m³
15.03. 03:00 3 µg/m³
15.03. 04:00 3 µg/m³
15.03. 05:00 4 µg/m³
15.03. 06:00 8 µg/m³
15.03. 07:00 12 µg/m³
15.03. 08:00 13 µg/m³
15.03. 09:00 12 µg/m³
15.03. 10:00 11 µg/m³
15.03. 11:00 11 µg/m³
15.03. 12:00 10 µg/m³
15.03. 13:00 8 µg/m³
15.03. 14:00 7 µg/m³
15.03. 15:00 6 µg/m³
15.03. 16:00 6 µg/m³
15.03. 17:00 6 µg/m³
15.03. 18:00 6 µg/m³
15.03. 19:00 4 µg/m³
15.03. 20:00 7 µg/m³
15.03. 21:00 12 µg/m³
15.03. 22:00 14 µg/m³
15.03. 23:00 11 µg/m³
16.03. 00:00 11 µg/m³
16.03. 01:00 10 µg/m³
16.03. 02:00 9 µg/m³
16.03. 03:00 9 µg/m³
16.03. 04:00 11 µg/m³
16.03. 05:00 10 µg/m³
16.03. 06:00 9 µg/m³
16.03. 07:00 11 µg/m³
16.03. 08:00 14 µg/m³
16.03. 09:00 10 µg/m³
16.03. 10:00 9 µg/m³
16.03. 11:00 6 µg/m³
16.03. 12:00 5 µg/m³
16.03. 13:00 4 µg/m³
16.03. 14:00 5 µg/m³
16.03. 15:00 5 µg/m³
16.03. 16:00 5 µg/m³
16.03. 17:00 5 µg/m³
16.03. 18:00 7 µg/m³
16.03. 19:00 9 µg/m³
16.03. 20:00 12 µg/m³
16.03. 21:00 13 µg/m³
16.03. 22:00 13 µg/m³
16.03. 23:00 8 µg/m³
17.03. 00:00 7 µg/m³
17.03. 01:00 6 µg/m³
17.03. 02:00 4 µg/m³
17.03. 03:00 5 µg/m³
17.03. 04:00 5 µg/m³
17.03. 05:00 6 µg/m³
17.03. 06:00 7 µg/m³
17.03. 07:00 7 µg/m³
17.03. 08:00 8 µg/m³
17.03. 09:00 6 µg/m³
17.03. 10:00 5 µg/m³
17.03. 11:00 4 µg/m³
17.03. 12:00 4 µg/m³
17.03. 13:00 3 µg/m³
17.03. 14:00 3 µg/m³
17.03. 15:00 3 µg/m³
17.03. 16:00 3 µg/m³
17.03. 17:00 3 µg/m³
17.03. 18:00 3 µg/m³
17.03. 19:00 5 µg/m³
17.03. 20:00 7 µg/m³
17.03. 21:00 7 µg/m³
17.03. 22:00 8 µg/m³
17.03. 23:00 9 µg/m³
18.03. 00:00 10 µg/m³
18.03. 01:00 15 µg/m³
18.03. 02:00 9 µg/m³
18.03. 03:00 12 µg/m³
18.03. 04:00 10 µg/m³
18.03. 05:00 8 µg/m³
18.03. 06:00 9 µg/m³
18.03. 07:00 13 µg/m³
18.03. 08:00 10 µg/m³
18.03. 09:00 12 µg/m³
18.03. 10:00 14 µg/m³
18.03. 11:00 9 µg/m³
18.03. 12:00 7 µg/m³
18.03. 13:00 5 µg/m³
18.03. 14:00 5 µg/m³
18.03. 15:00 5 µg/m³
18.03. 16:00 4 µg/m³
18.03. 17:00 4 µg/m³
18.03. 18:00 5 µg/m³
18.03. 19:00 8 µg/m³
18.03. 20:00 10 µg/m³
18.03. 21:00 11 µg/m³
18.03. 22:00 15 µg/m³
18.03. 23:00 17 µg/m³
Datum Wert / Einheit
19.03. 00:00 19 µg/m³
19.03. 01:00 17 µg/m³
19.03. 02:00 20 µg/m³
19.03. 03:00 20 µg/m³
19.03. 04:00 17 µg/m³
19.03. 05:00 17 µg/m³
19.03. 06:00 16 µg/m³
19.03. 07:00 16 µg/m³
19.03. 08:00 16 µg/m³
19.03. 09:00 15 µg/m³
19.03. 10:00 11 µg/m³
19.03. 11:00 12 µg/m³
19.03. 12:00 7 µg/m³
19.03. 13:00 5 µg/m³
19.03. 14:00 5 µg/m³
19.03. 15:00 5 µg/m³
19.03. 16:00 5 µg/m³
19.03. 17:00 4 µg/m³
19.03. 18:00 4 µg/m³
19.03. 19:00 5 µg/m³
19.03. 20:00 6 µg/m³
19.03. 21:00 5 µg/m³
19.03. 22:00 5 µg/m³
19.03. 23:00 7 µg/m³
20.03. 00:00 9 µg/m³
20.03. 01:00 11 µg/m³
20.03. 02:00 10 µg/m³
20.03. 03:00 8 µg/m³
20.03. 04:00 11 µg/m³
20.03. 05:00 11 µg/m³
20.03. 06:00 13 µg/m³
20.03. 07:00 12 µg/m³
20.03. 08:00 14 µg/m³
20.03. 09:00 12 µg/m³
20.03. 10:00 9 µg/m³
20.03. 11:00 9 µg/m³
20.03. 12:00 6 µg/m³
20.03. 13:00 6 µg/m³
20.03. 14:00 6 µg/m³
20.03. 15:00 7 µg/m³
20.03. 16:00 6 µg/m³
20.03. 17:00 8 µg/m³
20.03. 18:00 10 µg/m³
20.03. 19:00 10 µg/m³
20.03. 20:00 13 µg/m³
20.03. 21:00 13 µg/m³
20.03. 22:00 17 µg/m³
20.03. 23:00 16 µg/m³
21.03. 00:00 12 µg/m³
21.03. 01:00 13 µg/m³
21.03. 02:00 11 µg/m³
21.03. 03:00 9 µg/m³
21.03. 04:00 9 µg/m³
21.03. 05:00 10 µg/m³
21.03. 06:00 10 µg/m³
21.03. 07:00 13 µg/m³
21.03. 08:00 13 µg/m³
21.03. 09:00 11 µg/m³
21.03. 10:00 9 µg/m³
21.03. 11:00 9 µg/m³
21.03. 12:00 8 µg/m³
21.03. 13:00 8 µg/m³
21.03. 14:00 7 µg/m³
21.03. 15:00 7 µg/m³
21.03. 16:00 6 µg/m³
21.03. 17:00 7 µg/m³
21.03. 18:00 5 µg/m³
21.03. 19:00 6 µg/m³
21.03. 20:00 9 µg/m³
21.03. 21:00 10 µg/m³
21.03. 22:00 14 µg/m³
21.03. 23:00 13 µg/m³
22.03. 00:00 14 µg/m³
22.03. 01:00 16 µg/m³
22.03. 02:00 13 µg/m³
22.03. 03:00 12 µg/m³
22.03. 04:00 16 µg/m³
22.03. 05:00 12 µg/m³
22.03. 06:00 12 µg/m³
22.03. 07:00 12 µg/m³
22.03. 08:00 13 µg/m³
22.03. 09:00 12 µg/m³
22.03. 10:00 10 µg/m³
22.03. 11:00 9 µg/m³
22.03. 12:00 7 µg/m³
22.03. 13:00 6 µg/m³
22.03. 14:00 5 µg/m³
22.03. 15:00 10 µg/m³
22.03. 16:00 5 µg/m³
22.03. 17:00 5 µg/m³
22.03. 18:00 6 µg/m³
22.03. 19:00 6 µg/m³
22.03. 20:00 9 µg/m³
22.03. 21:00 12 µg/m³

Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).

Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.