Nürnberg, Frankenschnellweg
- Informationen zum Schadstoff Stickstoffmonoxid
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 40 µg/m³ | 64 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
15.03. 01:00 | 4 | µg/m³ |
15.03. 02:00 | 4 | µg/m³ |
15.03. 03:00 | 4 | µg/m³ |
15.03. 04:00 | 5 | µg/m³ |
15.03. 05:00 | 7 | µg/m³ |
15.03. 06:00 | 16 | µg/m³ |
15.03. 07:00 | 28 | µg/m³ |
15.03. 08:00 | 35 | µg/m³ |
15.03. 09:00 | 25 | µg/m³ |
15.03. 10:00 | 12 | µg/m³ |
15.03. 11:00 | 14 | µg/m³ |
15.03. 12:00 | 13 | µg/m³ |
15.03. 13:00 | 12 | µg/m³ |
15.03. 14:00 | 21 | µg/m³ |
15.03. 15:00 | 15 | µg/m³ |
15.03. 16:00 | 15 | µg/m³ |
15.03. 17:00 | 15 | µg/m³ |
15.03. 18:00 | 13 | µg/m³ |
15.03. 19:00 | 9 | µg/m³ |
15.03. 20:00 | 7 | µg/m³ |
15.03. 21:00 | 24 | µg/m³ |
15.03. 22:00 | 30 | µg/m³ |
15.03. 23:00 | 11 | µg/m³ |
16.03. 00:00 | 9 | µg/m³ |
16.03. 01:00 | 16 | µg/m³ |
16.03. 02:00 | 7 | µg/m³ |
16.03. 03:00 | 15 | µg/m³ |
16.03. 04:00 | 15 | µg/m³ |
16.03. 05:00 | 43 | µg/m³ |
16.03. 06:00 | 30 | µg/m³ |
16.03. 07:00 | 48 | µg/m³ |
16.03. 08:00 | 50 | µg/m³ |
16.03. 09:00 | 40 | µg/m³ |
16.03. 10:00 | 15 | µg/m³ |
16.03. 11:00 | 9 | µg/m³ |
16.03. 12:00 | 7 | µg/m³ |
16.03. 13:00 | 6 | µg/m³ |
16.03. 14:00 | 6 | µg/m³ |
16.03. 15:00 | 5 | µg/m³ |
16.03. 16:00 | 5 | µg/m³ |
16.03. 17:00 | 5 | µg/m³ |
16.03. 18:00 | 4 | µg/m³ |
16.03. 19:00 | 4 | µg/m³ |
16.03. 20:00 | 5 | µg/m³ |
16.03. 21:00 | 7 | µg/m³ |
16.03. 22:00 | 5 | µg/m³ |
16.03. 23:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 00:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 01:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 02:00 | 3 | µg/m³ |
17.03. 03:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 04:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 05:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 06:00 | 6 | µg/m³ |
17.03. 07:00 | 13 | µg/m³ |
17.03. 08:00 | 14 | µg/m³ |
17.03. 09:00 | 10 | µg/m³ |
17.03. 10:00 | 7 | µg/m³ |
17.03. 11:00 | 7 | µg/m³ |
17.03. 12:00 | 9 | µg/m³ |
17.03. 13:00 | 6 | µg/m³ |
17.03. 14:00 | 5 | µg/m³ |
17.03. 15:00 | 5 | µg/m³ |
17.03. 16:00 | 5 | µg/m³ |
17.03. 17:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 18:00 | 4 | µg/m³ |
17.03. 19:00 | 5 | µg/m³ |
17.03. 20:00 | 6 | µg/m³ |
17.03. 21:00 | 6 | µg/m³ |
17.03. 22:00 | 3 | µg/m³ |
17.03. 23:00 | 4 | µg/m³ |
18.03. 00:00 | 13 | µg/m³ |
18.03. 01:00 | 13 | µg/m³ |
18.03. 02:00 | 5 | µg/m³ |
18.03. 03:00 | 7 | µg/m³ |
18.03. 04:00 | 8 | µg/m³ |
18.03. 05:00 | 8 | µg/m³ |
18.03. 06:00 | 11 | µg/m³ |
18.03. 07:00 | 11 | µg/m³ |
18.03. 08:00 | 19 | µg/m³ |
18.03. 09:00 | 14 | µg/m³ |
18.03. 10:00 | 14 | µg/m³ |
18.03. 11:00 | 12 | µg/m³ |
18.03. 12:00 | 6 | µg/m³ |
18.03. 13:00 | 5 | µg/m³ |
18.03. 14:00 | 4 | µg/m³ |
18.03. 15:00 | 5 | µg/m³ |
18.03. 16:00 | 4 | µg/m³ |
18.03. 17:00 | 4 | µg/m³ |
18.03. 18:00 | 3 | µg/m³ |
18.03. 19:00 | 3 | µg/m³ |
18.03. 20:00 | 3 | µg/m³ |
18.03. 21:00 | 3 | µg/m³ |
18.03. 22:00 | 12 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
18.03. 23:00 | 3 | µg/m³ |
19.03. 00:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 01:00 | 4 | µg/m³ |
19.03. 02:00 | 44 | µg/m³ |
19.03. 03:00 | 16 | µg/m³ |
19.03. 04:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 05:00 | 4 | µg/m³ |
19.03. 06:00 | 7 | µg/m³ |
19.03. 07:00 | 12 | µg/m³ |
19.03. 08:00 | 11 | µg/m³ |
19.03. 09:00 | 10 | µg/m³ |
19.03. 10:00 | 7 | µg/m³ |
19.03. 11:00 | 6 | µg/m³ |
19.03. 12:00 | 4 | µg/m³ |
19.03. 13:00 | 4 | µg/m³ |
19.03. 14:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 15:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 16:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 17:00 | 4 | µg/m³ |
19.03. 18:00 | 3 | µg/m³ |
19.03. 19:00 | 3 | µg/m³ |
19.03. 20:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 21:00 | 5 | µg/m³ |
19.03. 22:00 | 3 | µg/m³ |
19.03. 23:00 | 4 | µg/m³ |
20.03. 00:00 | 4 | µg/m³ |
20.03. 01:00 | 4 | µg/m³ |
20.03. 02:00 | 3 | µg/m³ |
20.03. 03:00 | 4 | µg/m³ |
20.03. 04:00 | 5 | µg/m³ |
20.03. 05:00 | 8 | µg/m³ |
20.03. 06:00 | 14 | µg/m³ |
20.03. 07:00 | 19 | µg/m³ |
20.03. 08:00 | 34 | µg/m³ |
20.03. 09:00 | 23 | µg/m³ |
20.03. 10:00 | 14 | µg/m³ |
20.03. 11:00 | 17 | µg/m³ |
20.03. 12:00 | 16 | µg/m³ |
20.03. 13:00 | 13 | µg/m³ |
20.03. 14:00 | 14 | µg/m³ |
20.03. 15:00 | 15 | µg/m³ |
20.03. 16:00 | 13 | µg/m³ |
20.03. 17:00 | 13 | µg/m³ |
20.03. 18:00 | 14 | µg/m³ |
20.03. 19:00 | 15 | µg/m³ |
20.03. 20:00 | 16 | µg/m³ |
20.03. 21:00 | 24 | µg/m³ |
20.03. 22:00 | 19 | µg/m³ |
20.03. 23:00 | 17 | µg/m³ |
21.03. 00:00 | 6 | µg/m³ |
21.03. 01:00 | 10 | µg/m³ |
21.03. 02:00 | 6 | µg/m³ |
21.03. 03:00 | 5 | µg/m³ |
21.03. 04:00 | 13 | µg/m³ |
21.03. 05:00 | 25 | µg/m³ |
21.03. 06:00 | 36 | µg/m³ |
21.03. 07:00 | 52 | µg/m³ |
21.03. 08:00 | 64 | µg/m³ |
21.03. 09:00 | 29 | µg/m³ |
21.03. 10:00 | 7 | µg/m³ |
21.03. 11:00 | 8 | µg/m³ |
21.03. 12:00 | 7 | µg/m³ |
21.03. 13:00 | 8 | µg/m³ |
21.03. 14:00 | 7 | µg/m³ |
21.03. 15:00 | 8 | µg/m³ |
21.03. 16:00 | 8 | µg/m³ |
21.03. 17:00 | 13 | µg/m³ |
21.03. 18:00 | 11 | µg/m³ |
21.03. 19:00 | 10 | µg/m³ |
21.03. 20:00 | 8 | µg/m³ |
21.03. 21:00 | 8 | µg/m³ |
21.03. 22:00 | 6 | µg/m³ |
21.03. 23:00 | 9 | µg/m³ |
22.03. 00:00 | 6 | µg/m³ |
22.03. 01:00 | 5 | µg/m³ |
22.03. 02:00 | 9 | µg/m³ |
22.03. 03:00 | 6 | µg/m³ |
22.03. 04:00 | 5 | µg/m³ |
22.03. 05:00 | 6 | µg/m³ |
22.03. 06:00 | 12 | µg/m³ |
22.03. 07:00 | 40 | µg/m³ |
22.03. 08:00 | 36 | µg/m³ |
22.03. 09:00 | 23 | µg/m³ |
22.03. 10:00 | 11 | µg/m³ |
22.03. 11:00 | 11 | µg/m³ |
22.03. 12:00 | 11 | µg/m³ |
22.03. 13:00 | 10 | µg/m³ |
22.03. 14:00 | 11 | µg/m³ |
22.03. 15:00 | 10 | µg/m³ |
22.03. 16:00 | 9 | µg/m³ |
22.03. 17:00 | 8 | µg/m³ |
22.03. 18:00 | 7 | µg/m³ |
22.03. 19:00 | 9 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.