Nürnberg, Jakobsplatz
- Informationen zum Schadstoff Ozon
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 70 µg/m³ | 88 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 114 µg/m³ | 104 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
06.08. 01:00 | 47 | µg/m³ |
06.08. 02:00 | 54 | µg/m³ |
06.08. 03:00 | 70 | µg/m³ |
06.08. 04:00 | 60 | µg/m³ |
06.08. 05:00 | 53 | µg/m³ |
06.08. 06:00 | 51 | µg/m³ |
06.08. 07:00 | 50 | µg/m³ |
06.08. 08:00 | 59 | µg/m³ |
06.08. 09:00 | 64 | µg/m³ |
06.08. 10:00 | 72 | µg/m³ |
06.08. 11:00 | 76 | µg/m³ |
06.08. 12:00 | 82 | µg/m³ |
06.08. 13:00 | 86 | µg/m³ |
06.08. 14:00 | 88 | µg/m³ |
06.08. 15:00 | 88 | µg/m³ |
06.08. 16:00 | 89 | µg/m³ |
06.08. 17:00 | 91 | µg/m³ |
06.08. 18:00 | 94 | µg/m³ |
06.08. 19:00 | 94 | µg/m³ |
06.08. 20:00 | 90 | µg/m³ |
06.08. 21:00 | 81 | µg/m³ |
06.08. 22:00 | 78 | µg/m³ |
06.08. 23:00 | 78 | µg/m³ |
07.08. 00:00 | 77 | µg/m³ |
07.08. 01:00 | 72 | µg/m³ |
07.08. 02:00 | 67 | µg/m³ |
07.08. 03:00 | 67 | µg/m³ |
07.08. 04:00 | 63 | µg/m³ |
07.08. 05:00 | 58 | µg/m³ |
07.08. 06:00 | 57 | µg/m³ |
07.08. 07:00 | 55 | µg/m³ |
07.08. 08:00 | 58 | µg/m³ |
07.08. 09:00 | 66 | µg/m³ |
07.08. 10:00 | 82 | µg/m³ |
07.08. 11:00 | 90 | µg/m³ |
07.08. 12:00 | 94 | µg/m³ |
07.08. 13:00 | 96 | µg/m³ |
07.08. 14:00 | 97 | µg/m³ |
07.08. 15:00 | 100 | µg/m³ |
07.08. 16:00 | 104 | µg/m³ |
07.08. 17:00 | 105 | µg/m³ |
07.08. 18:00 | 105 | µg/m³ |
07.08. 19:00 | 104 | µg/m³ |
07.08. 20:00 | 100 | µg/m³ |
07.08. 21:00 | 84 | µg/m³ |
07.08. 22:00 | 72 | µg/m³ |
07.08. 23:00 | 68 | µg/m³ |
08.08. 00:00 | 56 | µg/m³ |
08.08. 01:00 | 59 | µg/m³ |
08.08. 02:00 | 57 | µg/m³ |
08.08. 03:00 | 57 | µg/m³ |
08.08. 04:00 | 54 | µg/m³ |
08.08. 05:00 | 47 | µg/m³ |
08.08. 06:00 | 50 | µg/m³ |
08.08. 07:00 | 49 | µg/m³ |
08.08. 08:00 | 56 | µg/m³ |
08.08. 09:00 | 68 | µg/m³ |
08.08. 10:00 | 85 | µg/m³ |
08.08. 11:00 | 100 | µg/m³ |
08.08. 12:00 | 104 | µg/m³ |
08.08. 13:00 | 106 | µg/m³ |
08.08. 14:00 | 109 | µg/m³ |
08.08. 15:00 | 112 | µg/m³ |
08.08. 16:00 | 112 | µg/m³ |
08.08. 17:00 | 110 | µg/m³ |
08.08. 18:00 | 112 | µg/m³ |
08.08. 19:00 | 108 | µg/m³ |
08.08. 20:00 | 104 | µg/m³ |
08.08. 21:00 | 97 | µg/m³ |
08.08. 22:00 | 91 | µg/m³ |
08.08. 23:00 | 85 | µg/m³ |
09.08. 00:00 | 78 | µg/m³ |
09.08. 01:00 | 71 | µg/m³ |
09.08. 02:00 | 71 | µg/m³ |
09.08. 03:00 | 72 | µg/m³ |
09.08. 04:00 | 68 | µg/m³ |
09.08. 05:00 | 62 | µg/m³ |
09.08. 06:00 | 63 | µg/m³ |
09.08. 07:00 | 57 | µg/m³ |
09.08. 08:00 | 70 | µg/m³ |
09.08. 09:00 | 85 | µg/m³ |
09.08. 10:00 | 100 | µg/m³ |
09.08. 11:00 | 103 | µg/m³ |
09.08. 12:00 | 105 | µg/m³ |
09.08. 13:00 | 99 | µg/m³ |
09.08. 14:00 | 105 | µg/m³ |
09.08. 15:00 | 108 | µg/m³ |
09.08. 16:00 | 109 | µg/m³ |
09.08. 17:00 | 106 | µg/m³ |
09.08. 18:00 | 105 | µg/m³ |
09.08. 19:00 | 100 | µg/m³ |
09.08. 20:00 | 97 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.08. 21:00 | 94 | µg/m³ |
09.08. 22:00 | 90 | µg/m³ |
09.08. 23:00 | 76 | µg/m³ |
10.08. 00:00 | 66 | µg/m³ |
10.08. 01:00 | 77 | µg/m³ |
10.08. 02:00 | 75 | µg/m³ |
10.08. 03:00 | 73 | µg/m³ |
10.08. 04:00 | 65 | µg/m³ |
10.08. 05:00 | 61 | µg/m³ |
10.08. 06:00 | 64 | µg/m³ |
10.08. 07:00 | 62 | µg/m³ |
10.08. 08:00 | 73 | µg/m³ |
10.08. 09:00 | 82 | µg/m³ |
10.08. 10:00 | 95 | µg/m³ |
10.08. 11:00 | 104 | µg/m³ |
10.08. 12:00 | 110 | µg/m³ |
10.08. 13:00 | 105 | µg/m³ |
10.08. 14:00 | 108 | µg/m³ |
10.08. 15:00 | 110 | µg/m³ |
10.08. 16:00 | 112 | µg/m³ |
10.08. 17:00 | 112 | µg/m³ |
10.08. 18:00 | 111 | µg/m³ |
10.08. 19:00 | 110 | µg/m³ |
10.08. 20:00 | 108 | µg/m³ |
10.08. 21:00 | 97 | µg/m³ |
10.08. 22:00 | 92 | µg/m³ |
10.08. 23:00 | 89 | µg/m³ |
11.08. 00:00 | 88 | µg/m³ |
11.08. 01:00 | 86 | µg/m³ |
11.08. 02:00 | 84 | µg/m³ |
11.08. 03:00 | 86 | µg/m³ |
11.08. 04:00 | 83 | µg/m³ |
11.08. 05:00 | 79 | µg/m³ |
11.08. 06:00 | 77 | µg/m³ |
11.08. 07:00 | 76 | µg/m³ |
11.08. 08:00 | 83 | µg/m³ |
11.08. 09:00 | 90 | µg/m³ |
11.08. 10:00 | 104 | µg/m³ |
11.08. 11:00 | 109 | µg/m³ |
11.08. 12:00 | 113 | µg/m³ |
11.08. 13:00 | 113 | µg/m³ |
11.08. 14:00 | 113 | µg/m³ |
11.08. 15:00 | 115 | µg/m³ |
11.08. 16:00 | 117 | µg/m³ |
11.08. 17:00 | 116 | µg/m³ |
11.08. 18:00 | 115 | µg/m³ |
11.08. 19:00 | 115 | µg/m³ |
11.08. 20:00 | 109 | µg/m³ |
11.08. 21:00 | 95 | µg/m³ |
11.08. 22:00 | 101 | µg/m³ |
11.08. 23:00 | 105 | µg/m³ |
12.08. 00:00 | 98 | µg/m³ |
12.08. 01:00 | 93 | µg/m³ |
12.08. 02:00 | 87 | µg/m³ |
12.08. 03:00 | 88 | µg/m³ |
12.08. 04:00 | 78 | µg/m³ |
12.08. 05:00 | 77 | µg/m³ |
12.08. 06:00 | 75 | µg/m³ |
12.08. 07:00 | 70 | µg/m³ |
12.08. 08:00 | 77 | µg/m³ |
12.08. 09:00 | 84 | µg/m³ |
12.08. 10:00 | 92 | µg/m³ |
12.08. 11:00 | 99 | µg/m³ |
12.08. 12:00 | 104 | µg/m³ |
12.08. 13:00 | 102 | µg/m³ |
12.08. 14:00 | 97 | µg/m³ |
12.08. 15:00 | 94 | µg/m³ |
12.08. 16:00 | 94 | µg/m³ |
12.08. 17:00 | 94 | µg/m³ |
12.08. 18:00 | 95 | µg/m³ |
12.08. 19:00 | 95 | µg/m³ |
12.08. 20:00 | 87 | µg/m³ |
12.08. 21:00 | 79 | µg/m³ |
12.08. 22:00 | 79 | µg/m³ |
12.08. 23:00 | 73 | µg/m³ |
13.08. 00:00 | 61 | µg/m³ |
13.08. 01:00 | 58 | µg/m³ |
13.08. 02:00 | 55 | µg/m³ |
13.08. 03:00 | 51 | µg/m³ |
13.08. 04:00 | 49 | µg/m³ |
13.08. 05:00 | 33 | µg/m³ |
13.08. 06:00 | 27 | µg/m³ |
13.08. 07:00 | 31 | µg/m³ |
13.08. 08:00 | 56 | µg/m³ |
13.08. 09:00 | 75 | µg/m³ |
13.08. 10:00 | 92 | µg/m³ |
13.08. 11:00 | 103 | µg/m³ |
13.08. 12:00 | 104 | µg/m³ |
13.08. 13:00 | 107 | µg/m³ |
13.08. 14:00 | 110 | µg/m³ |
13.08. 15:00 | 114 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.
Die aktuellen Ozon-Messwerte können auch telefonisch unter 0911-231-2050 abgefragt werden (im Winter bis 28.2. nicht aktiv).