Nürnberg, Jakobsplatz
- Informationen zum Schadstoff Stickstoffmonoxid
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 54 µg/m³ | 70 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 123 µg/m³ | 152 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.02. 01:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 02:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 03:00 | 2 | µg/m³ |
09.02. 04:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 05:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 06:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 07:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 08:00 | 3 | µg/m³ |
09.02. 09:00 | 4 | µg/m³ |
09.02. 10:00 | 7 | µg/m³ |
09.02. 11:00 | 8 | µg/m³ |
09.02. 12:00 | 7 | µg/m³ |
09.02. 13:00 | 5 | µg/m³ |
09.02. 14:00 | 6 | µg/m³ |
09.02. 15:00 | 10 | µg/m³ |
09.02. 16:00 | 6 | µg/m³ |
09.02. 17:00 | 8 | µg/m³ |
09.02. 18:00 | 8 | µg/m³ |
09.02. 19:00 | 4 | µg/m³ |
09.02. 20:00 | 7 | µg/m³ |
09.02. 21:00 | 4 | µg/m³ |
09.02. 22:00 | 5 | µg/m³ |
09.02. 23:00 | 4 | µg/m³ |
10.02. 00:00 | 5 | µg/m³ |
10.02. 01:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 02:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 03:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 04:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 05:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 06:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 07:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 08:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 09:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 10:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 11:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 12:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 13:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 14:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 15:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 16:00 | 10 | µg/m³ |
10.02. 17:00 | 4 | µg/m³ |
10.02. 18:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 19:00 | 4 | µg/m³ |
10.02. 20:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 21:00 | 3 | µg/m³ |
10.02. 22:00 | 2 | µg/m³ |
10.02. 23:00 | 3 | µg/m³ |
11.02. 00:00 | 3 | µg/m³ |
11.02. 01:00 | 2 | µg/m³ |
11.02. 02:00 | 2 | µg/m³ |
11.02. 03:00 | 2 | µg/m³ |
11.02. 04:00 | 2 | µg/m³ |
11.02. 05:00 | 2 | µg/m³ |
11.02. 06:00 | 2 | µg/m³ |
11.02. 07:00 | 6 | µg/m³ |
11.02. 08:00 | 5 | µg/m³ |
11.02. 09:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 10:00 | 5 | µg/m³ |
11.02. 11:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 12:00 | 5 | µg/m³ |
11.02. 13:00 | 5 | µg/m³ |
11.02. 14:00 | 6 | µg/m³ |
11.02. 15:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 16:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 17:00 | 8 | µg/m³ |
11.02. 18:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 19:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 20:00 | 4 | µg/m³ |
11.02. 21:00 | 5 | µg/m³ |
11.02. 22:00 | 3 | µg/m³ |
11.02. 23:00 | 3 | µg/m³ |
12.02. 00:00 | 3 | µg/m³ |
12.02. 01:00 | 2 | µg/m³ |
12.02. 02:00 | 2 | µg/m³ |
12.02. 03:00 | 2 | µg/m³ |
12.02. 04:00 | 2 | µg/m³ |
12.02. 05:00 | 2 | µg/m³ |
12.02. 06:00 | 2 | µg/m³ |
12.02. 07:00 | 3 | µg/m³ |
12.02. 08:00 | 14 | µg/m³ |
12.02. 09:00 | 7 | µg/m³ |
12.02. 10:00 | 7 | µg/m³ |
12.02. 11:00 | 5 | µg/m³ |
12.02. 12:00 | 9 | µg/m³ |
12.02. 13:00 | 6 | µg/m³ |
12.02. 14:00 | 5 | µg/m³ |
12.02. 15:00 | 5 | µg/m³ |
12.02. 16:00 | 5 | µg/m³ |
12.02. 17:00 | 7 | µg/m³ |
12.02. 18:00 | 9 | µg/m³ |
12.02. 19:00 | 7 | µg/m³ |
12.02. 20:00 | 6 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.02. 21:00 | 6 | µg/m³ |
12.02. 22:00 | 5 | µg/m³ |
12.02. 23:00 | 5 | µg/m³ |
13.02. 00:00 | 4 | µg/m³ |
13.02. 01:00 | 4 | µg/m³ |
13.02. 02:00 | 5 | µg/m³ |
13.02. 03:00 | 4 | µg/m³ |
13.02. 04:00 | 4 | µg/m³ |
13.02. 05:00 | 6 | µg/m³ |
13.02. 06:00 | 9 | µg/m³ |
13.02. 07:00 | 38 | µg/m³ |
13.02. 08:00 | 76 | µg/m³ |
13.02. 09:00 | 64 | µg/m³ |
13.02. 10:00 | 52 | µg/m³ |
13.02. 11:00 | 23 | µg/m³ |
13.02. 12:00 | 28 | µg/m³ |
13.02. 13:00 | 7 | µg/m³ |
13.02. 14:00 | 6 | µg/m³ |
13.02. 15:00 | 6 | µg/m³ |
13.02. 16:00 | 5 | µg/m³ |
13.02. 17:00 | 8 | µg/m³ |
13.02. 18:00 | 13 | µg/m³ |
13.02. 19:00 | 46 | µg/m³ |
13.02. 20:00 | 80 | µg/m³ |
13.02. 21:00 | 105 | µg/m³ |
13.02. 22:00 | 86 | µg/m³ |
13.02. 23:00 | 68 | µg/m³ |
14.02. 00:00 | 67 | µg/m³ |
14.02. 01:00 | 32 | µg/m³ |
14.02. 02:00 | 22 | µg/m³ |
14.02. 03:00 | 21 | µg/m³ |
14.02. 04:00 | 17 | µg/m³ |
14.02. 05:00 | 24 | µg/m³ |
14.02. 06:00 | 44 | µg/m³ |
14.02. 07:00 | 57 | µg/m³ |
14.02. 08:00 | 73 | µg/m³ |
14.02. 09:00 | 79 | µg/m³ |
14.02. 10:00 | 99 | µg/m³ |
14.02. 11:00 | 75 | µg/m³ |
14.02. 12:00 | 48 | µg/m³ |
14.02. 13:00 | 56 | µg/m³ |
14.02. 14:00 | 59 | µg/m³ |
14.02. 15:00 | 43 | µg/m³ |
14.02. 16:00 | 18 | µg/m³ |
14.02. 17:00 | 14 | µg/m³ |
14.02. 18:00 | 25 | µg/m³ |
14.02. 19:00 | 80 | µg/m³ |
14.02. 20:00 | 101 | µg/m³ |
14.02. 21:00 | 195 | µg/m³ |
14.02. 22:00 | 101 | µg/m³ |
14.02. 23:00 | 95 | µg/m³ |
15.02. 00:00 | 99 | µg/m³ |
15.02. 01:00 | 106 | µg/m³ |
15.02. 02:00 | 102 | µg/m³ |
15.02. 03:00 | 65 | µg/m³ |
15.02. 04:00 | 40 | µg/m³ |
15.02. 05:00 | 38 | µg/m³ |
15.02. 06:00 | 106 | µg/m³ |
15.02. 07:00 | 78 | µg/m³ |
15.02. 08:00 | 94 | µg/m³ |
15.02. 09:00 | 93 | µg/m³ |
15.02. 10:00 | 120 | µg/m³ |
15.02. 11:00 | 152 | µg/m³ |
15.02. 12:00 | 109 | µg/m³ |
15.02. 13:00 | 68 | µg/m³ |
15.02. 14:00 | 49 | µg/m³ |
15.02. 15:00 | 36 | µg/m³ |
15.02. 16:00 | 30 | µg/m³ |
15.02. 17:00 | 8 | µg/m³ |
15.02. 18:00 | 25 | µg/m³ |
15.02. 19:00 | 28 | µg/m³ |
15.02. 20:00 | 35 | µg/m³ |
15.02. 21:00 | 54 | µg/m³ |
15.02. 22:00 | 76 | µg/m³ |
15.02. 23:00 | 61 | µg/m³ |
16.02. 00:00 | 44 | µg/m³ |
16.02. 01:00 | 46 | µg/m³ |
16.02. 02:00 | 47 | µg/m³ |
16.02. 03:00 | 44 | µg/m³ |
16.02. 04:00 | 29 | µg/m³ |
16.02. 05:00 | 101 | µg/m³ |
16.02. 06:00 | 123 | µg/m³ |
16.02. 07:00 | 92 | µg/m³ |
16.02. 08:00 | 85 | µg/m³ |
16.02. 09:00 | 74 | µg/m³ |
16.02. 10:00 | 61 | µg/m³ |
16.02. 11:00 | 21 | µg/m³ |
16.02. 12:00 | 14 | µg/m³ |
16.02. 13:00 | 14 | µg/m³ |
16.02. 14:00 | 13 | µg/m³ |
16.02. 15:00 | - | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.