Nürnberg, Muggenhof
- Informationen zum Schadstoff Stickstoffdioxid
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 14 µg/m³ | 27 µg/m³ |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 23 µg/m³ | 54 µg/m³ |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.04. 01:00 | 43 | µg/m³ |
09.04. 02:00 | 32 | µg/m³ |
09.04. 03:00 | 30 | µg/m³ |
09.04. 04:00 | 48 | µg/m³ |
09.04. 05:00 | 53 | µg/m³ |
09.04. 06:00 | 64 | µg/m³ |
09.04. 07:00 | 61 | µg/m³ |
09.04. 08:00 | 39 | µg/m³ |
09.04. 09:00 | 30 | µg/m³ |
09.04. 10:00 | 24 | µg/m³ |
09.04. 11:00 | 19 | µg/m³ |
09.04. 12:00 | 17 | µg/m³ |
09.04. 13:00 | 17 | µg/m³ |
09.04. 14:00 | 19 | µg/m³ |
09.04. 15:00 | 18 | µg/m³ |
09.04. 16:00 | 16 | µg/m³ |
09.04. 17:00 | 15 | µg/m³ |
09.04. 18:00 | 16 | µg/m³ |
09.04. 19:00 | 22 | µg/m³ |
09.04. 20:00 | 58 | µg/m³ |
09.04. 21:00 | 80 | µg/m³ |
09.04. 22:00 | 86 | µg/m³ |
09.04. 23:00 | 79 | µg/m³ |
10.04. 00:00 | 49 | µg/m³ |
10.04. 01:00 | 36 | µg/m³ |
10.04. 02:00 | 33 | µg/m³ |
10.04. 03:00 | 32 | µg/m³ |
10.04. 04:00 | 30 | µg/m³ |
10.04. 05:00 | 33 | µg/m³ |
10.04. 06:00 | 30 | µg/m³ |
10.04. 07:00 | 41 | µg/m³ |
10.04. 08:00 | 35 | µg/m³ |
10.04. 09:00 | 19 | µg/m³ |
10.04. 10:00 | 12 | µg/m³ |
10.04. 11:00 | 13 | µg/m³ |
10.04. 12:00 | 14 | µg/m³ |
10.04. 13:00 | 13 | µg/m³ |
10.04. 14:00 | 10 | µg/m³ |
10.04. 15:00 | 13 | µg/m³ |
10.04. 16:00 | 11 | µg/m³ |
10.04. 17:00 | 10 | µg/m³ |
10.04. 18:00 | 9 | µg/m³ |
10.04. 19:00 | 14 | µg/m³ |
10.04. 20:00 | 18 | µg/m³ |
10.04. 21:00 | 24 | µg/m³ |
10.04. 22:00 | 27 | µg/m³ |
10.04. 23:00 | 20 | µg/m³ |
11.04. 00:00 | 17 | µg/m³ |
11.04. 01:00 | 15 | µg/m³ |
11.04. 02:00 | 12 | µg/m³ |
11.04. 03:00 | 11 | µg/m³ |
11.04. 04:00 | 13 | µg/m³ |
11.04. 05:00 | 22 | µg/m³ |
11.04. 06:00 | 26 | µg/m³ |
11.04. 07:00 | 33 | µg/m³ |
11.04. 08:00 | 21 | µg/m³ |
11.04. 09:00 | 17 | µg/m³ |
11.04. 10:00 | 14 | µg/m³ |
11.04. 11:00 | 9 | µg/m³ |
11.04. 12:00 | 7 | µg/m³ |
11.04. 13:00 | 7 | µg/m³ |
11.04. 14:00 | 7 | µg/m³ |
11.04. 15:00 | 8 | µg/m³ |
11.04. 16:00 | 8 | µg/m³ |
11.04. 17:00 | 8 | µg/m³ |
11.04. 18:00 | 14 | µg/m³ |
11.04. 19:00 | 26 | µg/m³ |
11.04. 20:00 | 23 | µg/m³ |
11.04. 21:00 | 9 | µg/m³ |
11.04. 22:00 | 13 | µg/m³ |
11.04. 23:00 | 15 | µg/m³ |
12.04. 00:00 | 14 | µg/m³ |
12.04. 01:00 | 12 | µg/m³ |
12.04. 02:00 | 9 | µg/m³ |
12.04. 03:00 | 14 | µg/m³ |
12.04. 04:00 | 18 | µg/m³ |
12.04. 05:00 | 19 | µg/m³ |
12.04. 06:00 | 26 | µg/m³ |
12.04. 07:00 | 33 | µg/m³ |
12.04. 08:00 | 23 | µg/m³ |
12.04. 09:00 | 28 | µg/m³ |
12.04. 10:00 | 20 | µg/m³ |
12.04. 11:00 | 19 | µg/m³ |
12.04. 12:00 | 18 | µg/m³ |
12.04. 13:00 | 12 | µg/m³ |
12.04. 14:00 | 16 | µg/m³ |
12.04. 15:00 | 13 | µg/m³ |
12.04. 16:00 | 17 | µg/m³ |
12.04. 17:00 | 14 | µg/m³ |
12.04. 18:00 | 14 | µg/m³ |
12.04. 19:00 | 18 | µg/m³ |
12.04. 20:00 | 21 | µg/m³ |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.04. 21:00 | 37 | µg/m³ |
12.04. 22:00 | 19 | µg/m³ |
12.04. 23:00 | 18 | µg/m³ |
13.04. 00:00 | 21 | µg/m³ |
13.04. 01:00 | 21 | µg/m³ |
13.04. 02:00 | 23 | µg/m³ |
13.04. 03:00 | 21 | µg/m³ |
13.04. 04:00 | 23 | µg/m³ |
13.04. 05:00 | 26 | µg/m³ |
13.04. 06:00 | 39 | µg/m³ |
13.04. 07:00 | 46 | µg/m³ |
13.04. 08:00 | 32 | µg/m³ |
13.04. 09:00 | 23 | µg/m³ |
13.04. 10:00 | 16 | µg/m³ |
13.04. 11:00 | 15 | µg/m³ |
13.04. 12:00 | 11 | µg/m³ |
13.04. 13:00 | 14 | µg/m³ |
13.04. 14:00 | 13 | µg/m³ |
13.04. 15:00 | 16 | µg/m³ |
13.04. 16:00 | 15 | µg/m³ |
13.04. 17:00 | 16 | µg/m³ |
13.04. 18:00 | 9 | µg/m³ |
13.04. 19:00 | 16 | µg/m³ |
13.04. 20:00 | 13 | µg/m³ |
13.04. 21:00 | 26 | µg/m³ |
13.04. 22:00 | 26 | µg/m³ |
13.04. 23:00 | 27 | µg/m³ |
14.04. 00:00 | 23 | µg/m³ |
14.04. 01:00 | 25 | µg/m³ |
14.04. 02:00 | 28 | µg/m³ |
14.04. 03:00 | 34 | µg/m³ |
14.04. 04:00 | 42 | µg/m³ |
14.04. 05:00 | 53 | µg/m³ |
14.04. 06:00 | 53 | µg/m³ |
14.04. 07:00 | 48 | µg/m³ |
14.04. 08:00 | 41 | µg/m³ |
14.04. 09:00 | 30 | µg/m³ |
14.04. 10:00 | 21 | µg/m³ |
14.04. 11:00 | 11 | µg/m³ |
14.04. 12:00 | 13 | µg/m³ |
14.04. 13:00 | 10 | µg/m³ |
14.04. 14:00 | 12 | µg/m³ |
14.04. 15:00 | 18 | µg/m³ |
14.04. 16:00 | 17 | µg/m³ |
14.04. 17:00 | 9 | µg/m³ |
14.04. 18:00 | 9 | µg/m³ |
14.04. 19:00 | 10 | µg/m³ |
14.04. 20:00 | 15 | µg/m³ |
14.04. 21:00 | 26 | µg/m³ |
14.04. 22:00 | 29 | µg/m³ |
14.04. 23:00 | 22 | µg/m³ |
15.04. 00:00 | 41 | µg/m³ |
15.04. 01:00 | 44 | µg/m³ |
15.04. 02:00 | 42 | µg/m³ |
15.04. 03:00 | 45 | µg/m³ |
15.04. 04:00 | 46 | µg/m³ |
15.04. 05:00 | 50 | µg/m³ |
15.04. 06:00 | 54 | µg/m³ |
15.04. 07:00 | 52 | µg/m³ |
15.04. 08:00 | 47 | µg/m³ |
15.04. 09:00 | 45 | µg/m³ |
15.04. 10:00 | 26 | µg/m³ |
15.04. 11:00 | 19 | µg/m³ |
15.04. 12:00 | 10 | µg/m³ |
15.04. 13:00 | 12 | µg/m³ |
15.04. 14:00 | 21 | µg/m³ |
15.04. 15:00 | 15 | µg/m³ |
15.04. 16:00 | 15 | µg/m³ |
15.04. 17:00 | 7 | µg/m³ |
15.04. 18:00 | 6 | µg/m³ |
15.04. 19:00 | 7 | µg/m³ |
15.04. 20:00 | 9 | µg/m³ |
15.04. 21:00 | 9 | µg/m³ |
15.04. 22:00 | 8 | µg/m³ |
15.04. 23:00 | 10 | µg/m³ |
16.04. 00:00 | 13 | µg/m³ |
16.04. 01:00 | 10 | µg/m³ |
16.04. 02:00 | 17 | µg/m³ |
16.04. 03:00 | 16 | µg/m³ |
16.04. 04:00 | 18 | µg/m³ |
16.04. 05:00 | 23 | µg/m³ |
16.04. 06:00 | 23 | µg/m³ |
16.04. 07:00 | 22 | µg/m³ |
16.04. 08:00 | 19 | µg/m³ |
16.04. 09:00 | 11 | µg/m³ |
16.04. 10:00 | 9 | µg/m³ |
16.04. 11:00 | 7 | µg/m³ |
16.04. 12:00 | 7 | µg/m³ |
16.04. 13:00 | 8 | µg/m³ |
16.04. 14:00 | 7 | µg/m³ |
16.04. 15:00 | 10 | µg/m³ |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.