Flughafen, Niederschlagsmessung
- Informationen zum Parameter Niederschlag pro Stunde

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
22.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
25.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
27.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
28.02. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
01.03. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
01.03. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
01.03. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
01.03. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
01.03. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.