Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Spitzenwindgeschwindigkeit

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
22.02. 01:00 | 5,0 | m/s |
22.02. 02:00 | 8,7 | m/s |
22.02. 03:00 | 8,8 | m/s |
22.02. 04:00 | 8,6 | m/s |
22.02. 05:00 | 7,0 | m/s |
22.02. 06:00 | 6,4 | m/s |
22.02. 07:00 | 6,0 | m/s |
22.02. 08:00 | 6,6 | m/s |
22.02. 09:00 | 6,3 | m/s |
22.02. 10:00 | 6,0 | m/s |
22.02. 11:00 | 6,1 | m/s |
22.02. 12:00 | 5,1 | m/s |
22.02. 13:00 | 4,7 | m/s |
22.02. 14:00 | 4,0 | m/s |
22.02. 15:00 | 4,1 | m/s |
22.02. 16:00 | 2,9 | m/s |
22.02. 17:00 | 3,7 | m/s |
22.02. 18:00 | 3,0 | m/s |
22.02. 19:00 | 1,4 | m/s |
22.02. 20:00 | 2,3 | m/s |
22.02. 21:00 | 3,8 | m/s |
22.02. 22:00 | 2,3 | m/s |
22.02. 23:00 | 2,4 | m/s |
23.02. 00:00 | 2,5 | m/s |
23.02. 01:00 | 3,6 | m/s |
23.02. 02:00 | 3,0 | m/s |
23.02. 03:00 | 4,4 | m/s |
23.02. 04:00 | 4,7 | m/s |
23.02. 05:00 | 1,9 | m/s |
23.02. 06:00 | 2,5 | m/s |
23.02. 07:00 | 3,0 | m/s |
23.02. 08:00 | 3,7 | m/s |
23.02. 09:00 | 4,3 | m/s |
23.02. 10:00 | 4,5 | m/s |
23.02. 11:00 | 4,6 | m/s |
23.02. 12:00 | 4,1 | m/s |
23.02. 13:00 | 2,8 | m/s |
23.02. 14:00 | 2,7 | m/s |
23.02. 15:00 | 3,0 | m/s |
23.02. 16:00 | 2,6 | m/s |
23.02. 17:00 | 2,5 | m/s |
23.02. 18:00 | 1,5 | m/s |
23.02. 19:00 | 3,7 | m/s |
23.02. 20:00 | 3,8 | m/s |
23.02. 21:00 | 3,4 | m/s |
23.02. 22:00 | 4,7 | m/s |
23.02. 23:00 | 4,5 | m/s |
24.02. 00:00 | 5,5 | m/s |
24.02. 01:00 | 4,0 | m/s |
24.02. 02:00 | 3,4 | m/s |
24.02. 03:00 | 3,8 | m/s |
24.02. 04:00 | 3,4 | m/s |
24.02. 05:00 | 2,2 | m/s |
24.02. 06:00 | 2,6 | m/s |
24.02. 07:00 | 3,4 | m/s |
24.02. 08:00 | 3,4 | m/s |
24.02. 09:00 | 2,8 | m/s |
24.02. 10:00 | 4,0 | m/s |
24.02. 11:00 | 4,5 | m/s |
24.02. 12:00 | 3,9 | m/s |
24.02. 13:00 | 3,6 | m/s |
24.02. 14:00 | 3,4 | m/s |
24.02. 15:00 | 4,1 | m/s |
24.02. 16:00 | 3,6 | m/s |
24.02. 17:00 | 3,6 | m/s |
24.02. 18:00 | 4,2 | m/s |
24.02. 19:00 | 4,5 | m/s |
24.02. 20:00 | 4,4 | m/s |
24.02. 21:00 | 4,0 | m/s |
24.02. 22:00 | 4,4 | m/s |
24.02. 23:00 | 4,6 | m/s |
25.02. 00:00 | 3,6 | m/s |
25.02. 01:00 | 3,3 | m/s |
25.02. 02:00 | 5,1 | m/s |
25.02. 03:00 | 5,0 | m/s |
25.02. 04:00 | 3,5 | m/s |
25.02. 05:00 | 4,2 | m/s |
25.02. 06:00 | 2,5 | m/s |
25.02. 07:00 | 2,5 | m/s |
25.02. 08:00 | 2,5 | m/s |
25.02. 09:00 | 3,4 | m/s |
25.02. 10:00 | 4,0 | m/s |
25.02. 11:00 | 3,7 | m/s |
25.02. 12:00 | 3,7 | m/s |
25.02. 13:00 | 3,2 | m/s |
25.02. 14:00 | 3,5 | m/s |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
25.02. 15:00 | 2,4 | m/s |
25.02. 16:00 | 2,4 | m/s |
25.02. 17:00 | 1,1 | m/s |
25.02. 18:00 | 2,2 | m/s |
25.02. 19:00 | 3,0 | m/s |
25.02. 20:00 | 3,7 | m/s |
25.02. 21:00 | 3,6 | m/s |
25.02. 22:00 | 3,7 | m/s |
25.02. 23:00 | 2,6 | m/s |
26.02. 00:00 | 3,5 | m/s |
26.02. 01:00 | 4,1 | m/s |
26.02. 02:00 | 4,3 | m/s |
26.02. 03:00 | 3,3 | m/s |
26.02. 04:00 | 3,0 | m/s |
26.02. 05:00 | 3,6 | m/s |
26.02. 06:00 | 3,8 | m/s |
26.02. 07:00 | 3,3 | m/s |
26.02. 08:00 | 3,3 | m/s |
26.02. 09:00 | 3,9 | m/s |
26.02. 10:00 | 3,5 | m/s |
26.02. 11:00 | 3,2 | m/s |
26.02. 12:00 | 4,2 | m/s |
26.02. 13:00 | 5,8 | m/s |
26.02. 14:00 | 9,8 | m/s |
26.02. 15:00 | 8,6 | m/s |
26.02. 16:00 | 7,5 | m/s |
26.02. 17:00 | 10,5 | m/s |
26.02. 18:00 | 10,4 | m/s |
26.02. 19:00 | 9,3 | m/s |
26.02. 20:00 | 9,5 | m/s |
26.02. 21:00 | 10,0 | m/s |
26.02. 22:00 | 5,4 | m/s |
26.02. 23:00 | 4,7 | m/s |
27.02. 00:00 | 4,3 | m/s |
27.02. 01:00 | 2,9 | m/s |
27.02. 02:00 | 2,8 | m/s |
27.02. 03:00 | 2,1 | m/s |
27.02. 04:00 | 3,7 | m/s |
27.02. 05:00 | 4,1 | m/s |
27.02. 06:00 | 2,1 | m/s |
27.02. 07:00 | 1,9 | m/s |
27.02. 08:00 | 2,3 | m/s |
27.02. 09:00 | 2,9 | m/s |
27.02. 10:00 | 3,1 | m/s |
27.02. 11:00 | 4,3 | m/s |
27.02. 12:00 | 4,9 | m/s |
27.02. 13:00 | 6,5 | m/s |
27.02. 14:00 | 6,8 | m/s |
27.02. 15:00 | 6,9 | m/s |
27.02. 16:00 | 8,4 | m/s |
27.02. 17:00 | 8,5 | m/s |
27.02. 18:00 | 8,9 | m/s |
27.02. 19:00 | 5,9 | m/s |
27.02. 20:00 | 4,6 | m/s |
27.02. 21:00 | 3,5 | m/s |
27.02. 22:00 | 2,4 | m/s |
27.02. 23:00 | 3,2 | m/s |
28.02. 00:00 | 2,7 | m/s |
28.02. 01:00 | 2,7 | m/s |
28.02. 02:00 | 2,5 | m/s |
28.02. 03:00 | 1,8 | m/s |
28.02. 04:00 | 2,1 | m/s |
28.02. 05:00 | 2,2 | m/s |
28.02. 06:00 | 2,3 | m/s |
28.02. 07:00 | 2,1 | m/s |
28.02. 08:00 | 2,9 | m/s |
28.02. 09:00 | 3,9 | m/s |
28.02. 10:00 | 4,7 | m/s |
28.02. 11:00 | 5,9 | m/s |
28.02. 12:00 | 5,8 | m/s |
28.02. 13:00 | 7,2 | m/s |
28.02. 14:00 | 7,3 | m/s |
28.02. 15:00 | 7,7 | m/s |
28.02. 16:00 | 7,4 | m/s |
28.02. 17:00 | 6,0 | m/s |
28.02. 18:00 | 3,4 | m/s |
28.02. 19:00 | 2,8 | m/s |
28.02. 20:00 | 2,4 | m/s |
28.02. 21:00 | 2,9 | m/s |
28.02. 22:00 | 2,6 | m/s |
28.02. 23:00 | 2,2 | m/s |
01.03. 00:00 | 1,6 | m/s |
01.03. 01:00 | 2,0 | m/s |
01.03. 02:00 | 2,0 | m/s |
01.03. 03:00 | 1,7 | m/s |
01.03. 04:00 | 1,5 | m/s |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.