Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Windgeschwindigkeit

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
16.01.2021 01:00 | 2,5 | m/s |
16.01.2021 02:00 | 2,7 | m/s |
16.01.2021 03:00 | 2,2 | m/s |
16.01.2021 04:00 | 2,2 | m/s |
16.01.2021 05:00 | 2,7 | m/s |
16.01.2021 06:00 | 3,0 | m/s |
16.01.2021 07:00 | 2,5 | m/s |
16.01.2021 08:00 | 3,2 | m/s |
16.01.2021 09:00 | 2,7 | m/s |
16.01.2021 10:00 | 2,1 | m/s |
16.01.2021 11:00 | 2,5 | m/s |
16.01.2021 12:00 | 2,1 | m/s |
16.01.2021 13:00 | 3,6 | m/s |
16.01.2021 14:00 | 3,4 | m/s |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
16.01.2021 15:00 | 3,8 | m/s |
16.01.2021 16:00 | 4,0 | m/s |
16.01.2021 17:00 | 3,5 | m/s |
16.01.2021 18:00 | 2,2 | m/s |
16.01.2021 19:00 | 1,6 | m/s |
16.01.2021 20:00 | 0,9 | m/s |
16.01.2021 21:00 | 0,9 | m/s |
16.01.2021 22:00 | 1,7 | m/s |
16.01.2021 23:00 | 2,0 | m/s |
17.01.2021 00:00 | 2,2 | m/s |
17.01.2021 01:00 | 2,4 | m/s |
17.01.2021 02:00 | 2,4 | m/s |
17.01.2021 03:00 | 2,4 | m/s |
17.01.2021 04:00 | - | m/s |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.