Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Windrichtung
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 117,4 | 283,9 |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
10.01.2021 01:00 | 356,0 | |
10.01.2021 02:00 | 345,0 | |
10.01.2021 03:00 | 346,0 | |
10.01.2021 04:00 | 347,0 | |
10.01.2021 05:00 | 340,0 | |
10.01.2021 06:00 | 196,0 | |
10.01.2021 07:00 | 287,0 | |
10.01.2021 08:00 | 272,0 | |
10.01.2021 09:00 | 199,0 | |
10.01.2021 10:00 | 277,0 | |
10.01.2021 11:00 | 328,0 | |
10.01.2021 12:00 | 36,0 | |
10.01.2021 13:00 | 124,0 | |
10.01.2021 14:00 | 134,0 | |
10.01.2021 15:00 | 38,0 | |
10.01.2021 16:00 | 35,0 | |
10.01.2021 17:00 | 48,0 | |
10.01.2021 18:00 | 35,0 | |
10.01.2021 19:00 | 115,0 | |
10.01.2021 20:00 | 23,0 | |
10.01.2021 21:00 | 113,0 | |
10.01.2021 22:00 | 68,0 | |
10.01.2021 23:00 | 98,0 | |
11.01.2021 00:00 | 116,0 | |
11.01.2021 01:00 | 90,0 | |
11.01.2021 02:00 | 122,0 | |
11.01.2021 03:00 | 75,0 | |
11.01.2021 04:00 | 117,0 | |
11.01.2021 05:00 | 100,0 | |
11.01.2021 06:00 | 105,0 | |
11.01.2021 07:00 | 120,0 | |
11.01.2021 08:00 | 140,0 | |
11.01.2021 09:00 | 105,0 | |
11.01.2021 10:00 | 109,0 | |
11.01.2021 11:00 | 126,0 | |
11.01.2021 12:00 | 136,0 | |
11.01.2021 13:00 | 162,0 | |
11.01.2021 14:00 | 177,0 | |
11.01.2021 15:00 | 168,0 | |
11.01.2021 16:00 | 173,0 | |
11.01.2021 17:00 | 178,0 | |
11.01.2021 18:00 | 181,0 | |
11.01.2021 19:00 | 187,0 | |
11.01.2021 20:00 | 181,0 | |
11.01.2021 21:00 | 181,0 | |
11.01.2021 22:00 | 175,0 | |
11.01.2021 23:00 | 169,0 | |
12.01.2021 00:00 | 161,0 | |
12.01.2021 01:00 | 163,0 | |
12.01.2021 02:00 | 156,0 | |
12.01.2021 03:00 | 177,0 | |
12.01.2021 04:00 | 180,0 | |
12.01.2021 05:00 | 201,0 | |
12.01.2021 06:00 | 210,0 | |
12.01.2021 07:00 | 204,0 | |
12.01.2021 08:00 | 198,0 | |
12.01.2021 09:00 | 194,0 | |
12.01.2021 10:00 | 196,0 | |
12.01.2021 11:00 | 187,0 | |
12.01.2021 12:00 | 193,0 | |
12.01.2021 13:00 | 213,0 | |
12.01.2021 14:00 | 227,0 | |
12.01.2021 15:00 | 233,0 | |
12.01.2021 16:00 | 241,0 | |
12.01.2021 17:00 | 256,0 | |
12.01.2021 18:00 | 273,0 | |
12.01.2021 19:00 | 275,0 | |
12.01.2021 20:00 | 283,0 | |
12.01.2021 21:00 | 296,0 | |
12.01.2021 22:00 | 296,0 | |
12.01.2021 23:00 | 287,0 | |
13.01.2021 00:00 | 282,0 | |
13.01.2021 01:00 | 286,0 | |
13.01.2021 02:00 | 288,0 | |
13.01.2021 03:00 | 278,0 | |
13.01.2021 04:00 | 271,0 | |
13.01.2021 05:00 | 276,0 | |
13.01.2021 06:00 | 276,0 | |
13.01.2021 07:00 | 266,0 | |
13.01.2021 08:00 | 262,0 | |
13.01.2021 09:00 | 265,0 | |
13.01.2021 10:00 | 236,0 | |
13.01.2021 11:00 | 256,0 | |
13.01.2021 12:00 | 253,0 | |
13.01.2021 13:00 | 262,0 | |
13.01.2021 14:00 | 262,0 | |
13.01.2021 15:00 | 267,0 |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
13.01.2021 16:00 | 258,0 | |
13.01.2021 17:00 | 263,0 | |
13.01.2021 18:00 | 260,0 | |
13.01.2021 19:00 | 264,0 | |
13.01.2021 20:00 | 264,0 | |
13.01.2021 21:00 | 269,0 | |
13.01.2021 22:00 | 259,0 | |
13.01.2021 23:00 | 267,0 | |
14.01.2021 00:00 | 270,0 | |
14.01.2021 01:00 | 270,0 | |
14.01.2021 02:00 | 282,0 | |
14.01.2021 03:00 | 296,0 | |
14.01.2021 04:00 | 307,0 | |
14.01.2021 05:00 | 313,0 | |
14.01.2021 06:00 | 315,0 | |
14.01.2021 07:00 | 303,0 | |
14.01.2021 08:00 | 304,0 | |
14.01.2021 09:00 | 303,0 | |
14.01.2021 10:00 | 305,0 | |
14.01.2021 11:00 | 302,0 | |
14.01.2021 12:00 | 298,0 | |
14.01.2021 13:00 | 298,0 | |
14.01.2021 14:00 | 296,0 | |
14.01.2021 15:00 | 291,0 | |
14.01.2021 16:00 | 293,0 | |
14.01.2021 17:00 | 297,0 | |
14.01.2021 18:00 | 300,0 | |
14.01.2021 19:00 | 350,0 | |
14.01.2021 20:00 | 103,0 | |
14.01.2021 21:00 | 102,0 | |
14.01.2021 22:00 | 95,0 | |
14.01.2021 23:00 | 65,0 | |
15.01.2021 00:00 | 167,0 | |
15.01.2021 01:00 | 55,0 | |
15.01.2021 02:00 | 49,0 | |
15.01.2021 03:00 | 80,0 | |
15.01.2021 04:00 | 86,0 | |
15.01.2021 05:00 | 96,0 | |
15.01.2021 06:00 | 32,0 | |
15.01.2021 07:00 | 342,0 | |
15.01.2021 08:00 | 20,0 | |
15.01.2021 09:00 | 125,0 | |
15.01.2021 10:00 | 339,0 | |
15.01.2021 11:00 | 343,0 | |
15.01.2021 12:00 | 313,0 | |
15.01.2021 13:00 | 307,0 | |
15.01.2021 14:00 | 323,0 | |
15.01.2021 15:00 | 328,0 | |
15.01.2021 16:00 | 343,0 | |
15.01.2021 17:00 | 334,0 | |
15.01.2021 18:00 | 318,0 | |
15.01.2021 19:00 | 307,0 | |
15.01.2021 20:00 | 300,0 | |
15.01.2021 21:00 | 300,0 | |
15.01.2021 22:00 | 313,0 | |
15.01.2021 23:00 | 311,0 | |
16.01.2021 00:00 | 316,0 | |
16.01.2021 01:00 | 317,0 | |
16.01.2021 02:00 | 302,0 | |
16.01.2021 03:00 | 282,0 | |
16.01.2021 04:00 | 265,0 | |
16.01.2021 05:00 | 272,0 | |
16.01.2021 06:00 | 309,0 | |
16.01.2021 07:00 | 324,0 | |
16.01.2021 08:00 | 336,0 | |
16.01.2021 09:00 | 353,0 | |
16.01.2021 10:00 | 341,0 | |
16.01.2021 11:00 | 314,0 | |
16.01.2021 12:00 | 323,0 | |
16.01.2021 13:00 | 303,0 | |
16.01.2021 14:00 | 312,0 | |
16.01.2021 15:00 | 318,0 | |
16.01.2021 16:00 | 320,0 | |
16.01.2021 17:00 | 331,0 | |
16.01.2021 18:00 | 327,0 | |
16.01.2021 19:00 | 245,0 | |
16.01.2021 20:00 | 205,0 | |
16.01.2021 21:00 | 119,0 | |
16.01.2021 22:00 | 147,0 | |
16.01.2021 23:00 | 132,0 | |
17.01.2021 00:00 | 123,0 | |
17.01.2021 01:00 | 112,0 | |
17.01.2021 02:00 | 110,0 | |
17.01.2021 03:00 | 118,0 | |
17.01.2021 04:00 | 124,0 | |
17.01.2021 05:00 | - |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.
Anmerkungen
0° = 360° | = Wind aus Nord |
90° | = Wind aus Ost |
180° | = Wind aus Süd |
270° | = Wind aus West |