Nitrat-N
- Informationen zum Parameter Nitrat-N
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 2,37 mg/L | 2,42 mg/L |
Höchster Viertel-Stundenmittelwert | 2,44 mg/L | 2,53 mg/L |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.08. 00:15 | 2,42 | mg/L |
12.08. 00:30 | 2,44 | mg/L |
12.08. 00:45 | 2,45 | mg/L |
12.08. 01:00 | 2,48 | mg/L |
12.08. 01:15 | 2,49 | mg/L |
12.08. 01:30 | 2,50 | mg/L |
12.08. 01:45 | 2,51 | mg/L |
12.08. 02:00 | 2,52 | mg/L |
12.08. 02:15 | 2,52 | mg/L |
12.08. 02:30 | 2,51 | mg/L |
12.08. 02:45 | 2,51 | mg/L |
12.08. 03:00 | 2,52 | mg/L |
12.08. 03:15 | 2,52 | mg/L |
12.08. 03:30 | 2,52 | mg/L |
12.08. 03:45 | 2,53 | mg/L |
12.08. 04:00 | 2,53 | mg/L |
12.08. 04:15 | 2,52 | mg/L |
12.08. 04:30 | 2,52 | mg/L |
12.08. 04:45 | 2,52 | mg/L |
12.08. 05:00 | 2,52 | mg/L |
12.08. 05:15 | 2,51 | mg/L |
12.08. 05:30 | 2,51 | mg/L |
12.08. 05:45 | 2,48 | mg/L |
12.08. 06:00 | 2,48 | mg/L |
12.08. 06:15 | 2,49 | mg/L |
12.08. 06:30 | 2,48 | mg/L |
12.08. 06:45 | 2,46 | mg/L |
12.08. 07:00 | 2,46 | mg/L |
12.08. 07:15 | 2,45 | mg/L |
12.08. 07:30 | 2,45 | mg/L |
12.08. 07:45 | 2,45 | mg/L |
12.08. 08:00 | 2,44 | mg/L |
12.08. 08:15 | 2,43 | mg/L |
12.08. 08:30 | 2,43 | mg/L |
12.08. 08:45 | 2,43 | mg/L |
12.08. 09:00 | 2,42 | mg/L |
12.08. 09:15 | 2,41 | mg/L |
12.08. 09:30 | 2,40 | mg/L |
12.08. 09:45 | 2,40 | mg/L |
12.08. 10:00 | 2,39 | mg/L |
12.08. 10:15 | 2,39 | mg/L |
12.08. 10:30 | 2,39 | mg/L |
12.08. 10:45 | 2,39 | mg/L |
12.08. 11:00 | 2,39 | mg/L |
12.08. 11:15 | 2,39 | mg/L |
12.08. 11:30 | 2,39 | mg/L |
12.08. 11:45 | 2,41 | mg/L |
12.08. 12:00 | 2,42 | mg/L |
12.08. 12:15 | 2,43 | mg/L |
12.08. 12:30 | 2,42 | mg/L |
12.08. 12:45 | 2,41 | mg/L |
12.08. 13:00 | 2,41 | mg/L |
12.08. 13:15 | 2,41 | mg/L |
12.08. 13:30 | 2,42 | mg/L |
12.08. 13:45 | 2,42 | mg/L |
12.08. 14:00 | 2,43 | mg/L |
12.08. 14:15 | 2,43 | mg/L |
12.08. 14:30 | 2,45 | mg/L |
12.08. 14:45 | 2,45 | mg/L |
12.08. 15:00 | 2,46 | mg/L |
12.08. 15:15 | 2,46 | mg/L |
12.08. 15:30 | 2,47 | mg/L |
12.08. 15:45 | 2,47 | mg/L |
12.08. 16:00 | 2,46 | mg/L |
12.08. 16:15 | 2,46 | mg/L |
12.08. 16:30 | 2,47 | mg/L |
12.08. 16:45 | 2,47 | mg/L |
12.08. 17:00 | 2,46 | mg/L |
12.08. 17:15 | 2,45 | mg/L |
12.08. 17:30 | 2,44 | mg/L |
12.08. 17:45 | 2,42 | mg/L |
12.08. 18:00 | 2,41 | mg/L |
12.08. 18:15 | 2,38 | mg/L |
12.08. 18:30 | 2,38 | mg/L |
12.08. 18:45 | 2,36 | mg/L |
12.08. 19:00 | 2,36 | mg/L |
12.08. 19:15 | 2,33 | mg/L |
12.08. 19:30 | 2,32 | mg/L |
12.08. 19:45 | 2,31 | mg/L |
12.08. 20:00 | 2,30 | mg/L |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.08. 20:15 | 2,28 | mg/L |
12.08. 20:30 | 2,27 | mg/L |
12.08. 20:45 | 2,26 | mg/L |
12.08. 21:00 | 2,25 | mg/L |
12.08. 21:15 | 2,25 | mg/L |
12.08. 21:30 | 2,25 | mg/L |
12.08. 21:45 | 2,25 | mg/L |
12.08. 22:00 | 2,26 | mg/L |
12.08. 22:15 | 2,26 | mg/L |
12.08. 22:30 | 2,29 | mg/L |
12.08. 22:45 | 2,29 | mg/L |
12.08. 23:00 | 2,29 | mg/L |
12.08. 23:15 | 2,31 | mg/L |
12.08. 23:30 | 2,33 | mg/L |
12.08. 23:45 | 2,35 | mg/L |
13.08. 00:00 | 2,38 | mg/L |
13.08. 00:15 | 2,40 | mg/L |
13.08. 00:30 | 2,41 | mg/L |
13.08. 00:45 | 2,42 | mg/L |
13.08. 01:00 | 2,42 | mg/L |
13.08. 01:15 | 2,43 | mg/L |
13.08. 01:30 | 2,43 | mg/L |
13.08. 01:45 | 2,44 | mg/L |
13.08. 02:00 | 2,44 | mg/L |
13.08. 02:15 | 2,44 | mg/L |
13.08. 02:30 | 2,44 | mg/L |
13.08. 02:45 | 2,43 | mg/L |
13.08. 03:00 | 2,43 | mg/L |
13.08. 03:15 | 2,43 | mg/L |
13.08. 03:30 | 2,43 | mg/L |
13.08. 03:45 | 2,43 | mg/L |
13.08. 04:00 | 2,43 | mg/L |
13.08. 04:15 | 2,43 | mg/L |
13.08. 04:30 | 2,43 | mg/L |
13.08. 04:45 | 2,43 | mg/L |
13.08. 05:00 | 2,41 | mg/L |
13.08. 05:15 | 2,41 | mg/L |
13.08. 05:30 | 2,41 | mg/L |
13.08. 05:45 | 2,40 | mg/L |
13.08. 06:00 | 2,39 | mg/L |
13.08. 06:15 | 2,38 | mg/L |
13.08. 06:30 | 2,37 | mg/L |
13.08. 06:45 | 2,39 | mg/L |
13.08. 07:00 | 2,39 | mg/L |
13.08. 07:15 | 2,39 | mg/L |
13.08. 07:30 | 2,38 | mg/L |
13.08. 07:45 | 2,37 | mg/L |
13.08. 08:00 | 2,37 | mg/L |
13.08. 08:15 | 2,35 | mg/L |
13.08. 08:30 | 2,35 | mg/L |
13.08. 08:45 | 2,34 | mg/L |
13.08. 09:00 | 2,34 | mg/L |
13.08. 09:15 | 2,35 | mg/L |
13.08. 09:30 | 2,35 | mg/L |
13.08. 09:45 | 2,34 | mg/L |
13.08. 10:00 | 2,34 | mg/L |
13.08. 10:15 | 2,33 | mg/L |
13.08. 10:30 | 2,33 | mg/L |
13.08. 10:45 | 2,33 | mg/L |
13.08. 11:00 | 2,33 | mg/L |
13.08. 11:15 | 2,33 | mg/L |
13.08. 11:30 | 2,32 | mg/L |
13.08. 11:45 | 2,32 | mg/L |
13.08. 12:00 | 2,31 | mg/L |
13.08. 12:15 | 2,31 | mg/L |
13.08. 12:30 | 2,31 | mg/L |
13.08. 12:45 | 2,31 | mg/L |
13.08. 13:00 | 2,32 | mg/L |
13.08. 13:15 | 2,32 | mg/L |
13.08. 13:30 | 2,32 | mg/L |
13.08. 13:45 | 2,30 | mg/L |
13.08. 14:00 | 2,30 | mg/L |
13.08. 14:15 | 2,31 | mg/L |
13.08. 14:30 | 2,32 | mg/L |
13.08. 14:45 | 2,33 | mg/L |
13.08. 15:00 | 2,34 | mg/L |
13.08. 15:15 | 2,35 | mg/L |
13.08. 15:30 | 2,36 | mg/L |
13.08. 15:45 | 2,37 | mg/L |
13.08. 16:00 | 2,38 | mg/L |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.