Sauerstoff
- Informationen zum Parameter Sauerstoff
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 10,61 mg/L | 10,70 mg/L |
Höchster Viertel-Stundenmittelwert | 10,66 mg/L | 10,96 mg/L |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
22.02. 00:15 | - | mg/L |
22.02. 00:30 | - | mg/L |
22.02. 00:45 | - | mg/L |
22.02. 01:00 | - | mg/L |
22.02. 01:15 | - | mg/L |
22.02. 01:30 | - | mg/L |
22.02. 01:45 | - | mg/L |
22.02. 02:00 | - | mg/L |
22.02. 02:15 | - | mg/L |
22.02. 02:30 | - | mg/L |
22.02. 02:45 | - | mg/L |
22.02. 03:00 | - | mg/L |
22.02. 03:15 | - | mg/L |
22.02. 03:30 | - | mg/L |
22.02. 03:45 | - | mg/L |
22.02. 04:00 | - | mg/L |
22.02. 04:15 | - | mg/L |
22.02. 04:30 | - | mg/L |
22.02. 04:45 | - | mg/L |
22.02. 05:00 | - | mg/L |
22.02. 05:15 | - | mg/L |
22.02. 05:30 | - | mg/L |
22.02. 05:45 | - | mg/L |
22.02. 06:00 | - | mg/L |
22.02. 06:15 | - | mg/L |
22.02. 06:30 | - | mg/L |
22.02. 06:45 | - | mg/L |
22.02. 07:00 | - | mg/L |
22.02. 07:15 | - | mg/L |
22.02. 07:30 | - | mg/L |
22.02. 07:45 | - | mg/L |
22.02. 08:00 | - | mg/L |
22.02. 08:15 | - | mg/L |
22.02. 08:30 | - | mg/L |
22.02. 08:45 | - | mg/L |
22.02. 09:00 | - | mg/L |
22.02. 09:15 | - | mg/L |
22.02. 09:30 | - | mg/L |
22.02. 09:45 | - | mg/L |
22.02. 10:00 | - | mg/L |
22.02. 10:15 | - | mg/L |
22.02. 10:30 | - | mg/L |
22.02. 10:45 | - | mg/L |
22.02. 11:00 | - | mg/L |
22.02. 11:15 | - | mg/L |
22.02. 11:30 | - | mg/L |
22.02. 11:45 | - | mg/L |
22.02. 12:00 | - | mg/L |
22.02. 12:15 | - | mg/L |
22.02. 12:30 | - | mg/L |
22.02. 12:45 | - | mg/L |
22.02. 13:00 | - | mg/L |
22.02. 13:15 | - | mg/L |
22.02. 13:30 | - | mg/L |
22.02. 13:45 | - | mg/L |
22.02. 14:00 | - | mg/L |
22.02. 14:15 | - | mg/L |
22.02. 14:30 | - | mg/L |
22.02. 14:45 | - | mg/L |
22.02. 15:00 | - | mg/L |
22.02. 15:15 | - | mg/L |
22.02. 15:30 | - | mg/L |
22.02. 15:45 | - | mg/L |
22.02. 16:00 | - | mg/L |
22.02. 16:15 | - | mg/L |
22.02. 16:30 | - | mg/L |
22.02. 16:45 | - | mg/L |
22.02. 17:00 | - | mg/L |
22.02. 17:15 | - | mg/L |
22.02. 17:30 | - | mg/L |
22.02. 17:45 | - | mg/L |
22.02. 18:00 | - | mg/L |
22.02. 18:15 | - | mg/L |
22.02. 18:30 | - | mg/L |
22.02. 18:45 | - | mg/L |
22.02. 19:00 | - | mg/L |
22.02. 19:15 | - | mg/L |
22.02. 19:30 | - | mg/L |
22.02. 19:45 | - | mg/L |
22.02. 20:00 | - | mg/L |
22.02. 20:15 | - | mg/L |
22.02. 20:30 | - | mg/L |
22.02. 20:45 | - | mg/L |
22.02. 21:00 | - | mg/L |
22.02. 21:15 | - | mg/L |
22.02. 21:30 | - | mg/L |
22.02. 21:45 | - | mg/L |
22.02. 22:00 | - | mg/L |
22.02. 22:15 | - | mg/L |
22.02. 22:30 | - | mg/L |
22.02. 22:45 | - | mg/L |
22.02. 23:00 | - | mg/L |
22.02. 23:15 | - | mg/L |
22.02. 23:30 | - | mg/L |
22.02. 23:45 | - | mg/L |
23.02. 00:00 | - | mg/L |
23.02. 00:15 | - | mg/L |
23.02. 00:30 | - | mg/L |
23.02. 00:45 | - | mg/L |
23.02. 01:00 | - | mg/L |
23.02. 01:15 | - | mg/L |
23.02. 01:30 | - | mg/L |
23.02. 01:45 | - | mg/L |
23.02. 02:00 | - | mg/L |
23.02. 02:15 | - | mg/L |
23.02. 02:30 | - | mg/L |
23.02. 02:45 | - | mg/L |
23.02. 03:00 | - | mg/L |
23.02. 03:15 | - | mg/L |
23.02. 03:30 | - | mg/L |
23.02. 03:45 | - | mg/L |
23.02. 04:00 | - | mg/L |
23.02. 04:15 | - | mg/L |
23.02. 04:30 | - | mg/L |
23.02. 04:45 | - | mg/L |
23.02. 05:00 | - | mg/L |
23.02. 05:15 | - | mg/L |
23.02. 05:30 | - | mg/L |
23.02. 05:45 | - | mg/L |
23.02. 06:00 | - | mg/L |
23.02. 06:15 | - | mg/L |
23.02. 06:30 | - | mg/L |
23.02. 06:45 | - | mg/L |
23.02. 07:00 | - | mg/L |
23.02. 07:15 | - | mg/L |
23.02. 07:30 | - | mg/L |
23.02. 07:45 | - | mg/L |
23.02. 08:00 | - | mg/L |
23.02. 08:15 | - | mg/L |
23.02. 08:30 | - | mg/L |
23.02. 08:45 | - | mg/L |
23.02. 09:00 | - | mg/L |
23.02. 09:15 | - | mg/L |
23.02. 09:30 | - | mg/L |
23.02. 09:45 | - | mg/L |
23.02. 10:00 | - | mg/L |
23.02. 10:15 | - | mg/L |
23.02. 10:30 | - | mg/L |
23.02. 10:45 | - | mg/L |
23.02. 11:00 | - | mg/L |
23.02. 11:15 | - | mg/L |
23.02. 11:30 | - | mg/L |
23.02. 11:45 | - | mg/L |
23.02. 12:00 | - | mg/L |
23.02. 12:15 | - | mg/L |
23.02. 12:30 | - | mg/L |
23.02. 12:45 | - | mg/L |
23.02. 13:00 | - | mg/L |
23.02. 13:15 | - | mg/L |
23.02. 13:30 | - | mg/L |
23.02. 13:45 | - | mg/L |
23.02. 14:00 | - | mg/L |
23.02. 14:15 | - | mg/L |
23.02. 14:30 | - | mg/L |
23.02. 14:45 | - | mg/L |
23.02. 15:00 | - | mg/L |
23.02. 15:15 | - | mg/L |
23.02. 15:30 | - | mg/L |
23.02. 15:45 | - | mg/L |
23.02. 16:00 | - | mg/L |
23.02. 16:15 | - | mg/L |
23.02. 16:30 | - | mg/L |
23.02. 16:45 | - | mg/L |
23.02. 17:00 | - | mg/L |
23.02. 17:15 | - | mg/L |
23.02. 17:30 | - | mg/L |
23.02. 17:45 | - | mg/L |
23.02. 18:00 | - | mg/L |
23.02. 18:15 | - | mg/L |
23.02. 18:30 | - | mg/L |
23.02. 18:45 | - | mg/L |
23.02. 19:00 | - | mg/L |
23.02. 19:15 | - | mg/L |
23.02. 19:30 | - | mg/L |
23.02. 19:45 | - | mg/L |
23.02. 20:00 | - | mg/L |
23.02. 20:15 | - | mg/L |
23.02. 20:30 | - | mg/L |
23.02. 20:45 | - | mg/L |
23.02. 21:00 | - | mg/L |
23.02. 21:15 | - | mg/L |
23.02. 21:30 | - | mg/L |
23.02. 21:45 | - | mg/L |
23.02. 22:00 | - | mg/L |
23.02. 22:15 | - | mg/L |
23.02. 22:30 | - | mg/L |
23.02. 22:45 | - | mg/L |
23.02. 23:00 | - | mg/L |
23.02. 23:15 | - | mg/L |
23.02. 23:30 | - | mg/L |
23.02. 23:45 | - | mg/L |
24.02. 00:00 | - | mg/L |
24.02. 00:15 | - | mg/L |
24.02. 00:30 | - | mg/L |
24.02. 00:45 | - | mg/L |
24.02. 01:00 | - | mg/L |
24.02. 01:15 | - | mg/L |
24.02. 01:30 | - | mg/L |
24.02. 01:45 | - | mg/L |
24.02. 02:00 | - | mg/L |
24.02. 02:15 | - | mg/L |
24.02. 02:30 | - | mg/L |
24.02. 02:45 | - | mg/L |
24.02. 03:00 | - | mg/L |
24.02. 03:15 | - | mg/L |
24.02. 03:30 | - | mg/L |
24.02. 03:45 | - | mg/L |
24.02. 04:00 | - | mg/L |
24.02. 04:15 | - | mg/L |
24.02. 04:30 | - | mg/L |
24.02. 04:45 | - | mg/L |
24.02. 05:00 | - | mg/L |
24.02. 05:15 | - | mg/L |
24.02. 05:30 | - | mg/L |
24.02. 05:45 | - | mg/L |
24.02. 06:00 | - | mg/L |
24.02. 06:15 | - | mg/L |
24.02. 06:30 | - | mg/L |
24.02. 06:45 | - | mg/L |
24.02. 07:00 | - | mg/L |
24.02. 07:15 | - | mg/L |
24.02. 07:30 | - | mg/L |
24.02. 07:45 | - | mg/L |
24.02. 08:00 | - | mg/L |
24.02. 08:15 | - | mg/L |
24.02. 08:30 | - | mg/L |
24.02. 08:45 | - | mg/L |
24.02. 09:00 | - | mg/L |
24.02. 09:15 | - | mg/L |
24.02. 09:30 | - | mg/L |
24.02. 09:45 | - | mg/L |
24.02. 10:00 | - | mg/L |
24.02. 10:15 | - | mg/L |
24.02. 10:30 | 11,00 | mg/L |
24.02. 10:45 | 11,02 | mg/L |
24.02. 11:00 | 10,96 | mg/L |
24.02. 11:15 | 10,96 | mg/L |
24.02. 11:30 | 10,98 | mg/L |
24.02. 11:45 | 11,01 | mg/L |
24.02. 12:00 | 11,01 | mg/L |
24.02. 12:15 | 10,98 | mg/L |
24.02. 12:30 | 10,99 | mg/L |
24.02. 12:45 | 10,95 | mg/L |
24.02. 13:00 | 10,97 | mg/L |
24.02. 13:15 | 10,95 | mg/L |
24.02. 13:30 | 10,98 | mg/L |
24.02. 13:45 | 10,99 | mg/L |
24.02. 14:00 | 10,93 | mg/L |
24.02. 14:15 | 10,89 | mg/L |
24.02. 14:30 | 10,84 | mg/L |
24.02. 14:45 | 10,86 | mg/L |
24.02. 15:00 | 10,86 | mg/L |
24.02. 15:15 | 10,85 | mg/L |
24.02. 15:30 | 10,86 | mg/L |
24.02. 15:45 | 10,88 | mg/L |
24.02. 16:00 | 10,89 | mg/L |
24.02. 16:15 | 10,85 | mg/L |
24.02. 16:30 | 10,84 | mg/L |
24.02. 16:45 | 10,85 | mg/L |
24.02. 17:00 | 10,85 | mg/L |
24.02. 17:15 | 10,84 | mg/L |
24.02. 17:30 | 10,84 | mg/L |
24.02. 17:45 | 10,82 | mg/L |
24.02. 18:00 | 10,77 | mg/L |
24.02. 18:15 | 10,76 | mg/L |
24.02. 18:30 | 10,75 | mg/L |
24.02. 18:45 | 10,74 | mg/L |
24.02. 19:00 | 10,73 | mg/L |
24.02. 19:15 | 10,72 | mg/L |
24.02. 19:30 | 10,71 | mg/L |
24.02. 19:45 | 10,70 | mg/L |
24.02. 20:00 | 10,69 | mg/L |
24.02. 20:15 | 10,67 | mg/L |
24.02. 20:30 | 10,67 | mg/L |
24.02. 20:45 | 10,68 | mg/L |
24.02. 21:00 | 10,70 | mg/L |
24.02. 21:15 | 10,69 | mg/L |
24.02. 21:30 | 10,67 | mg/L |
24.02. 21:45 | 10,66 | mg/L |
24.02. 22:00 | 10,63 | mg/L |
24.02. 22:15 | 10,62 | mg/L |
24.02. 22:30 | 10,61 | mg/L |
24.02. 22:45 | 10,61 | mg/L |
24.02. 23:00 | 10,60 | mg/L |
24.02. 23:15 | 10,63 | mg/L |
24.02. 23:30 | 10,62 | mg/L |
24.02. 23:45 | 10,61 | mg/L |
25.02. 00:00 | 10,60 | mg/L |
25.02. 00:15 | 10,59 | mg/L |
25.02. 00:30 | 10,58 | mg/L |
25.02. 00:45 | 10,57 | mg/L |
25.02. 01:00 | 10,56 | mg/L |
25.02. 01:15 | 10,55 | mg/L |
25.02. 01:30 | 10,53 | mg/L |
25.02. 01:45 | 10,53 | mg/L |
25.02. 02:00 | 10,52 | mg/L |
25.02. 02:15 | 10,52 | mg/L |
25.02. 02:30 | 10,52 | mg/L |
25.02. 02:45 | 10,55 | mg/L |
25.02. 03:00 | 10,55 | mg/L |
25.02. 03:15 | 10,54 | mg/L |
25.02. 03:30 | 10,53 | mg/L |
25.02. 03:45 | 10,53 | mg/L |
25.02. 04:00 | 10,53 | mg/L |
25.02. 04:15 | 10,53 | mg/L |
25.02. 04:30 | 10,52 | mg/L |
25.02. 04:45 | 10,52 | mg/L |
25.02. 05:00 | 10,51 | mg/L |
25.02. 05:15 | 10,51 | mg/L |
25.02. 05:30 | 10,51 | mg/L |
25.02. 05:45 | 10,50 | mg/L |
25.02. 06:00 | 10,50 | mg/L |
25.02. 06:15 | 10,55 | mg/L |
25.02. 06:30 | 10,55 | mg/L |
25.02. 06:45 | 10,55 | mg/L |
25.02. 07:00 | 10,56 | mg/L |
25.02. 07:15 | 10,59 | mg/L |
25.02. 07:30 | 10,59 | mg/L |
25.02. 07:45 | 10,59 | mg/L |
25.02. 08:00 | 10,59 | mg/L |
25.02. 08:15 | 10,59 | mg/L |
25.02. 08:30 | 10,62 | mg/L |
25.02. 08:45 | 10,64 | mg/L |
25.02. 09:00 | 10,66 | mg/L |
25.02. 09:15 | 10,68 | mg/L |
25.02. 09:30 | 10,68 | mg/L |
25.02. 09:45 | 10,66 | mg/L |
25.02. 10:00 | 10,68 | mg/L |
25.02. 10:15 | 10,70 | mg/L |
25.02. 10:30 | 10,72 | mg/L |
25.02. 10:45 | 10,73 | mg/L |
25.02. 11:00 | 10,72 | mg/L |
25.02. 11:15 | 10,74 | mg/L |
25.02. 11:30 | 10,74 | mg/L |
25.02. 11:45 | 10,74 | mg/L |
25.02. 12:00 | 10,76 | mg/L |
25.02. 12:15 | 10,76 | mg/L |
25.02. 12:30 | 10,81 | mg/L |
25.02. 12:45 | 10,79 | mg/L |
25.02. 13:00 | 10,77 | mg/L |
25.02. 13:15 | 10,77 | mg/L |
25.02. 13:30 | 10,75 | mg/L |
25.02. 13:45 | 10,77 | mg/L |
25.02. 14:00 | 10,74 | mg/L |
25.02. 14:15 | 10,74 | mg/L |
25.02. 14:30 | 10,76 | mg/L |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
25.02. 14:45 | 10,75 | mg/L |
25.02. 15:00 | 10,73 | mg/L |
25.02. 15:15 | 10,72 | mg/L |
25.02. 15:30 | 10,71 | mg/L |
25.02. 15:45 | 10,71 | mg/L |
25.02. 16:00 | 10,71 | mg/L |
25.02. 16:15 | 10,71 | mg/L |
25.02. 16:30 | 10,67 | mg/L |
25.02. 16:45 | 10,65 | mg/L |
25.02. 17:00 | 10,65 | mg/L |
25.02. 17:15 | 10,65 | mg/L |
25.02. 17:30 | 10,64 | mg/L |
25.02. 17:45 | 10,64 | mg/L |
25.02. 18:00 | 10,62 | mg/L |
25.02. 18:15 | 10,60 | mg/L |
25.02. 18:30 | 10,59 | mg/L |
25.02. 18:45 | 10,58 | mg/L |
25.02. 19:00 | 10,56 | mg/L |
25.02. 19:15 | 10,55 | mg/L |
25.02. 19:30 | 10,54 | mg/L |
25.02. 19:45 | 10,53 | mg/L |
25.02. 20:00 | 10,53 | mg/L |
25.02. 20:15 | 10,55 | mg/L |
25.02. 20:30 | 10,55 | mg/L |
25.02. 20:45 | 10,53 | mg/L |
25.02. 21:00 | 10,52 | mg/L |
25.02. 21:15 | 10,50 | mg/L |
25.02. 21:30 | 10,48 | mg/L |
25.02. 21:45 | 10,47 | mg/L |
25.02. 22:00 | 10,45 | mg/L |
25.02. 22:15 | 10,48 | mg/L |
25.02. 22:30 | 10,48 | mg/L |
25.02. 22:45 | 10,48 | mg/L |
25.02. 23:00 | 10,46 | mg/L |
25.02. 23:15 | 10,43 | mg/L |
25.02. 23:30 | 10,42 | mg/L |
25.02. 23:45 | 10,41 | mg/L |
26.02. 00:00 | 10,43 | mg/L |
26.02. 00:15 | 10,44 | mg/L |
26.02. 00:30 | 10,43 | mg/L |
26.02. 00:45 | 10,41 | mg/L |
26.02. 01:00 | 10,41 | mg/L |
26.02. 01:15 | 10,40 | mg/L |
26.02. 01:30 | 10,38 | mg/L |
26.02. 01:45 | 10,37 | mg/L |
26.02. 02:00 | 10,36 | mg/L |
26.02. 02:15 | 10,35 | mg/L |
26.02. 02:30 | 10,35 | mg/L |
26.02. 02:45 | 10,37 | mg/L |
26.02. 03:00 | 10,38 | mg/L |
26.02. 03:15 | 10,38 | mg/L |
26.02. 03:30 | 10,37 | mg/L |
26.02. 03:45 | 10,37 | mg/L |
26.02. 04:00 | 10,36 | mg/L |
26.02. 04:15 | 10,35 | mg/L |
26.02. 04:30 | 10,35 | mg/L |
26.02. 04:45 | 10,34 | mg/L |
26.02. 05:00 | 10,34 | mg/L |
26.02. 05:15 | 10,34 | mg/L |
26.02. 05:30 | 10,34 | mg/L |
26.02. 05:45 | 10,34 | mg/L |
26.02. 06:00 | 10,38 | mg/L |
26.02. 06:15 | 10,39 | mg/L |
26.02. 06:30 | 10,38 | mg/L |
26.02. 06:45 | 10,38 | mg/L |
26.02. 07:00 | 10,39 | mg/L |
26.02. 07:15 | 10,38 | mg/L |
26.02. 07:30 | 10,39 | mg/L |
26.02. 07:45 | 10,44 | mg/L |
26.02. 08:00 | 10,45 | mg/L |
26.02. 08:15 | 10,46 | mg/L |
26.02. 08:30 | 10,46 | mg/L |
26.02. 08:45 | 10,47 | mg/L |
26.02. 09:00 | 10,47 | mg/L |
26.02. 09:15 | 10,50 | mg/L |
26.02. 09:30 | 10,51 | mg/L |
26.02. 09:45 | 10,53 | mg/L |
26.02. 10:00 | 10,55 | mg/L |
26.02. 10:15 | 10,57 | mg/L |
26.02. 10:30 | 10,59 | mg/L |
26.02. 10:45 | 10,58 | mg/L |
26.02. 11:00 | 10,59 | mg/L |
26.02. 11:15 | 10,61 | mg/L |
26.02. 11:30 | 10,61 | mg/L |
26.02. 11:45 | 10,62 | mg/L |
26.02. 12:00 | 10,64 | mg/L |
26.02. 12:15 | 10,62 | mg/L |
26.02. 12:30 | 10,64 | mg/L |
26.02. 12:45 | 10,64 | mg/L |
26.02. 13:00 | 10,64 | mg/L |
26.02. 13:15 | 10,66 | mg/L |
26.02. 13:30 | 10,64 | mg/L |
26.02. 13:45 | 10,66 | mg/L |
26.02. 14:00 | 10,64 | mg/L |
26.02. 14:15 | 10,65 | mg/L |
26.02. 14:30 | 10,67 | mg/L |
26.02. 14:45 | 10,69 | mg/L |
26.02. 15:00 | 10,67 | mg/L |
26.02. 15:15 | 10,65 | mg/L |
26.02. 15:30 | 10,66 | mg/L |
26.02. 15:45 | 10,66 | mg/L |
26.02. 16:00 | 10,67 | mg/L |
26.02. 16:15 | 10,68 | mg/L |
26.02. 16:30 | 10,69 | mg/L |
26.02. 16:45 | 10,69 | mg/L |
26.02. 17:00 | 10,69 | mg/L |
26.02. 17:15 | 10,68 | mg/L |
26.02. 17:30 | 10,67 | mg/L |
26.02. 17:45 | 10,66 | mg/L |
26.02. 18:00 | 10,64 | mg/L |
26.02. 18:15 | 10,63 | mg/L |
26.02. 18:30 | 10,62 | mg/L |
26.02. 18:45 | 10,61 | mg/L |
26.02. 19:00 | 10,61 | mg/L |
26.02. 19:15 | 10,60 | mg/L |
26.02. 19:30 | 10,59 | mg/L |
26.02. 19:45 | 10,58 | mg/L |
26.02. 20:00 | 10,57 | mg/L |
26.02. 20:15 | 10,55 | mg/L |
26.02. 20:30 | 10,54 | mg/L |
26.02. 20:45 | 10,52 | mg/L |
26.02. 21:00 | 10,51 | mg/L |
26.02. 21:15 | 10,50 | mg/L |
26.02. 21:30 | 10,49 | mg/L |
26.02. 21:45 | 10,48 | mg/L |
26.02. 22:00 | 10,47 | mg/L |
26.02. 22:15 | 10,45 | mg/L |
26.02. 22:30 | 10,47 | mg/L |
26.02. 22:45 | 10,47 | mg/L |
26.02. 23:00 | 10,46 | mg/L |
26.02. 23:15 | 10,44 | mg/L |
26.02. 23:30 | 10,43 | mg/L |
26.02. 23:45 | 10,40 | mg/L |
27.02. 00:00 | 10,39 | mg/L |
27.02. 00:15 | 10,38 | mg/L |
27.02. 00:30 | 10,41 | mg/L |
27.02. 00:45 | 10,41 | mg/L |
27.02. 01:00 | 10,39 | mg/L |
27.02. 01:15 | 10,38 | mg/L |
27.02. 01:30 | 10,38 | mg/L |
27.02. 01:45 | 10,36 | mg/L |
27.02. 02:00 | 10,38 | mg/L |
27.02. 02:15 | 10,39 | mg/L |
27.02. 02:30 | 10,38 | mg/L |
27.02. 02:45 | 10,38 | mg/L |
27.02. 03:00 | 10,37 | mg/L |
27.02. 03:15 | 10,36 | mg/L |
27.02. 03:30 | 10,35 | mg/L |
27.02. 03:45 | 10,37 | mg/L |
27.02. 04:00 | 10,38 | mg/L |
27.02. 04:15 | 10,38 | mg/L |
27.02. 04:30 | 10,37 | mg/L |
27.02. 04:45 | 10,36 | mg/L |
27.02. 05:00 | 10,36 | mg/L |
27.02. 05:15 | 10,35 | mg/L |
27.02. 05:30 | 10,35 | mg/L |
27.02. 05:45 | 10,35 | mg/L |
27.02. 06:00 | 10,34 | mg/L |
27.02. 06:15 | 10,34 | mg/L |
27.02. 06:30 | 10,33 | mg/L |
27.02. 06:45 | 10,34 | mg/L |
27.02. 07:00 | 10,35 | mg/L |
27.02. 07:15 | 10,38 | mg/L |
27.02. 07:30 | 10,38 | mg/L |
27.02. 07:45 | 10,38 | mg/L |
27.02. 08:00 | 10,38 | mg/L |
27.02. 08:15 | 10,38 | mg/L |
27.02. 08:30 | 10,39 | mg/L |
27.02. 08:45 | 10,39 | mg/L |
27.02. 09:00 | 10,40 | mg/L |
27.02. 09:15 | 10,42 | mg/L |
27.02. 09:30 | 10,42 | mg/L |
27.02. 09:45 | 10,46 | mg/L |
27.02. 10:00 | 10,50 | mg/L |
27.02. 10:15 | 10,52 | mg/L |
27.02. 10:30 | 10,53 | mg/L |
27.02. 10:45 | 10,54 | mg/L |
27.02. 11:00 | 10,57 | mg/L |
27.02. 11:15 | 10,59 | mg/L |
27.02. 11:30 | 10,59 | mg/L |
27.02. 11:45 | 10,60 | mg/L |
27.02. 12:00 | 10,61 | mg/L |
27.02. 12:15 | 10,63 | mg/L |
27.02. 12:30 | 10,62 | mg/L |
27.02. 12:45 | 10,66 | mg/L |
27.02. 13:00 | 10,65 | mg/L |
27.02. 13:15 | 10,66 | mg/L |
27.02. 13:30 | 10,70 | mg/L |
27.02. 13:45 | 10,69 | mg/L |
27.02. 14:00 | 10,69 | mg/L |
27.02. 14:15 | 10,72 | mg/L |
27.02. 14:30 | 10,70 | mg/L |
27.02. 14:45 | 10,73 | mg/L |
27.02. 15:00 | 10,74 | mg/L |
27.02. 15:15 | 10,75 | mg/L |
27.02. 15:30 | 10,72 | mg/L |
27.02. 15:45 | 10,72 | mg/L |
27.02. 16:00 | 10,74 | mg/L |
27.02. 16:15 | 10,73 | mg/L |
27.02. 16:30 | 10,73 | mg/L |
27.02. 16:45 | 10,73 | mg/L |
27.02. 17:00 | 10,73 | mg/L |
27.02. 17:15 | 10,74 | mg/L |
27.02. 17:30 | 10,74 | mg/L |
27.02. 17:45 | 10,76 | mg/L |
27.02. 18:00 | 10,74 | mg/L |
27.02. 18:15 | 10,72 | mg/L |
27.02. 18:30 | 10,70 | mg/L |
27.02. 18:45 | 10,71 | mg/L |
27.02. 19:00 | 10,71 | mg/L |
27.02. 19:15 | 10,68 | mg/L |
27.02. 19:30 | 10,65 | mg/L |
27.02. 19:45 | 10,63 | mg/L |
27.02. 20:00 | 10,61 | mg/L |
27.02. 20:15 | 10,59 | mg/L |
27.02. 20:30 | 10,57 | mg/L |
27.02. 20:45 | 10,55 | mg/L |
27.02. 21:00 | 10,58 | mg/L |
27.02. 21:15 | 10,56 | mg/L |
27.02. 21:30 | 10,55 | mg/L |
27.02. 21:45 | 10,52 | mg/L |
27.02. 22:00 | 10,51 | mg/L |
27.02. 22:15 | 10,50 | mg/L |
27.02. 22:30 | 10,52 | mg/L |
27.02. 22:45 | 10,50 | mg/L |
27.02. 23:00 | 10,49 | mg/L |
27.02. 23:15 | 10,50 | mg/L |
27.02. 23:30 | 10,50 | mg/L |
27.02. 23:45 | 10,49 | mg/L |
28.02. 00:00 | 10,50 | mg/L |
28.02. 00:15 | 10,52 | mg/L |
28.02. 00:30 | 10,50 | mg/L |
28.02. 00:45 | 10,51 | mg/L |
28.02. 01:00 | 10,52 | mg/L |
28.02. 01:15 | 10,50 | mg/L |
28.02. 01:30 | 10,49 | mg/L |
28.02. 01:45 | 10,51 | mg/L |
28.02. 02:00 | 10,51 | mg/L |
28.02. 02:15 | 10,50 | mg/L |
28.02. 02:30 | 10,50 | mg/L |
28.02. 02:45 | 10,52 | mg/L |
28.02. 03:00 | 10,53 | mg/L |
28.02. 03:15 | 10,52 | mg/L |
28.02. 03:30 | 10,51 | mg/L |
28.02. 03:45 | 10,50 | mg/L |
28.02. 04:00 | 10,53 | mg/L |
28.02. 04:15 | 10,53 | mg/L |
28.02. 04:30 | 10,53 | mg/L |
28.02. 04:45 | 10,52 | mg/L |
28.02. 05:00 | 10,51 | mg/L |
28.02. 05:15 | 10,50 | mg/L |
28.02. 05:30 | 10,50 | mg/L |
28.02. 05:45 | 10,50 | mg/L |
28.02. 06:00 | 10,53 | mg/L |
28.02. 06:15 | 10,51 | mg/L |
28.02. 06:30 | 10,50 | mg/L |
28.02. 06:45 | 10,50 | mg/L |
28.02. 07:00 | 10,48 | mg/L |
28.02. 07:15 | 10,51 | mg/L |
28.02. 07:30 | 10,52 | mg/L |
28.02. 07:45 | 10,53 | mg/L |
28.02. 08:00 | 10,55 | mg/L |
28.02. 08:15 | 10,56 | mg/L |
28.02. 08:30 | 10,58 | mg/L |
28.02. 08:45 | 10,61 | mg/L |
28.02. 09:00 | 10,64 | mg/L |
28.02. 09:15 | 10,66 | mg/L |
28.02. 09:30 | 10,67 | mg/L |
28.02. 09:45 | 10,69 | mg/L |
28.02. 10:00 | 10,71 | mg/L |
28.02. 10:15 | 10,73 | mg/L |
28.02. 10:30 | 10,71 | mg/L |
28.02. 10:45 | 10,72 | mg/L |
28.02. 11:00 | 10,75 | mg/L |
28.02. 11:15 | 10,77 | mg/L |
28.02. 11:30 | 10,79 | mg/L |
28.02. 11:45 | 10,78 | mg/L |
28.02. 12:00 | 10,79 | mg/L |
28.02. 12:15 | 10,82 | mg/L |
28.02. 12:30 | 10,85 | mg/L |
28.02. 12:45 | 10,83 | mg/L |
28.02. 13:00 | 10,84 | mg/L |
28.02. 13:15 | 10,87 | mg/L |
28.02. 13:30 | 10,88 | mg/L |
28.02. 13:45 | 10,86 | mg/L |
28.02. 14:00 | 10,89 | mg/L |
28.02. 14:15 | 10,91 | mg/L |
28.02. 14:30 | 10,88 | mg/L |
28.02. 14:45 | 10,90 | mg/L |
28.02. 15:00 | 10,90 | mg/L |
28.02. 15:15 | 10,88 | mg/L |
28.02. 15:30 | 10,91 | mg/L |
28.02. 15:45 | 10,92 | mg/L |
28.02. 16:00 | 10,92 | mg/L |
28.02. 16:15 | 10,94 | mg/L |
28.02. 16:30 | 10,95 | mg/L |
28.02. 16:45 | 10,95 | mg/L |
28.02. 17:00 | 10,96 | mg/L |
28.02. 17:15 | 10,96 | mg/L |
28.02. 17:30 | 10,96 | mg/L |
28.02. 17:45 | 10,94 | mg/L |
28.02. 18:00 | 10,93 | mg/L |
28.02. 18:15 | 10,92 | mg/L |
28.02. 18:30 | 10,91 | mg/L |
28.02. 18:45 | 10,89 | mg/L |
28.02. 19:00 | 10,87 | mg/L |
28.02. 19:15 | 10,85 | mg/L |
28.02. 19:30 | 10,83 | mg/L |
28.02. 19:45 | 10,81 | mg/L |
28.02. 20:00 | 10,79 | mg/L |
28.02. 20:15 | 10,76 | mg/L |
28.02. 20:30 | 10,74 | mg/L |
