Leitfähigkeit
- Informationen zum Parameter Leitfähigkeit
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 698,02 µS/cm | 700,30 µS/cm |
Höchster Viertel-Stundenmittelwert | 701,29 µS/cm | 710,28 µS/cm |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
10.01.2021 00:15 | 676,98 | µS/cm |
10.01.2021 00:30 | 676,93 | µS/cm |
10.01.2021 00:45 | 676,77 | µS/cm |
10.01.2021 01:00 | 676,29 | µS/cm |
10.01.2021 01:15 | 675,69 | µS/cm |
10.01.2021 01:30 | 675,51 | µS/cm |
10.01.2021 01:45 | 675,71 | µS/cm |
10.01.2021 02:00 | 675,63 | µS/cm |
10.01.2021 02:15 | 676,75 | µS/cm |
10.01.2021 02:30 | 678,31 | µS/cm |
10.01.2021 02:45 | 675,83 | µS/cm |
10.01.2021 03:00 | 674,15 | µS/cm |
10.01.2021 03:15 | 673,31 | µS/cm |
10.01.2021 03:30 | 672,24 | µS/cm |
10.01.2021 03:45 | 672,31 | µS/cm |
10.01.2021 04:00 | 672,06 | µS/cm |
10.01.2021 04:15 | 672,49 | µS/cm |
10.01.2021 04:30 | 672,73 | µS/cm |
10.01.2021 04:45 | 673,23 | µS/cm |
10.01.2021 05:00 | 674,31 | µS/cm |
10.01.2021 05:15 | 675,04 | µS/cm |
10.01.2021 05:30 | 674,90 | µS/cm |
10.01.2021 05:45 | 674,48 | µS/cm |
10.01.2021 06:00 | 674,32 | µS/cm |
10.01.2021 06:15 | 673,62 | µS/cm |
10.01.2021 06:30 | 673,36 | µS/cm |
10.01.2021 06:45 | 673,92 | µS/cm |
10.01.2021 07:00 | 674,47 | µS/cm |
10.01.2021 07:15 | 674,51 | µS/cm |
10.01.2021 07:30 | 673,46 | µS/cm |
10.01.2021 07:45 | 673,75 | µS/cm |
10.01.2021 08:00 | 673,85 | µS/cm |
10.01.2021 08:15 | 672,17 | µS/cm |
10.01.2021 08:30 | 671,26 | µS/cm |
10.01.2021 08:45 | 670,81 | µS/cm |
10.01.2021 09:00 | 670,11 | µS/cm |
10.01.2021 09:15 | 669,34 | µS/cm |
10.01.2021 09:30 | 669,38 | µS/cm |
10.01.2021 09:45 | 669,59 | µS/cm |
10.01.2021 10:00 | 670,66 | µS/cm |
10.01.2021 10:15 | 670,66 | µS/cm |
10.01.2021 10:30 | 669,79 | µS/cm |
10.01.2021 10:45 | 670,48 | µS/cm |
10.01.2021 11:00 | 669,69 | µS/cm |
10.01.2021 11:15 | 669,61 | µS/cm |
10.01.2021 11:30 | 669,62 | µS/cm |
10.01.2021 11:45 | 668,84 | µS/cm |
10.01.2021 12:00 | 668,70 | µS/cm |
10.01.2021 12:15 | 669,38 | µS/cm |
10.01.2021 12:30 | 669,16 | µS/cm |
10.01.2021 12:45 | 669,31 | µS/cm |
10.01.2021 13:00 | 669,32 | µS/cm |
10.01.2021 13:15 | 669,07 | µS/cm |
10.01.2021 13:30 | 669,55 | µS/cm |
10.01.2021 13:45 | 669,75 | µS/cm |
10.01.2021 14:00 | 669,23 | µS/cm |
10.01.2021 14:15 | 669,29 | µS/cm |
10.01.2021 14:30 | 669,30 | µS/cm |
10.01.2021 14:45 | 669,42 | µS/cm |
10.01.2021 15:00 | 668,45 | µS/cm |
10.01.2021 15:15 | 668,28 | µS/cm |
10.01.2021 15:30 | 668,15 | µS/cm |
10.01.2021 15:45 | 668,21 | µS/cm |
10.01.2021 16:00 | 668,21 | µS/cm |
10.01.2021 16:15 | 667,26 | µS/cm |
10.01.2021 16:30 | 666,84 | µS/cm |
10.01.2021 16:45 | 666,75 | µS/cm |
10.01.2021 17:00 | 667,25 | µS/cm |
10.01.2021 17:15 | 668,42 | µS/cm |
10.01.2021 17:30 | 668,41 | µS/cm |
10.01.2021 17:45 | 668,45 | µS/cm |
10.01.2021 18:00 | 667,01 | µS/cm |
10.01.2021 18:15 | 665,90 | µS/cm |
10.01.2021 18:30 | 666,32 | µS/cm |
10.01.2021 18:45 | 667,16 | µS/cm |
10.01.2021 19:00 | 667,96 | µS/cm |
10.01.2021 19:15 | 669,07 | µS/cm |
10.01.2021 19:30 | 670,82 | µS/cm |
10.01.2021 19:45 | 670,67 | µS/cm |
10.01.2021 20:00 | 671,32 | µS/cm |
10.01.2021 20:15 | 672,97 | µS/cm |
10.01.2021 20:30 | 673,60 | µS/cm |
10.01.2021 20:45 | 672,64 | µS/cm |
10.01.2021 21:00 | 673,42 | µS/cm |
10.01.2021 21:15 | 674,47 | µS/cm |
10.01.2021 21:30 | 675,26 | µS/cm |
10.01.2021 21:45 | 675,30 | µS/cm |
10.01.2021 22:00 | 675,34 | µS/cm |
10.01.2021 22:15 | 676,20 | µS/cm |
10.01.2021 22:30 | 677,15 | µS/cm |
10.01.2021 22:45 | 676,99 | µS/cm |
10.01.2021 23:00 | 678,19 | µS/cm |
10.01.2021 23:15 | 678,88 | µS/cm |
10.01.2021 23:30 | 680,31 | µS/cm |
10.01.2021 23:45 | 680,97 | µS/cm |
11.01.2021 00:00 | 681,07 | µS/cm |
11.01.2021 00:15 | 681,00 | µS/cm |
11.01.2021 00:30 | 680,88 | µS/cm |
11.01.2021 00:45 | 681,60 | µS/cm |
11.01.2021 01:00 | 681,15 | µS/cm |
11.01.2021 01:15 | 680,21 | µS/cm |
11.01.2021 01:30 | 680,90 | µS/cm |
11.01.2021 01:45 | 682,18 | µS/cm |
11.01.2021 02:00 | 681,95 | µS/cm |
11.01.2021 02:15 | 681,62 | µS/cm |
11.01.2021 02:30 | 681,77 | µS/cm |
11.01.2021 02:45 | 676,38 | µS/cm |
11.01.2021 03:00 | 674,78 | µS/cm |
11.01.2021 03:15 | 673,49 | µS/cm |
11.01.2021 03:30 | 673,00 | µS/cm |
11.01.2021 03:45 | 673,90 | µS/cm |
11.01.2021 04:00 | 674,28 | µS/cm |
11.01.2021 04:15 | 673,77 | µS/cm |
11.01.2021 04:30 | 673,27 | µS/cm |
11.01.2021 04:45 | 673,08 | µS/cm |
11.01.2021 05:00 | 673,32 | µS/cm |
11.01.2021 05:15 | 673,41 | µS/cm |
11.01.2021 05:30 | 673,09 | µS/cm |
11.01.2021 05:45 | 672,60 | µS/cm |
11.01.2021 06:00 | 673,78 | µS/cm |
11.01.2021 06:15 | 674,98 | µS/cm |
11.01.2021 06:30 | 675,42 | µS/cm |
11.01.2021 06:45 | 675,39 | µS/cm |
11.01.2021 07:00 | 674,67 | µS/cm |
11.01.2021 07:15 | 674,22 | µS/cm |
11.01.2021 07:30 | 674,09 | µS/cm |
11.01.2021 07:45 | 673,78 | µS/cm |
11.01.2021 08:00 | 674,07 | µS/cm |
11.01.2021 08:15 | 674,40 | µS/cm |
11.01.2021 08:30 | 674,76 | µS/cm |
11.01.2021 08:45 | 674,33 | µS/cm |
11.01.2021 09:00 | 673,66 | µS/cm |
11.01.2021 09:15 | 673,27 | µS/cm |
11.01.2021 09:30 | 672,78 | µS/cm |
11.01.2021 09:45 | 671,81 | µS/cm |
11.01.2021 10:00 | 671,30 | µS/cm |
11.01.2021 10:15 | 672,48 | µS/cm |
11.01.2021 10:30 | 672,92 | µS/cm |
11.01.2021 10:45 | 673,08 | µS/cm |
11.01.2021 11:00 | 672,82 | µS/cm |
11.01.2021 11:15 | 673,11 | µS/cm |
11.01.2021 11:30 | 673,42 | µS/cm |
11.01.2021 11:45 | 673,03 | µS/cm |
11.01.2021 12:00 | 672,74 | µS/cm |
11.01.2021 12:15 | 673,41 | µS/cm |
11.01.2021 12:30 | 672,91 | µS/cm |
11.01.2021 12:45 | 672,93 | µS/cm |
11.01.2021 13:00 | 672,84 | µS/cm |
11.01.2021 13:15 | 673,04 | µS/cm |
11.01.2021 13:30 | 673,30 | µS/cm |
11.01.2021 13:45 | 673,17 | µS/cm |
11.01.2021 14:00 | 673,11 | µS/cm |
11.01.2021 14:15 | 673,05 | µS/cm |
11.01.2021 14:30 | 672,97 | µS/cm |
11.01.2021 14:45 | 673,33 | µS/cm |
11.01.2021 15:00 | 673,15 | µS/cm |
11.01.2021 15:15 | 673,39 | µS/cm |
11.01.2021 15:30 | 672,92 | µS/cm |
11.01.2021 15:45 | 673,15 | µS/cm |
11.01.2021 16:00 | 673,53 | µS/cm |
11.01.2021 16:15 | 674,84 | µS/cm |
11.01.2021 16:30 | 675,48 | µS/cm |
11.01.2021 16:45 | 675,03 | µS/cm |
11.01.2021 17:00 | 675,36 | µS/cm |
11.01.2021 17:15 | 675,83 | µS/cm |
11.01.2021 17:30 | 675,97 | µS/cm |
11.01.2021 17:45 | 676,44 | µS/cm |
11.01.2021 18:00 | 676,22 | µS/cm |
11.01.2021 18:15 | 676,40 | µS/cm |
11.01.2021 18:30 | 676,94 | µS/cm |
11.01.2021 18:45 | 677,76 | µS/cm |
11.01.2021 19:00 | 678,61 | µS/cm |
11.01.2021 19:15 | 679,09 | µS/cm |
11.01.2021 19:30 | 679,18 | µS/cm |
11.01.2021 19:45 | 678,68 | µS/cm |
11.01.2021 20:00 | 678,43 | µS/cm |
11.01.2021 20:15 | 678,09 | µS/cm |
11.01.2021 20:30 | 677,65 | µS/cm |
11.01.2021 20:45 | 678,42 | µS/cm |
11.01.2021 21:00 | 678,96 | µS/cm |
11.01.2021 21:15 | 679,25 | µS/cm |
11.01.2021 21:30 | 678,39 | µS/cm |
11.01.2021 21:45 | 676,69 | µS/cm |
11.01.2021 22:00 | 674,32 | µS/cm |
11.01.2021 22:15 | 674,77 | µS/cm |
11.01.2021 22:30 | 673,95 | µS/cm |
11.01.2021 22:45 | 673,32 | µS/cm |
11.01.2021 23:00 | 673,42 | µS/cm |
11.01.2021 23:15 | 673,04 | µS/cm |
11.01.2021 23:30 | 672,64 | µS/cm |
11.01.2021 23:45 | 672,43 | µS/cm |
12.01.2021 00:00 | 672,09 | µS/cm |
12.01.2021 00:15 | 672,32 | µS/cm |
12.01.2021 00:30 | 673,34 | µS/cm |
12.01.2021 00:45 | 673,73 | µS/cm |
12.01.2021 01:00 | 673,20 | µS/cm |
12.01.2021 01:15 | 672,61 | µS/cm |
12.01.2021 01:30 | 672,06 | µS/cm |
12.01.2021 01:45 | 671,68 | µS/cm |
12.01.2021 02:00 | 675,78 | µS/cm |
12.01.2021 02:15 | 674,56 | µS/cm |
12.01.2021 02:30 | 675,16 | µS/cm |
12.01.2021 02:45 | 674,16 | µS/cm |
12.01.2021 03:00 | 672,81 | µS/cm |
12.01.2021 03:15 | 672,96 | µS/cm |
12.01.2021 03:30 | 672,27 | µS/cm |
12.01.2021 03:45 | 671,23 | µS/cm |
12.01.2021 04:00 | 671,63 | µS/cm |
12.01.2021 04:15 | 671,58 | µS/cm |
12.01.2021 04:30 | 671,24 | µS/cm |
12.01.2021 04:45 | 672,74 | µS/cm |
12.01.2021 05:00 | 672,88 | µS/cm |
12.01.2021 05:15 | 672,86 | µS/cm |
12.01.2021 05:30 | 672,81 | µS/cm |
12.01.2021 05:45 | 672,01 | µS/cm |
12.01.2021 06:00 | 671,31 | µS/cm |
12.01.2021 06:15 | 670,86 | µS/cm |
12.01.2021 06:30 | 669,62 | µS/cm |
12.01.2021 06:45 | 669,00 | µS/cm |
12.01.2021 07:00 | 668,05 | µS/cm |
12.01.2021 07:15 | 671,80 | µS/cm |
12.01.2021 07:30 | 671,22 | µS/cm |
12.01.2021 07:45 | 671,26 | µS/cm |
12.01.2021 08:00 | 673,44 | µS/cm |
12.01.2021 08:15 | 672,57 | µS/cm |
12.01.2021 08:30 | 674,39 | µS/cm |
12.01.2021 08:45 | 669,23 | µS/cm |
12.01.2021 09:00 | 667,46 | µS/cm |
12.01.2021 09:15 | 669,67 | µS/cm |
12.01.2021 09:30 | 668,95 | µS/cm |
12.01.2021 09:45 | 671,88 | µS/cm |
12.01.2021 10:00 | 672,35 | µS/cm |
12.01.2021 10:15 | 669,48 | µS/cm |
12.01.2021 10:30 | 667,63 | µS/cm |
12.01.2021 10:45 | 670,08 | µS/cm |
12.01.2021 11:00 | 672,05 | µS/cm |
12.01.2021 11:15 | 672,14 | µS/cm |
12.01.2021 11:30 | 671,69 | µS/cm |
12.01.2021 11:45 | 673,85 | µS/cm |
12.01.2021 12:00 | 673,09 | µS/cm |
12.01.2021 12:15 | 675,26 | µS/cm |
12.01.2021 12:30 | 676,63 | µS/cm |
12.01.2021 12:45 | 674,83 | µS/cm |
12.01.2021 13:00 | 675,64 | µS/cm |
12.01.2021 13:15 | 673,31 | µS/cm |
12.01.2021 13:30 | 673,42 | µS/cm |
12.01.2021 13:45 | 674,25 | µS/cm |
12.01.2021 14:00 | 673,99 | µS/cm |
12.01.2021 14:15 | 669,40 | µS/cm |
12.01.2021 14:30 | 668,62 | µS/cm |
12.01.2021 14:45 | 670,87 | µS/cm |
12.01.2021 15:00 | 665,90 | µS/cm |
12.01.2021 15:15 | 669,38 | µS/cm |
12.01.2021 15:30 | 670,50 | µS/cm |
12.01.2021 15:45 | 669,66 | µS/cm |
12.01.2021 16:00 | 666,27 | µS/cm |
12.01.2021 16:15 | 666,74 | µS/cm |
12.01.2021 16:30 | 667,17 | µS/cm |
12.01.2021 16:45 | 669,22 | µS/cm |
12.01.2021 17:00 | 670,89 | µS/cm |
12.01.2021 17:15 | 671,62 | µS/cm |
12.01.2021 17:30 | 671,09 | µS/cm |
12.01.2021 17:45 | 670,52 | µS/cm |
12.01.2021 18:00 | 671,24 | µS/cm |
12.01.2021 18:15 | 671,99 | µS/cm |
12.01.2021 18:30 | 671,91 | µS/cm |
12.01.2021 18:45 | 670,18 | µS/cm |
12.01.2021 19:00 | 669,11 | µS/cm |
12.01.2021 19:15 | 669,47 | µS/cm |
12.01.2021 19:30 | 670,59 | µS/cm |
12.01.2021 19:45 | 673,31 | µS/cm |
12.01.2021 20:00 | 673,11 | µS/cm |
12.01.2021 20:15 | 672,51 | µS/cm |
12.01.2021 20:30 | 671,55 | µS/cm |
12.01.2021 20:45 | 669,50 | µS/cm |
12.01.2021 21:00 | 669,39 | µS/cm |
12.01.2021 21:15 | 668,75 | µS/cm |
12.01.2021 21:30 | 668,15 | µS/cm |
12.01.2021 21:45 | 668,65 | µS/cm |
12.01.2021 22:00 | 668,33 | µS/cm |
12.01.2021 22:15 | 667,78 | µS/cm |
12.01.2021 22:30 | 669,55 | µS/cm |
12.01.2021 22:45 | 670,83 | µS/cm |
12.01.2021 23:00 | 674,76 | µS/cm |
12.01.2021 23:15 | 678,84 | µS/cm |
12.01.2021 23:30 | 682,17 | µS/cm |
12.01.2021 23:45 | 685,99 | µS/cm |
13.01.2021 00:00 | 688,95 | µS/cm |
13.01.2021 00:15 | 691,97 | µS/cm |
13.01.2021 00:30 | 694,43 | µS/cm |
13.01.2021 00:45 | 697,49 | µS/cm |
13.01.2021 01:00 | 700,47 | µS/cm |
13.01.2021 01:15 | 702,83 | µS/cm |
13.01.2021 01:30 | 704,62 | µS/cm |
13.01.2021 01:45 | 706,70 | µS/cm |
13.01.2021 02:00 | 708,39 | µS/cm |
13.01.2021 02:15 | 709,29 | µS/cm |
13.01.2021 02:30 | 709,21 | µS/cm |
13.01.2021 02:45 | 710,16 | µS/cm |
13.01.2021 03:00 | 709,49 | µS/cm |
13.01.2021 03:15 | 708,66 | µS/cm |
13.01.2021 03:30 | 709,03 | µS/cm |
13.01.2021 03:45 | 709,51 | µS/cm |
13.01.2021 04:00 | 709,99 | µS/cm |
13.01.2021 04:15 | 709,40 | µS/cm |
13.01.2021 04:30 | 709,05 | µS/cm |
13.01.2021 04:45 | 708,65 | µS/cm |
13.01.2021 05:00 | 709,11 | µS/cm |
13.01.2021 05:15 | 709,49 | µS/cm |
13.01.2021 05:30 | 708,48 | µS/cm |
13.01.2021 05:45 | 706,65 | µS/cm |
13.01.2021 06:00 | 705,33 | µS/cm |
13.01.2021 06:15 | 704,55 | µS/cm |
13.01.2021 06:30 | 703,36 | µS/cm |
13.01.2021 06:45 | 703,66 | µS/cm |
13.01.2021 07:00 | 703,10 | µS/cm |
13.01.2021 07:15 | 701,94 | µS/cm |
13.01.2021 07:30 | 700,75 | µS/cm |
13.01.2021 07:45 | 700,28 | µS/cm |
13.01.2021 08:00 | 699,71 | µS/cm |
13.01.2021 08:15 | 699,89 | µS/cm |
13.01.2021 08:30 | 698,99 | µS/cm |
13.01.2021 08:45 | - | µS/cm |
13.01.2021 09:00 | - | µS/cm |
13.01.2021 09:15 | - | µS/cm |
13.01.2021 09:30 | - | µS/cm |
13.01.2021 09:45 | - | µS/cm |
13.01.2021 10:00 | - | µS/cm |
13.01.2021 10:15 | 680,91 | µS/cm |
13.01.2021 10:30 | 683,42 | µS/cm |
13.01.2021 10:45 | 681,54 | µS/cm |
13.01.2021 11:00 | 686,04 | µS/cm |
13.01.2021 11:15 | 686,13 | µS/cm |
13.01.2021 11:30 | 683,28 | µS/cm |
13.01.2021 11:45 | 683,47 | µS/cm |
13.01.2021 12:00 | 682,03 | µS/cm |
13.01.2021 12:15 | 682,99 | µS/cm |
13.01.2021 12:30 | 683,42 | µS/cm |
13.01.2021 12:45 | 683,68 | µS/cm |
13.01.2021 13:00 | 682,61 | µS/cm |
13.01.2021 13:15 | 681,76 | µS/cm |
13.01.2021 13:30 | 682,55 | µS/cm |
13.01.2021 13:45 | 681,02 | µS/cm |
13.01.2021 14:00 | 679,82 | µS/cm |
13.01.2021 14:15 | 678,92 | µS/cm |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
13.01.2021 14:30 | 679,16 | µS/cm |
13.01.2021 14:45 | 678,39 | µS/cm |
13.01.2021 15:00 | 679,38 | µS/cm |
13.01.2021 15:15 | 678,64 | µS/cm |
13.01.2021 15:30 | 679,27 | µS/cm |
13.01.2021 15:45 | 679,46 | µS/cm |
13.01.2021 16:00 | 678,09 | µS/cm |
13.01.2021 16:15 | 678,08 | µS/cm |
13.01.2021 16:30 | 678,44 | µS/cm |
13.01.2021 16:45 | 684,64 | µS/cm |
13.01.2021 17:00 | 683,34 | µS/cm |
13.01.2021 17:15 | 684,17 | µS/cm |
13.01.2021 17:30 | 681,51 | µS/cm |
13.01.2021 17:45 | 682,70 | µS/cm |
13.01.2021 18:00 | 681,11 | µS/cm |
13.01.2021 18:15 | 680,81 | µS/cm |
13.01.2021 18:30 | 680,05 | µS/cm |
13.01.2021 18:45 | 680,13 | µS/cm |
13.01.2021 19:00 | 681,44 | µS/cm |
13.01.2021 19:15 | 681,80 | µS/cm |
13.01.2021 19:30 | 680,37 | µS/cm |
13.01.2021 19:45 | 680,34 | µS/cm |
13.01.2021 20:00 | 682,92 | µS/cm |
13.01.2021 20:15 | 682,57 | µS/cm |
13.01.2021 20:30 | 683,67 | µS/cm |
13.01.2021 20:45 | 689,72 | µS/cm |
13.01.2021 21:00 | 688,12 | µS/cm |
13.01.2021 21:15 | 690,00 | µS/cm |
13.01.2021 21:30 | 691,88 | µS/cm |
13.01.2021 21:45 | 693,33 | µS/cm |
13.01.2021 22:00 | 698,40 | µS/cm |
13.01.2021 22:15 | 695,22 | µS/cm |
13.01.2021 22:30 | 694,79 | µS/cm |
13.01.2021 22:45 | 698,17 | µS/cm |
13.01.2021 23:00 | 693,90 | µS/cm |
13.01.2021 23:15 | 696,86 | µS/cm |
13.01.2021 23:30 | 699,05 | µS/cm |
13.01.2021 23:45 | 699,80 | µS/cm |
14.01.2021 00:00 | 700,19 | µS/cm |
14.01.2021 00:15 | 699,77 | µS/cm |
14.01.2021 00:30 | 699,19 | µS/cm |
14.01.2021 00:45 | 699,34 | µS/cm |
14.01.2021 01:00 | 699,22 | µS/cm |
14.01.2021 01:15 | 699,54 | µS/cm |
14.01.2021 01:30 | 699,38 | µS/cm |
14.01.2021 01:45 | 698,47 | µS/cm |
14.01.2021 02:00 | 697,71 | µS/cm |
14.01.2021 02:15 | 696,17 | µS/cm |
14.01.2021 02:30 | 695,38 | µS/cm |
14.01.2021 02:45 | 688,39 | µS/cm |
14.01.2021 03:00 | 685,14 | µS/cm |
14.01.2021 03:15 | 685,03 | µS/cm |
14.01.2021 03:30 | 684,75 | µS/cm |
14.01.2021 03:45 | 684,86 | µS/cm |
14.01.2021 04:00 | 685,68 | µS/cm |
14.01.2021 04:15 | 685,92 | µS/cm |
14.01.2021 04:30 | 684,93 | µS/cm |
14.01.2021 04:45 | 684,47 | µS/cm |
14.01.2021 05:00 | 684,86 | µS/cm |
14.01.2021 05:15 | 687,83 | µS/cm |
14.01.2021 05:30 | 688,94 | µS/cm |
14.01.2021 05:45 | 688,51 | µS/cm |
14.01.2021 06:00 | 687,97 | µS/cm |
14.01.2021 06:15 | 685,88 | µS/cm |
14.01.2021 06:30 | 683,48 | µS/cm |
14.01.2021 06:45 | 682,99 | µS/cm |
14.01.2021 07:00 | 683,12 | µS/cm |
14.01.2021 07:15 | 683,61 | µS/cm |
14.01.2021 07:30 | 682,95 | µS/cm |
14.01.2021 07:45 | 680,99 | µS/cm |
14.01.2021 08:00 | 681,66 | µS/cm |
14.01.2021 08:15 | 682,42 | µS/cm |
14.01.2021 08:30 | 683,24 | µS/cm |
14.01.2021 08:45 | 680,37 | µS/cm |
14.01.2021 09:00 | 681,34 | µS/cm |
14.01.2021 09:15 | 683,09 | µS/cm |
14.01.2021 09:30 | 683,55 | µS/cm |
14.01.2021 09:45 | 686,38 | µS/cm |
14.01.2021 10:00 | 685,68 | µS/cm |
14.01.2021 10:15 | 685,20 | µS/cm |
14.01.2021 10:30 | 684,56 | µS/cm |
14.01.2021 10:45 | 686,73 | µS/cm |
14.01.2021 11:00 | 689,09 | µS/cm |
14.01.2021 11:15 | 689,67 | µS/cm |
14.01.2021 11:30 | 690,74 | µS/cm |
14.01.2021 11:45 | 693,51 | µS/cm |
14.01.2021 12:00 | 695,77 | µS/cm |
14.01.2021 12:15 | 696,24 | µS/cm |
14.01.2021 12:30 | 697,20 | µS/cm |
14.01.2021 12:45 | 693,40 | µS/cm |
14.01.2021 13:00 | 692,01 | µS/cm |
14.01.2021 13:15 | 694,61 | µS/cm |
14.01.2021 13:30 | 692,80 | µS/cm |
14.01.2021 13:45 | 695,12 | µS/cm |
14.01.2021 14:00 | 697,10 | µS/cm |
14.01.2021 14:15 | 696,82 | µS/cm |
14.01.2021 14:30 | 697,72 | µS/cm |
14.01.2021 14:45 | 695,12 | µS/cm |
14.01.2021 15:00 | 693,01 | µS/cm |
14.01.2021 15:15 | 693,12 | µS/cm |
14.01.2021 15:30 | 694,53 | µS/cm |
14.01.2021 15:45 | 694,90 | µS/cm |
14.01.2021 16:00 | 700,19 | µS/cm |
14.01.2021 16:15 | 700,27 | µS/cm |
14.01.2021 16:30 | 700,74 | µS/cm |
14.01.2021 16:45 | 698,60 | µS/cm |
14.01.2021 17:00 | 699,56 | µS/cm |
14.01.2021 17:15 | 700,94 | µS/cm |
14.01.2021 17:30 | 703,34 | µS/cm |
14.01.2021 17:45 | 702,40 | µS/cm |
14.01.2021 18:00 | 700,82 | µS/cm |
14.01.2021 18:15 | 701,05 | µS/cm |
14.01.2021 18:30 | 706,15 | µS/cm |
14.01.2021 18:45 | 704,62 | µS/cm |
14.01.2021 19:00 | 705,86 | µS/cm |
14.01.2021 19:15 | 708,00 | µS/cm |
14.01.2021 19:30 | 706,53 | µS/cm |
14.01.2021 19:45 | 709,18 | µS/cm |
14.01.2021 20:00 | 707,51 | µS/cm |
14.01.2021 20:15 | 710,10 | µS/cm |
14.01.2021 20:30 | 708,72 | µS/cm |
14.01.2021 20:45 | 708,48 | µS/cm |
14.01.2021 21:00 | 704,94 | µS/cm |
14.01.2021 21:15 | 704,33 | µS/cm |
14.01.2021 21:30 | 707,13 | µS/cm |
14.01.2021 21:45 | 708,80 | µS/cm |
14.01.2021 22:00 | 710,22 | µS/cm |
14.01.2021 22:15 | 709,89 | µS/cm |
14.01.2021 22:30 | 707,59 | µS/cm |
14.01.2021 22:45 | 707,52 | µS/cm |
14.01.2021 23:00 | 703,00 | µS/cm |
14.01.2021 23:15 | 702,26 | µS/cm |
14.01.2021 23:30 | 703,66 | µS/cm |
14.01.2021 23:45 | 704,59 | µS/cm |
15.01.2021 00:00 | 705,79 | µS/cm |
15.01.2021 00:15 | 706,12 | µS/cm |
15.01.2021 00:30 | 706,99 | µS/cm |
15.01.2021 00:45 | 709,04 | µS/cm |
15.01.2021 01:00 | 709,54 | µS/cm |
15.01.2021 01:15 | 710,30 | µS/cm |
15.01.2021 01:30 | 710,31 | µS/cm |
15.01.2021 01:45 | 710,22 | µS/cm |
15.01.2021 02:00 | 710,58 | µS/cm |
15.01.2021 02:15 | 711,15 | µS/cm |
15.01.2021 02:30 | 711,50 | µS/cm |
15.01.2021 02:45 | 707,73 | µS/cm |
15.01.2021 03:00 | 705,08 | µS/cm |
15.01.2021 03:15 | 704,28 | µS/cm |
15.01.2021 03:30 | 703,85 | µS/cm |
15.01.2021 03:45 | 704,12 | µS/cm |
15.01.2021 04:00 | 703,76 | µS/cm |
15.01.2021 04:15 | 702,92 | µS/cm |
15.01.2021 04:30 | 703,01 | µS/cm |
15.01.2021 04:45 | 703,38 | µS/cm |
15.01.2021 05:00 | 702,93 | µS/cm |
15.01.2021 05:15 | 702,65 | µS/cm |
15.01.2021 05:30 | 702,95 | µS/cm |
15.01.2021 05:45 | 702,66 | µS/cm |
15.01.2021 06:00 | 703,05 | µS/cm |
15.01.2021 06:15 | 703,70 | µS/cm |
15.01.2021 06:30 | 703,77 | µS/cm |
15.01.2021 06:45 | 703,62 | µS/cm |
15.01.2021 07:00 | 702,56 | µS/cm |
15.01.2021 07:15 | 701,36 | µS/cm |
15.01.2021 07:30 | 705,18 | µS/cm |
15.01.2021 07:45 | 708,52 | µS/cm |
15.01.2021 08:00 | 707,17 | µS/cm |
15.01.2021 08:15 | 707,85 | µS/cm |
15.01.2021 08:30 | 709,25 | µS/cm |
15.01.2021 08:45 | 707,42 | µS/cm |
15.01.2021 09:00 | 703,56 | µS/cm |
15.01.2021 09:15 | 698,81 | µS/cm |
15.01.2021 09:30 | 698,92 | µS/cm |
15.01.2021 09:45 | 697,17 | µS/cm |
15.01.2021 10:00 | 695,24 | µS/cm |
15.01.2021 10:15 | 693,99 | µS/cm |
15.01.2021 10:30 | 693,34 | µS/cm |
15.01.2021 10:45 | 695,88 | µS/cm |
15.01.2021 11:00 | 697,41 | µS/cm |
15.01.2021 11:15 | 696,71 | µS/cm |
15.01.2021 11:30 | 695,73 | µS/cm |
15.01.2021 11:45 | 696,03 | µS/cm |
15.01.2021 12:00 | 696,59 | µS/cm |
15.01.2021 12:15 | 698,50 | µS/cm |
15.01.2021 12:30 | 699,78 | µS/cm |
15.01.2021 12:45 | 703,95 | µS/cm |
15.01.2021 13:00 | 705,46 | µS/cm |
15.01.2021 13:15 | 705,69 | µS/cm |
15.01.2021 13:30 | 704,86 | µS/cm |
15.01.2021 13:45 | 704,66 | µS/cm |
15.01.2021 14:00 | 704,58 | µS/cm |
15.01.2021 14:15 | 699,61 | µS/cm |
15.01.2021 14:30 | 699,83 | µS/cm |
15.01.2021 14:45 | 698,06 | µS/cm |
15.01.2021 15:00 | 698,50 | µS/cm |
15.01.2021 15:15 | 701,71 | µS/cm |
15.01.2021 15:30 | 704,06 | µS/cm |
15.01.2021 15:45 | 701,49 | µS/cm |
15.01.2021 16:00 | 701,60 | µS/cm |
15.01.2021 16:15 | 705,25 | µS/cm |
15.01.2021 16:30 | 706,10 | µS/cm |
15.01.2021 16:45 | 709,24 | µS/cm |
15.01.2021 17:00 | 709,95 | µS/cm |
15.01.2021 17:15 | 708,71 | µS/cm |
15.01.2021 17:30 | 710,40 | µS/cm |
15.01.2021 17:45 | 711,88 | µS/cm |
15.01.2021 18:00 | 712,15 | µS/cm |
15.01.2021 18:15 | 712,71 | µS/cm |
15.01.2021 18:30 | 713,55 | µS/cm |
