Nitrat-N
- Informationen zum Parameter Nitrat-N
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 5,27 mg/L | 5,42 mg/L |
Höchster Viertel-Stundenmittelwert | 5,37 mg/L | 5,55 mg/L |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.04. 00:15 | 5,64 | mg/L |
09.04. 00:30 | 5,64 | mg/L |
09.04. 00:45 | 5,64 | mg/L |
09.04. 01:00 | 5,65 | mg/L |
09.04. 01:15 | 5,66 | mg/L |
09.04. 01:30 | 5,65 | mg/L |
09.04. 01:45 | 5,65 | mg/L |
09.04. 02:00 | 5,62 | mg/L |
09.04. 02:15 | 5,63 | mg/L |
09.04. 02:30 | 5,66 | mg/L |
09.04. 02:45 | 5,64 | mg/L |
09.04. 03:00 | 5,62 | mg/L |
09.04. 03:15 | 5,63 | mg/L |
09.04. 03:30 | 5,65 | mg/L |
09.04. 03:45 | 5,64 | mg/L |
09.04. 04:00 | 5,64 | mg/L |
09.04. 04:15 | 5,64 | mg/L |
09.04. 04:30 | 5,64 | mg/L |
09.04. 04:45 | 5,64 | mg/L |
09.04. 05:00 | 5,63 | mg/L |
09.04. 05:15 | 5,62 | mg/L |
09.04. 05:30 | 5,65 | mg/L |
09.04. 05:45 | 5,65 | mg/L |
09.04. 06:00 | 5,68 | mg/L |
09.04. 06:15 | 5,82 | mg/L |
09.04. 06:30 | 6,20 | mg/L |
09.04. 06:45 | 6,01 | mg/L |
09.04. 07:00 | 5,72 | mg/L |
09.04. 07:15 | 5,76 | mg/L |
09.04. 07:30 | 5,79 | mg/L |
09.04. 07:45 | 5,79 | mg/L |
09.04. 08:00 | 5,78 | mg/L |
09.04. 08:15 | 5,83 | mg/L |
09.04. 08:30 | 5,84 | mg/L |
09.04. 08:45 | 5,82 | mg/L |
09.04. 09:00 | 5,82 | mg/L |
09.04. 09:15 | 5,82 | mg/L |
09.04. 09:30 | 5,83 | mg/L |
09.04. 09:45 | 5,84 | mg/L |
09.04. 10:00 | 5,84 | mg/L |
09.04. 10:15 | 5,86 | mg/L |
09.04. 10:30 | 5,86 | mg/L |
09.04. 10:45 | 5,86 | mg/L |
09.04. 11:00 | 5,87 | mg/L |
09.04. 11:15 | 5,87 | mg/L |
09.04. 11:30 | 5,84 | mg/L |
09.04. 11:45 | 5,84 | mg/L |
09.04. 12:00 | 5,83 | mg/L |
09.04. 12:15 | 5,82 | mg/L |
09.04. 12:30 | 5,77 | mg/L |
09.04. 12:45 | 5,78 | mg/L |
09.04. 13:00 | 5,82 | mg/L |
09.04. 13:15 | 5,79 | mg/L |
09.04. 13:30 | 5,75 | mg/L |
09.04. 13:45 | 5,75 | mg/L |
09.04. 14:00 | 5,76 | mg/L |
09.04. 14:15 | 5,76 | mg/L |
09.04. 14:30 | 5,76 | mg/L |
09.04. 14:45 | 5,76 | mg/L |
09.04. 15:00 | 5,69 | mg/L |
09.04. 15:15 | 5,66 | mg/L |
09.04. 15:30 | 5,72 | mg/L |
09.04. 15:45 | 5,73 | mg/L |
09.04. 16:00 | 5,71 | mg/L |
09.04. 16:15 | 5,71 | mg/L |
09.04. 16:30 | 5,72 | mg/L |
09.04. 16:45 | 5,72 | mg/L |
09.04. 17:00 | 5,72 | mg/L |
09.04. 17:15 | 5,71 | mg/L |
09.04. 17:30 | 5,69 | mg/L |
09.04. 17:45 | 5,69 | mg/L |
09.04. 18:00 | 5,68 | mg/L |
09.04. 18:15 | 5,70 | mg/L |
09.04. 18:30 | 5,70 | mg/L |
09.04. 18:45 | 5,69 | mg/L |
09.04. 19:00 | 5,68 | mg/L |
09.04. 19:15 | 5,71 | mg/L |
09.04. 19:30 | 5,72 | mg/L |
09.04. 19:45 | 5,71 | mg/L |
09.04. 20:00 | 5,72 | mg/L |
09.04. 20:15 | 5,74 | mg/L |
09.04. 20:30 | 5,74 | mg/L |
09.04. 20:45 | 5,73 | mg/L |
09.04. 21:00 | 5,74 | mg/L |
09.04. 21:15 | 5,75 | mg/L |
09.04. 21:30 | 5,73 | mg/L |
09.04. 21:45 | 5,72 | mg/L |
09.04. 22:00 | 5,72 | mg/L |
09.04. 22:15 | 5,72 | mg/L |
09.04. 22:30 | 5,68 | mg/L |
09.04. 22:45 | 5,68 | mg/L |
09.04. 23:00 | 5,71 | mg/L |
09.04. 23:15 | 5,71 | mg/L |
09.04. 23:30 | 5,72 | mg/L |
09.04. 23:45 | 5,72 | mg/L |
10.04. 00:00 | 5,72 | mg/L |
10.04. 00:15 | 5,72 | mg/L |
10.04. 00:30 | 5,72 | mg/L |
10.04. 00:45 | 5,72 | mg/L |
10.04. 01:00 | 5,67 | mg/L |
10.04. 01:15 | 5,63 | mg/L |
10.04. 01:30 | 5,64 | mg/L |
10.04. 01:45 | 5,65 | mg/L |
10.04. 02:00 | 5,65 | mg/L |
10.04. 02:15 | 5,66 | mg/L |
10.04. 02:30 | 5,67 | mg/L |
10.04. 02:45 | 5,67 | mg/L |
10.04. 03:00 | 5,64 | mg/L |
10.04. 03:15 | 5,65 | mg/L |
10.04. 03:30 | 5,65 | mg/L |
10.04. 03:45 | 5,65 | mg/L |
10.04. 04:00 | 5,65 | mg/L |
10.04. 04:15 | 5,68 | mg/L |
10.04. 04:30 | 5,71 | mg/L |
10.04. 04:45 | 5,68 | mg/L |
10.04. 05:00 | 5,66 | mg/L |
10.04. 05:15 | 5,66 | mg/L |
10.04. 05:30 | 5,66 | mg/L |
10.04. 05:45 | 5,65 | mg/L |
10.04. 06:00 | 5,65 | mg/L |
10.04. 06:15 | 5,66 | mg/L |
10.04. 06:30 | 5,64 | mg/L |
10.04. 06:45 | 5,59 | mg/L |
10.04. 07:00 | 5,59 | mg/L |
10.04. 07:15 | 5,59 | mg/L |
10.04. 07:30 | 5,65 | mg/L |
10.04. 07:45 | 5,70 | mg/L |
10.04. 08:00 | 5,68 | mg/L |
10.04. 08:15 | 5,67 | mg/L |
10.04. 08:30 | 5,66 | mg/L |
10.04. 08:45 | 5,65 | mg/L |
10.04. 09:00 | 5,67 | mg/L |
10.04. 09:15 | 5,67 | mg/L |
10.04. 09:30 | 5,66 | mg/L |
10.04. 09:45 | 5,66 | mg/L |
10.04. 10:00 | 5,66 | mg/L |
10.04. 10:15 | 5,66 | mg/L |
10.04. 10:30 | 5,66 | mg/L |
10.04. 10:45 | 5,66 | mg/L |
10.04. 11:00 | 5,62 | mg/L |
10.04. 11:15 | 5,57 | mg/L |
10.04. 11:30 | 5,61 | mg/L |
10.04. 11:45 | 5,65 | mg/L |
10.04. 12:00 | 5,62 | mg/L |
10.04. 12:15 | 5,61 | mg/L |
10.04. 12:30 | 5,60 | mg/L |
10.04. 12:45 | 5,60 | mg/L |
10.04. 13:00 | 5,65 | mg/L |
10.04. 13:15 | 5,66 | mg/L |
10.04. 13:30 | 5,67 | mg/L |
10.04. 13:45 | 5,67 | mg/L |
10.04. 14:00 | 5,67 | mg/L |
10.04. 14:15 | 5,68 | mg/L |
10.04. 14:30 | 5,69 | mg/L |
10.04. 14:45 | 5,68 | mg/L |
10.04. 15:00 | 5,67 | mg/L |
10.04. 15:15 | 5,68 | mg/L |
10.04. 15:30 | 5,68 | mg/L |
10.04. 15:45 | 5,68 | mg/L |
10.04. 16:00 | 5,68 | mg/L |
10.04. 16:15 | 5,71 | mg/L |
10.04. 16:30 | 5,71 | mg/L |
10.04. 16:45 | 5,72 | mg/L |
10.04. 17:00 | 5,73 | mg/L |
10.04. 17:15 | 5,75 | mg/L |
10.04. 17:30 | 5,74 | mg/L |
10.04. 17:45 | 5,73 | mg/L |
10.04. 18:00 | 5,73 | mg/L |
10.04. 18:15 | 5,73 | mg/L |
10.04. 18:30 | 5,78 | mg/L |
10.04. 18:45 | 5,80 | mg/L |
10.04. 19:00 | 5,78 | mg/L |
10.04. 19:15 | 5,78 | mg/L |
10.04. 19:30 | 5,76 | mg/L |
10.04. 19:45 | 5,76 | mg/L |
10.04. 20:00 | 5,76 | mg/L |
10.04. 20:15 | 5,76 | mg/L |
10.04. 20:30 | 5,76 | mg/L |
10.04. 20:45 | 5,76 | mg/L |
10.04. 21:00 | 5,73 | mg/L |
10.04. 21:15 | 5,66 | mg/L |
10.04. 21:30 | 5,68 | mg/L |
10.04. 21:45 | 5,71 | mg/L |
10.04. 22:00 | 5,71 | mg/L |
10.04. 22:15 | 5,71 | mg/L |
10.04. 22:30 | 5,72 | mg/L |
10.04. 22:45 | 5,72 | mg/L |
10.04. 23:00 | 5,70 | mg/L |
10.04. 23:15 | 5,70 | mg/L |
10.04. 23:30 | 5,66 | mg/L |
10.04. 23:45 | 5,66 | mg/L |
11.04. 00:00 | 5,67 | mg/L |
11.04. 00:15 | 5,67 | mg/L |
11.04. 00:30 | 5,66 | mg/L |
11.04. 00:45 | 5,65 | mg/L |
11.04. 01:00 | 5,64 | mg/L |
11.04. 01:15 | 5,61 | mg/L |
11.04. 01:30 | 5,58 | mg/L |
11.04. 01:45 | 5,61 | mg/L |
11.04. 02:00 | 5,63 | mg/L |
11.04. 02:15 | 5,59 | mg/L |
11.04. 02:30 | 5,59 | mg/L |
11.04. 02:45 | 5,55 | mg/L |
11.04. 03:00 | 5,55 | mg/L |
11.04. 03:15 | 5,55 | mg/L |
11.04. 03:30 | 5,56 | mg/L |
11.04. 03:45 | 5,57 | mg/L |
11.04. 04:00 | 5,56 | mg/L |
11.04. 04:15 | 5,55 | mg/L |
11.04. 04:30 | 5,56 | mg/L |
11.04. 04:45 | 5,56 | mg/L |
11.04. 05:00 | 5,56 | mg/L |
11.04. 05:15 | 5,55 | mg/L |
11.04. 05:30 | 5,52 | mg/L |
11.04. 05:45 | 5,52 | mg/L |
11.04. 06:00 | 5,54 | mg/L |
11.04. 06:15 | 5,54 | mg/L |
11.04. 06:30 | 5,54 | mg/L |
11.04. 06:45 | 5,54 | mg/L |
11.04. 07:00 | 5,53 | mg/L |
11.04. 07:15 | 5,48 | mg/L |
11.04. 07:30 | 5,50 | mg/L |
11.04. 07:45 | 5,56 | mg/L |
11.04. 08:00 | 5,56 | mg/L |
11.04. 08:15 | 5,57 | mg/L |
11.04. 08:30 | 5,60 | mg/L |
11.04. 08:45 | 5,62 | mg/L |
11.04. 09:00 | 5,63 | mg/L |
11.04. 09:15 | 5,63 | mg/L |
11.04. 09:30 | 5,59 | mg/L |
11.04. 09:45 | 5,58 | mg/L |
11.04. 10:00 | 5,59 | mg/L |
11.04. 10:15 | 5,59 | mg/L |
11.04. 10:30 | 5,58 | mg/L |
11.04. 10:45 | 5,58 | mg/L |
11.04. 11:00 | 5,58 | mg/L |
11.04. 11:15 | 5,56 | mg/L |
11.04. 11:30 | 5,52 | mg/L |
11.04. 11:45 | 5,53 | mg/L |
11.04. 12:00 | 5,54 | mg/L |
11.04. 12:15 | 5,53 | mg/L |
11.04. 12:30 | 5,53 | mg/L |
11.04. 12:45 | 5,51 | mg/L |
11.04. 13:00 | 5,50 | mg/L |
11.04. 13:15 | 5,44 | mg/L |
11.04. 13:30 | 5,44 | mg/L |
11.04. 13:45 | 5,48 | mg/L |
11.04. 14:00 | 5,49 | mg/L |
11.04. 14:15 | 5,53 | mg/L |
11.04. 14:30 | 5,55 | mg/L |
11.04. 14:45 | 5,59 | mg/L |
11.04. 15:00 | 5,58 | mg/L |
11.04. 15:15 | 5,57 | mg/L |
11.04. 15:30 | 5,61 | mg/L |
11.04. 15:45 | 5,63 | mg/L |
11.04. 16:00 | 5,63 | mg/L |
11.04. 16:15 | 5,64 | mg/L |
11.04. 16:30 | 5,64 | mg/L |
11.04. 16:45 | 5,64 | mg/L |
11.04. 17:00 | 5,64 | mg/L |
11.04. 17:15 | 5,57 | mg/L |
11.04. 17:30 | 5,58 | mg/L |
11.04. 17:45 | 5,64 | mg/L |
11.04. 18:00 | 5,66 | mg/L |
11.04. 18:15 | 5,71 | mg/L |
11.04. 18:30 | 5,70 | mg/L |
11.04. 18:45 | 5,68 | mg/L |
11.04. 19:00 | 5,70 | mg/L |
11.04. 19:15 | 5,72 | mg/L |
11.04. 19:30 | 5,71 | mg/L |
11.04. 19:45 | 5,71 | mg/L |
11.04. 20:00 | 5,75 | mg/L |
11.04. 20:15 | 5,76 | mg/L |
11.04. 20:30 | 5,72 | mg/L |
11.04. 20:45 | 5,72 | mg/L |
11.04. 21:00 | 5,73 | mg/L |
11.04. 21:15 | 5,72 | mg/L |
11.04. 21:30 | 5,71 | mg/L |
11.04. 21:45 | 5,69 | mg/L |
11.04. 22:00 | 5,67 | mg/L |
11.04. 22:15 | 5,66 | mg/L |
11.04. 22:30 | 5,65 | mg/L |
11.04. 22:45 | 5,64 | mg/L |
11.04. 23:00 | 5,64 | mg/L |
11.04. 23:15 | 5,61 | mg/L |
11.04. 23:30 | 5,60 | mg/L |
11.04. 23:45 | 5,63 | mg/L |
12.04. 00:00 | 5,65 | mg/L |
12.04. 00:15 | 5,75 | mg/L |
12.04. 00:30 | 5,71 | mg/L |
12.04. 00:45 | 5,60 | mg/L |
12.04. 01:00 | 5,60 | mg/L |
12.04. 01:15 | 5,60 | mg/L |
12.04. 01:30 | 5,59 | mg/L |
12.04. 01:45 | 5,59 | mg/L |
12.04. 02:00 | 5,58 | mg/L |
12.04. 02:15 | 5,57 | mg/L |
12.04. 02:30 | 5,57 | mg/L |
12.04. 02:45 | 5,57 | mg/L |
12.04. 03:00 | 5,57 | mg/L |
12.04. 03:15 | 5,50 | mg/L |
12.04. 03:30 | 5,48 | mg/L |
12.04. 03:45 | 5,50 | mg/L |
12.04. 04:00 | 5,51 | mg/L |
12.04. 04:15 | 5,54 | mg/L |
12.04. 04:30 | 5,54 | mg/L |
12.04. 04:45 | 5,53 | mg/L |
12.04. 05:00 | 5,54 | mg/L |
12.04. 05:15 | 5,56 | mg/L |
12.04. 05:30 | 5,53 | mg/L |
12.04. 05:45 | 5,50 | mg/L |
12.04. 06:00 | 5,51 | mg/L |
12.04. 06:15 | 5,52 | mg/L |
12.04. 06:30 | 5,51 | mg/L |
12.04. 06:45 | 5,50 | mg/L |
12.04. 07:00 | 5,49 | mg/L |
12.04. 07:15 | 5,48 | mg/L |
12.04. 07:30 | 5,47 | mg/L |
12.04. 07:45 | 5,47 | mg/L |
12.04. 08:00 | 5,46 | mg/L |
12.04. 08:15 | 5,46 | mg/L |
12.04. 08:30 | 5,47 | mg/L |
12.04. 08:45 | 5,46 | mg/L |
12.04. 09:00 | 5,46 | mg/L |
12.04. 09:15 | 5,43 | mg/L |
12.04. 09:30 | 5,42 | mg/L |
12.04. 09:45 | 5,47 | mg/L |
12.04. 10:00 | 5,48 | mg/L |
12.04. 10:15 | 5,47 | mg/L |
12.04. 10:30 | 5,47 | mg/L |
12.04. 10:45 | 5,46 | mg/L |
12.04. 11:00 | 5,47 | mg/L |
12.04. 11:15 | 5,48 | mg/L |
12.04. 11:30 | 5,48 | mg/L |
12.04. 11:45 | 5,49 | mg/L |
12.04. 12:00 | 5,48 | mg/L |
12.04. 12:15 | 5,48 | mg/L |
12.04. 12:30 | 5,48 | mg/L |
12.04. 12:45 | 5,48 | mg/L |
12.04. 13:00 | 5,48 | mg/L |
12.04. 13:15 | 5,41 | mg/L |
12.04. 13:30 | 5,38 | mg/L |
12.04. 13:45 | 5,43 | mg/L |
12.04. 14:00 | 5,44 | mg/L |
12.04. 14:15 | 5,42 | mg/L |
12.04. 14:30 | 5,42 | mg/L |
12.04. 14:45 | 5,43 | mg/L |
12.04. 15:00 | 5,43 | mg/L |
12.04. 15:15 | 5,43 | mg/L |
12.04. 15:30 | 5,42 | mg/L |
12.04. 15:45 | 5,40 | mg/L |
12.04. 16:00 | 5,42 | mg/L |
12.04. 16:15 | 5,44 | mg/L |
12.04. 16:30 | 5,42 | mg/L |
12.04. 16:45 | 5,41 | mg/L |
12.04. 17:00 | 5,43 | mg/L |
12.04. 17:15 | 5,44 | mg/L |
12.04. 17:30 | 5,43 | mg/L |
12.04. 17:45 | 5,42 | mg/L |
12.04. 18:00 | 5,41 | mg/L |
12.04. 18:15 | 5,41 | mg/L |
12.04. 18:30 | 5,43 | mg/L |
12.04. 18:45 | 5,43 | mg/L |
12.04. 19:00 | 5,44 | mg/L |
12.04. 19:15 | 5,43 | mg/L |
12.04. 19:30 | 5,42 | mg/L |
12.04. 19:45 | 5,43 | mg/L |
12.04. 20:00 | 5,43 | mg/L |
12.04. 20:15 | 5,42 | mg/L |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.04. 20:30 | 5,42 | mg/L |
12.04. 20:45 | 5,39 | mg/L |
12.04. 21:00 | 5,39 | mg/L |
12.04. 21:15 | 5,38 | mg/L |
12.04. 21:30 | 5,38 | mg/L |
12.04. 21:45 | 5,40 | mg/L |
12.04. 22:00 | 5,39 | mg/L |
12.04. 22:15 | 5,39 | mg/L |
12.04. 22:30 | 5,39 | mg/L |
12.04. 22:45 | 5,39 | mg/L |
12.04. 23:00 | 5,39 | mg/L |
12.04. 23:15 | 5,36 | mg/L |
12.04. 23:30 | 5,33 | mg/L |
12.04. 23:45 | 5,37 | mg/L |
13.04. 00:00 | 5,39 | mg/L |
13.04. 00:15 | 5,37 | mg/L |
13.04. 00:30 | 5,37 | mg/L |
13.04. 00:45 | 5,36 | mg/L |
13.04. 01:00 | 5,37 | mg/L |
13.04. 01:15 | 5,42 | mg/L |
13.04. 01:30 | 5,42 | mg/L |
13.04. 01:45 | 5,43 | mg/L |
13.04. 02:00 | 5,41 | mg/L |
13.04. 02:15 | 5,40 | mg/L |
13.04. 02:30 | 5,40 | mg/L |
13.04. 02:45 | 5,40 | mg/L |
13.04. 03:00 | 5,41 | mg/L |
13.04. 03:15 | 5,41 | mg/L |
13.04. 03:30 | 5,42 | mg/L |
13.04. 03:45 | 5,42 | mg/L |
13.04. 04:00 | 5,46 | mg/L |
13.04. 04:15 | 5,46 | mg/L |
13.04. 04:30 | 5,41 | mg/L |
13.04. 04:45 | 5,42 | mg/L |
13.04. 05:00 | 5,43 | mg/L |
13.04. 05:15 | 5,44 | mg/L |
13.04. 05:30 | 5,45 | mg/L |
13.04. 05:45 | 5,43 | mg/L |
13.04. 06:00 | 5,42 | mg/L |
13.04. 06:15 | 5,45 | mg/L |
13.04. 06:30 | 5,47 | mg/L |
13.04. 06:45 | 5,48 | mg/L |
13.04. 07:00 | 5,49 | mg/L |
13.04. 07:15 | 5,48 | mg/L |
13.04. 07:30 | 5,48 | mg/L |
13.04. 07:45 | 5,50 | mg/L |
13.04. 08:00 | 5,50 | mg/L |
13.04. 08:15 | 5,52 | mg/L |
13.04. 08:30 | 5,52 | mg/L |
13.04. 08:45 | 5,52 | mg/L |
13.04. 09:00 | 5,52 | mg/L |
13.04. 09:15 | - | mg/L |
13.04. 09:30 | - | mg/L |
13.04. 09:45 | - | mg/L |
13.04. 10:00 | - | mg/L |
13.04. 10:15 | - | mg/L |
13.04. 10:30 | - | mg/L |
13.04. 10:45 | - | mg/L |
13.04. 11:00 | - | mg/L |
13.04. 11:15 | - | mg/L |
13.04. 11:30 | 5,57 | mg/L |
13.04. 11:45 | 5,63 | mg/L |
13.04. 12:00 | 5,63 | mg/L |
13.04. 12:15 | 5,63 | mg/L |
13.04. 12:30 | 5,67 | mg/L |
13.04. 12:45 | 5,71 | mg/L |
13.04. 13:00 | 5,94 | mg/L |
13.04. 13:15 | 5,80 | mg/L |
13.04. 13:30 | 5,43 | mg/L |
13.04. 13:45 | 5,57 | mg/L |
13.04. 14:00 | 5,75 | mg/L |
13.04. 14:15 | 5,82 | mg/L |
13.04. 14:30 | 5,87 | mg/L |
13.04. 14:45 | 5,67 | mg/L |
13.04. 15:00 | 5,59 | mg/L |
13.04. 15:15 | 5,63 | mg/L |
13.04. 15:30 | 5,64 | mg/L |
13.04. 15:45 | 5,65 | mg/L |
13.04. 16:00 | 5,60 | mg/L |
13.04. 16:15 | 5,26 | mg/L |
13.04. 16:30 | 5,25 | mg/L |
13.04. 16:45 | 5,22 | mg/L |
13.04. 17:00 | 5,20 | mg/L |
13.04. 17:15 | 5,17 | mg/L |
13.04. 17:30 | 5,16 | mg/L |
13.04. 17:45 | 5,16 | mg/L |
13.04. 18:00 | 5,14 | mg/L |
13.04. 18:15 | 5,13 | mg/L |
13.04. 18:30 | 5,10 | mg/L |
13.04. 18:45 | 5,09 | mg/L |
13.04. 19:00 | 5,11 | mg/L |
13.04. 19:15 | 5,11 | mg/L |
13.04. 19:30 | 5,12 | mg/L |
13.04. 19:45 | 5,13 | mg/L |
13.04. 20:00 | 5,16 | mg/L |
13.04. 20:15 | 5,16 | mg/L |
13.04. 20:30 | 5,16 | mg/L |
13.04. 20:45 | 5,16 | mg/L |
13.04. 21:00 | 5,23 | mg/L |
13.04. 21:15 | 5,32 | mg/L |
13.04. 21:30 | 5,28 | mg/L |
13.04. 21:45 | 5,25 | mg/L |
13.04. 22:00 | 5,21 | mg/L |
13.04. 22:15 | 5,20 | mg/L |
13.04. 22:30 | 5,25 | mg/L |
13.04. 22:45 | 5,26 | mg/L |
13.04. 23:00 | 5,28 | mg/L |
13.04. 23:15 | 5,31 | mg/L |
13.04. 23:30 | 5,49 | mg/L |
13.04. 23:45 | 5,52 | mg/L |
14.04. 00:00 | 5,59 | mg/L |
14.04. 00:15 | 5,56 | mg/L |
14.04. 00:30 | 5,51 | mg/L |
14.04. 00:45 | 5,41 | mg/L |
14.04. 01:00 | 5,33 | mg/L |
14.04. 01:15 | 5,63 | mg/L |
14.04. 01:30 | 5,75 | mg/L |
14.04. 01:45 | 5,59 | mg/L |
14.04. 02:00 | 5,56 | mg/L |
14.04. 02:15 | 5,24 | mg/L |
14.04. 02:30 | 5,24 | mg/L |
14.04. 02:45 | 5,24 | mg/L |
14.04. 03:00 | 5,23 | mg/L |
14.04. 03:15 | 5,21 | mg/L |
14.04. 03:30 | 5,22 | mg/L |
14.04. 03:45 | 5,25 | mg/L |
14.04. 04:00 | 5,37 | mg/L |
14.04. 04:15 | 5,48 | mg/L |
14.04. 04:30 | 5,49 | mg/L |
14.04. 04:45 | 5,49 | mg/L |
14.04. 05:00 | 5,26 | mg/L |
14.04. 05:15 | 5,20 | mg/L |
14.04. 05:30 | 5,23 | mg/L |
14.04. 05:45 | 5,24 | mg/L |
14.04. 06:00 | 5,26 | mg/L |
14.04. 06:15 | 5,26 | mg/L |
14.04. 06:30 | 5,26 | mg/L |
14.04. 06:45 | 5,26 | mg/L |
14.04. 07:00 | 5,23 | mg/L |
14.04. 07:15 | 5,15 | mg/L |
14.04. 07:30 | 5,18 | mg/L |
14.04. 07:45 | 5,22 | mg/L |
14.04. 08:00 | 5,23 | mg/L |
14.04. 08:15 | 5,24 | mg/L |
14.04. 08:30 | 5,27 | mg/L |
14.04. 08:45 | 5,28 | mg/L |
14.04. 09:00 | 5,25 | mg/L |
14.04. 09:15 | 5,24 | mg/L |
14.04. 09:30 | 5,25 | mg/L |
14.04. 09:45 | 5,25 | mg/L |
14.04. 10:00 | 5,27 | mg/L |
14.04. 10:15 | 5,28 | mg/L |
14.04. 10:30 | 5,30 | mg/L |
14.04. 10:45 | 5,28 | mg/L |
14.04. 11:00 | 5,25 | mg/L |
14.04. 11:15 | 5,23 | mg/L |
14.04. 11:30 | 5,22 | mg/L |
14.04. 11:45 | 5,34 | mg/L |
14.04. 12:00 | 5,39 | mg/L |
14.04. 12:15 | 5,38 | mg/L |
14.04. 12:30 | 5,38 | mg/L |
14.04. 12:45 | 5,37 | mg/L |
14.04. 13:00 | 5,36 | mg/L |
14.04. 13:15 | 5,36 | mg/L |
14.04. 13:30 | 5,35 | mg/L |
14.04. 13:45 | 5,33 | mg/L |
14.04. 14:00 | 5,33 | mg/L |
14.04. 14:15 | 5,35 | mg/L |
14.04. 14:30 | 5,33 | mg/L |
14.04. 14:45 | 5,32 | mg/L |
14.04. 15:00 | 5,23 | mg/L |
14.04. 15:15 | 5,18 | mg/L |
14.04. 15:30 | 5,27 | mg/L |
14.04. 15:45 | 5,28 | mg/L |
14.04. 16:00 | 5,32 | mg/L |
14.04. 16:15 | 5,32 | mg/L |
14.04. 16:30 | 5,32 | mg/L |
14.04. 16:45 | 5,32 | mg/L |
14.04. 17:00 | 5,30 | mg/L |
14.04. 17:15 | 5,16 | mg/L |
14.04. 17:30 | 5,20 | mg/L |
14.04. 17:45 | 5,29 | mg/L |
14.04. 18:00 | 5,28 | mg/L |
14.04. 18:15 | 5,27 | mg/L |
14.04. 18:30 | 5,27 | mg/L |
14.04. 18:45 | 5,27 | mg/L |
14.04. 19:00 | 5,32 | mg/L |
14.04. 19:15 | 5,34 | mg/L |
14.04. 19:30 | 5,33 | mg/L |
14.04. 19:45 | 5,33 | mg/L |
14.04. 20:00 | 5,30 | mg/L |
14.04. 20:15 | 5,31 | mg/L |
14.04. 20:30 | 5,37 | mg/L |
14.04. 20:45 | 5,33 | mg/L |
14.04. 21:00 | 5,22 | mg/L |
14.04. 21:15 | 5,30 | mg/L |
14.04. 21:30 | 5,41 | mg/L |
14.04. 21:45 | 5,40 | mg/L |
14.04. 22:00 | 5,38 | mg/L |
14.04. 22:15 | 5,42 | mg/L |
14.04. 22:30 | 5,43 | mg/L |
14.04. 22:45 | 5,45 | mg/L |
14.04. 23:00 | 5,45 | mg/L |
14.04. 23:15 | 5,39 | mg/L |
14.04. 23:30 | 5,40 | mg/L |
14.04. 23:45 | 5,48 | mg/L |
15.04. 00:00 | 5,47 | mg/L |
15.04. 00:15 | 5,45 | mg/L |
15.04. 00:30 | 5,46 | mg/L |
15.04. 00:45 | 5,49 | mg/L |
15.04. 01:00 | 5,35 | mg/L |
15.04. 01:15 | 5,23 | mg/L |
15.04. 01:30 | 5,40 | mg/L |
15.04. 01:45 | 5,47 | mg/L |
15.04. 02:00 | 5,49 | mg/L |
15.04. 02:15 | 5,49 | mg/L |
15.04. 02:30 | 5,49 | mg/L |
15.04. 02:45 | 5,49 | mg/L |
15.04. 03:00 | 5,49 | mg/L |
15.04. 03:15 | 5,44 | mg/L |
15.04. 03:30 | 5,45 | mg/L |
15.04. 03:45 | 5,52 | mg/L |
15.04. 04:00 | 5,51 | mg/L |
15.04. 04:15 | 5,51 | mg/L |
15.04. 04:30 | 5,51 | mg/L |
15.04. 04:45 | 5,52 | mg/L |
15.04. 05:00 | 5,50 | mg/L |
15.04. 05:15 | 5,47 | mg/L |
15.04. 05:30 | 5,49 | mg/L |
15.04. 05:45 | 5,49 | mg/L |
15.04. 06:00 | 5,45 | mg/L |
15.04. 06:15 | 5,45 | mg/L |
15.04. 06:30 | 5,47 | mg/L |
15.04. 06:45 | 5,47 | mg/L |
15.04. 07:00 | 5,49 | mg/L |
15.04. 07:15 | 5,49 | mg/L |
15.04. 07:30 | 5,49 | mg/L |
15.04. 07:45 | 5,49 | mg/L |
15.04. 08:00 | 5,48 | mg/L |
15.04. 08:15 | 5,48 | mg/L |
15.04. 08:30 | 5,48 | mg/L |
15.04. 08:45 | 5,49 | mg/L |
15.04. 09:00 | 5,49 | mg/L |
15.04. 09:15 | 5,54 | mg/L |
15.04. 09:30 | 5,55 | mg/L |
15.04. 09:45 | 5,52 | mg/L |
15.04. 10:00 | 5,52 | mg/L |
15.04. 10:15 | 5,53 | mg/L |
15.04. 10:30 | 5,53 | mg/L |
