Ammonium-N
- Informationen zum Parameter Ammonium-N
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 0,090 mg/L | 0,078 mg/L |
Höchster Viertel-Stundenmittelwert | 0,210 mg/L | 0,110 mg/L |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
15.04. 00:15 | 0,060 | mg/L |
15.04. 00:30 | 0,070 | mg/L |
15.04. 00:45 | 0,070 | mg/L |
15.04. 01:00 | 0,070 | mg/L |
15.04. 01:15 | 0,070 | mg/L |
15.04. 01:30 | 0,070 | mg/L |
15.04. 01:45 | 0,080 | mg/L |
15.04. 02:00 | 0,090 | mg/L |
15.04. 02:15 | 0,090 | mg/L |
15.04. 02:30 | 0,080 | mg/L |
15.04. 02:45 | 0,090 | mg/L |
15.04. 03:00 | 0,090 | mg/L |
15.04. 03:15 | 0,100 | mg/L |
15.04. 03:30 | 0,100 | mg/L |
15.04. 03:45 | 0,110 | mg/L |
15.04. 04:00 | 0,110 | mg/L |
15.04. 04:15 | 0,110 | mg/L |
15.04. 04:30 | 0,110 | mg/L |
15.04. 04:45 | 0,120 | mg/L |
15.04. 05:00 | 0,120 | mg/L |
15.04. 05:15 | 0,120 | mg/L |
15.04. 05:30 | 0,120 | mg/L |
15.04. 05:45 | 0,120 | mg/L |
15.04. 06:00 | 0,120 | mg/L |
15.04. 06:15 | 0,120 | mg/L |
15.04. 06:30 | 0,120 | mg/L |
15.04. 06:45 | 0,120 | mg/L |
15.04. 07:00 | 0,110 | mg/L |
15.04. 07:15 | 0,110 | mg/L |
15.04. 07:30 | 0,110 | mg/L |
15.04. 07:45 | 0,110 | mg/L |
15.04. 08:00 | 0,110 | mg/L |
15.04. 08:15 | 0,100 | mg/L |
15.04. 08:30 | 0,100 | mg/L |
15.04. 08:45 | 0,100 | mg/L |
15.04. 09:00 | 0,100 | mg/L |
15.04. 09:15 | 0,110 | mg/L |
15.04. 09:30 | 0,100 | mg/L |
15.04. 09:45 | 0,090 | mg/L |
15.04. 10:00 | 0,100 | mg/L |
15.04. 10:15 | 0,100 | mg/L |
15.04. 10:30 | 0,100 | mg/L |
15.04. 10:45 | 0,100 | mg/L |
15.04. 11:00 | 0,090 | mg/L |
15.04. 11:15 | 0,090 | mg/L |
15.04. 11:30 | 0,090 | mg/L |
15.04. 11:45 | 0,090 | mg/L |
15.04. 12:00 | 0,090 | mg/L |
15.04. 12:15 | 0,090 | mg/L |
15.04. 12:30 | 0,080 | mg/L |
15.04. 12:45 | 0,080 | mg/L |
15.04. 13:00 | 0,080 | mg/L |
15.04. 13:15 | 0,080 | mg/L |
15.04. 13:30 | 0,080 | mg/L |
15.04. 13:45 | 0,080 | mg/L |
15.04. 14:00 | 0,070 | mg/L |
15.04. 14:15 | 0,080 | mg/L |
15.04. 14:30 | 0,080 | mg/L |
15.04. 14:45 | 0,080 | mg/L |
15.04. 15:00 | 0,080 | mg/L |
15.04. 15:15 | 0,080 | mg/L |
15.04. 15:30 | 0,080 | mg/L |
15.04. 15:45 | 0,080 | mg/L |
15.04. 16:00 | 0,070 | mg/L |
15.04. 16:15 | 0,070 | mg/L |
15.04. 16:30 | 0,070 | mg/L |
15.04. 16:45 | 0,070 | mg/L |
15.04. 17:00 | 0,060 | mg/L |
15.04. 17:15 | 0,070 | mg/L |
15.04. 17:30 | 0,070 | mg/L |
15.04. 17:45 | 0,070 | mg/L |
15.04. 18:00 | 0,060 | mg/L |
15.04. 18:15 | 0,060 | mg/L |
15.04. 18:30 | 0,060 | mg/L |
15.04. 18:45 | 0,050 | mg/L |
15.04. 19:00 | 0,050 | mg/L |
15.04. 19:15 | 0,050 | mg/L |
15.04. 19:30 | 0,050 | mg/L |
15.04. 19:45 | 0,050 | mg/L |
15.04. 20:00 | 0,050 | mg/L |
15.04. 20:15 | 0,050 | mg/L |
15.04. 20:30 | 0,050 | mg/L |
15.04. 20:45 | 0,050 | mg/L |
15.04. 21:00 | 0,050 | mg/L |
15.04. 21:15 | 0,050 | mg/L |
15.04. 21:30 | 0,050 | mg/L |
15.04. 21:45 | 0,050 | mg/L |
15.04. 22:00 | 0,050 | mg/L |
15.04. 22:15 | 0,050 | mg/L |
15.04. 22:30 | 0,050 | mg/L |
15.04. 22:45 | 0,050 | mg/L |
15.04. 23:00 | 0,050 | mg/L |
15.04. 23:15 | 0,050 | mg/L |
15.04. 23:30 | 0,050 | mg/L |
15.04. 23:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 00:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 00:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 00:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 00:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 01:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 01:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 01:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 01:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 02:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 02:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 02:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 02:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 03:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 03:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 03:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 03:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 04:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 04:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 04:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 04:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 05:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 05:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 05:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 05:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 06:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 06:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 06:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 06:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 07:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 07:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 07:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 07:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 08:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 08:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 08:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 08:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 09:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 09:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 09:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 09:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 10:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 10:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 10:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 10:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 11:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 11:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 11:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 11:45 | 0,050 | mg/L |
16.04. 12:00 | 0,050 | mg/L |
16.04. 12:15 | 0,050 | mg/L |
16.04. 12:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 12:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 13:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 13:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 13:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 13:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 14:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 14:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 14:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 14:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 15:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 15:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 15:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 15:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 16:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 16:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 16:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 16:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 17:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 17:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 17:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 17:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 18:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 18:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 18:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 18:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 19:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 19:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 19:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 19:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 20:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 20:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 20:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 20:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 21:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 21:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 21:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 21:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 22:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 22:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 22:30 | 0,040 | mg/L |
16.04. 22:45 | 0,040 | mg/L |
16.04. 23:00 | 0,040 | mg/L |
16.04. 23:15 | 0,040 | mg/L |
16.04. 23:30 | 0,050 | mg/L |
16.04. 23:45 | 0,050 | mg/L |
17.04. 00:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 00:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 00:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 00:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 01:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 01:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 01:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 01:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 02:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 02:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 02:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 02:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 03:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 03:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 03:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 03:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 04:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 04:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 04:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 04:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 05:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 05:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 05:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 05:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 06:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 06:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 06:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 06:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 07:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 07:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 07:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 07:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 08:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 08:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 08:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 08:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 09:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 09:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 09:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 09:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 10:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 10:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 10:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 10:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 11:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 11:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 11:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 11:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 12:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 12:15 | 0,040 | mg/L |
17.04. 12:30 | 0,040 | mg/L |
17.04. 12:45 | 0,040 | mg/L |
17.04. 13:00 | 0,040 | mg/L |
17.04. 13:15 | - | mg/L |
17.04. 13:30 | - | mg/L |
17.04. 13:45 | - | mg/L |
17.04. 14:00 | - | mg/L |
17.04. 14:15 | - | mg/L |
17.04. 14:30 | - | mg/L |
17.04. 14:45 | - | mg/L |
17.04. 15:00 | - | mg/L |
17.04. 15:15 | 0,050 | mg/L |
17.04. 15:30 | 0,050 | mg/L |
17.04. 15:45 | 0,050 | mg/L |
17.04. 16:00 | 0,050 | mg/L |
17.04. 16:15 | 0,050 | mg/L |
17.04. 16:30 | 0,050 | mg/L |
17.04. 16:45 | 0,050 | mg/L |
17.04. 17:00 | 0,050 | mg/L |
17.04. 17:15 | 0,050 | mg/L |
17.04. 17:30 | 0,050 | mg/L |
17.04. 17:45 | 0,060 | mg/L |
17.04. 18:00 | 0,060 | mg/L |
17.04. 18:15 | 0,060 | mg/L |
17.04. 18:30 | 0,060 | mg/L |
17.04. 18:45 | 0,060 | mg/L |
17.04. 19:00 | 0,060 | mg/L |
17.04. 19:15 | 0,060 | mg/L |
17.04. 19:30 | 0,060 | mg/L |
17.04. 19:45 | 0,060 | mg/L |
17.04. 20:00 | 0,060 | mg/L |
17.04. 20:15 | 0,060 | mg/L |
17.04. 20:30 | 0,060 | mg/L |
17.04. 20:45 | 0,060 | mg/L |
17.04. 21:00 | 0,060 | mg/L |
17.04. 21:15 | 0,060 | mg/L |
17.04. 21:30 | 0,060 | mg/L |
17.04. 21:45 | 0,060 | mg/L |
17.04. 22:00 | 0,060 | mg/L |
17.04. 22:15 | 0,060 | mg/L |
17.04. 22:30 | 0,060 | mg/L |
17.04. 22:45 | 0,060 | mg/L |
17.04. 23:00 | 0,060 | mg/L |
17.04. 23:15 | 0,060 | mg/L |
17.04. 23:30 | 0,060 | mg/L |
17.04. 23:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 00:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 00:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 00:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 00:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 01:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 01:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 01:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 01:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 02:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 02:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 02:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 02:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 03:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 03:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 03:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 03:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 04:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 04:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 04:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 04:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 05:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 05:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 05:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 05:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 06:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 06:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 06:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 06:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 07:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 07:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 07:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 07:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 08:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 08:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 08:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 08:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 09:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 09:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 09:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 09:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 10:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 10:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 10:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 10:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 11:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 11:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 11:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 11:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 12:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 12:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 12:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 12:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 13:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 13:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 13:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 13:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 14:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 14:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 14:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 14:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 15:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 15:15 | 0,070 | mg/L |
18.04. 15:30 | 0,070 | mg/L |
18.04. 15:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 16:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 16:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 16:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 16:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 17:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 17:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 17:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 17:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 18:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 18:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 18:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 18:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 19:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 19:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 19:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 19:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 20:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 20:15 | 0,060 | mg/L |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
18.04. 20:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 20:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 21:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 21:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 21:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 21:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 22:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 22:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 22:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 22:45 | 0,060 | mg/L |
18.04. 23:00 | 0,060 | mg/L |
18.04. 23:15 | 0,060 | mg/L |
18.04. 23:30 | 0,060 | mg/L |
18.04. 23:45 | 0,060 | mg/L |
19.04. 00:00 | 0,060 | mg/L |
19.04. 00:15 | 0,060 | mg/L |
19.04. 00:30 | 0,060 | mg/L |
19.04. 00:45 | 0,060 | mg/L |
19.04. 01:00 | 0,060 | mg/L |
19.04. 01:15 | 0,060 | mg/L |
19.04. 01:30 | 0,060 | mg/L |
19.04. 01:45 | 0,060 | mg/L |
19.04. 02:00 | 0,060 | mg/L |
19.04. 02:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 02:30 | 0,040 | mg/L |
19.04. 02:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 03:00 | 0,060 | mg/L |
19.04. 03:15 | 0,060 | mg/L |
19.04. 03:30 | 0,060 | mg/L |
19.04. 03:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 04:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 04:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 04:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 04:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 05:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 05:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 05:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 05:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 06:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 06:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 06:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 06:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 07:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 07:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 07:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 07:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 08:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 08:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 08:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 08:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 09:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 09:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 09:30 | - | mg/L |
19.04. 09:45 | - | mg/L |
19.04. 10:00 | - | mg/L |
19.04. 10:15 | - | mg/L |
19.04. 10:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 10:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 11:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 11:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 11:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 11:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 12:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 12:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 12:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 12:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 13:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 13:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 13:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 13:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 14:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 14:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 14:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 14:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 15:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 15:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 15:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 15:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 16:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 16:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 16:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 16:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 17:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 17:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 17:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 17:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 18:00 | 0,050 | mg/L |
19.04. 18:15 | 0,050 | mg/L |
19.04. 18:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 18:45 | 0,050 | mg/L |
19.04. 19:00 | 0,040 | mg/L |
19.04. 19:15 | 0,040 | mg/L |
19.04. 19:30 | 0,040 | mg/L |
19.04. 19:45 | 0,040 | mg/L |
19.04. 20:00 | 0,040 | mg/L |
19.04. 20:15 | 0,040 | mg/L |
19.04. 20:30 | 0,040 | mg/L |
19.04. 20:45 | 0,040 | mg/L |
19.04. 21:00 | 0,040 | mg/L |
19.04. 21:15 | 0,040 | mg/L |
19.04. 21:30 | 0,050 | mg/L |
19.04. 21:45 | 0,040 | mg/L |
19.04. 22:00 | 0,040 | mg/L |
19.04. 22:15 | 0,040 | mg/L |
19.04. 22:30 | 0,040 | mg/L |
19.04. 22:45 | 0,040 | mg/L |
19.04. 23:00 | 0,040 | mg/L |
19.04. 23:15 | 0,040 | mg/L |
19.04. 23:30 | 0,040 | mg/L |
19.04. 23:45 | 0,040 | mg/L |
20.04. 00:00 | 0,040 | mg/L |
20.04. 00:15 | 0,040 | mg/L |
20.04. 00:30 | 0,040 | mg/L |
20.04. 00:45 | 0,040 | mg/L |
20.04. 01:00 | 0,040 | mg/L |
20.04. 01:15 | 0,040 | mg/L |
20.04. 01:30 | 0,040 | mg/L |
20.04. 01:45 | 0,040 | mg/L |
20.04. 02:00 | 0,040 | mg/L |
20.04. 02:15 | 0,040 | mg/L |
20.04. 02:30 | 0,040 | mg/L |
20.04. 02:45 | 0,040 | mg/L |
20.04. 03:00 | 0,040 | mg/L |
20.04. 03:15 | 0,040 | mg/L |
20.04. 03:30 | 0,040 | mg/L |
20.04. 03:45 | 0,040 | mg/L |
20.04. 04:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 04:15 | 0,050 | mg/L |
20.04. 04:30 | 0,050 | mg/L |
20.04. 04:45 | 0,050 | mg/L |
20.04. 05:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 05:15 | 0,050 | mg/L |
20.04. 05:30 | 0,050 | mg/L |
20.04. 05:45 | 0,050 | mg/L |
20.04. 06:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 06:15 | 0,050 | mg/L |
20.04. 06:30 | 0,050 | mg/L |
20.04. 06:45 | 0,050 | mg/L |
20.04. 07:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 07:15 | 0,050 | mg/L |
20.04. 07:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 07:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 08:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 08:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 08:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 08:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 09:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 09:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 09:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 09:45 | 0,050 | mg/L |
20.04. 10:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 10:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 10:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 10:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 11:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 11:15 | 0,050 | mg/L |
20.04. 11:30 | 0,050 | mg/L |
20.04. 11:45 | 0,050 | mg/L |
20.04. 12:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 12:15 | 0,050 | mg/L |
20.04. 12:30 | 0,050 | mg/L |
20.04. 12:45 | 0,050 | mg/L |
20.04. 13:00 | 0,050 | mg/L |
20.04. 13:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 13:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 13:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 14:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 14:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 14:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 14:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 15:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 15:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 15:30 | 0,070 | mg/L |
20.04. 15:45 | 0,070 | mg/L |
20.04. 16:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 16:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 16:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 16:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 17:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 17:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 17:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 17:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 18:00 | 0,070 | mg/L |
20.04. 18:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 18:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 18:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 19:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 19:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 19:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 19:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 20:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 20:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 20:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 20:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 21:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 21:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 21:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 21:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 22:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 22:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 22:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 22:45 | 0,060 | mg/L |
20.04. 23:00 | 0,060 | mg/L |
20.04. 23:15 | 0,060 | mg/L |
20.04. 23:30 | 0,060 | mg/L |
20.04. 23:45 | 0,060 | mg/L |
21.04. 00:00 | 0,060 | mg/L |
21.04. 00:15 | 0,060 | mg/L |
21.04. 00:30 | 0,060 | mg/L |
21.04. 00:45 | 0,060 | mg/L |
21.04. 01:00 | 0,060 | mg/L |
21.04. 01:15 | 0,060 | mg/L |
21.04. 01:30 | 0,060 | mg/L |
21.04. 01:45 | 0,060 | mg/L |
21.04. 02:00 | 0,060 | mg/L |
21.04. 02:15 | 0,060 | mg/L |
21.04. 02:30 | 0,060 | mg/L |
21.04. 02:45 | 0,060 | mg/L |
21.04. 03:00 | 0,060 | mg/L |
21.04. 03:15 | 0,060 | mg/L |
21.04. 03:30 | 0,060 | mg/L |
21.04. 03:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 04:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 04:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 04:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 04:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 05:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 05:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 05:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 05:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 06:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 06:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 06:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 06:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 07:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 07:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 07:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 07:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 08:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 08:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 08:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 08:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 09:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 09:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 09:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 09:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 10:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 10:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 10:30 | 0,060 | mg/L |
21.04. 10:45 | 0,060 | mg/L |
21.04. 11:00 | 0,060 | mg/L |
21.04. 11:15 | 0,060 | mg/L |
21.04. 11:30 | 0,060 | mg/L |
21.04. 11:45 | 0,060 | mg/L |
21.04. 12:00 | 0,060 | mg/L |
21.04. 12:15 | 0,060 | mg/L |
21.04. 12:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 12:45 | 0,070 | mg/L |
21.04. 13:00 | 0,070 | mg/L |
21.04. 13:15 | 0,070 | mg/L |
21.04. 13:30 | 0,070 | mg/L |
21.04. 13:45 | 0,070 | mg/L |
