Nitrat-N
- Informationen zum Parameter Nitrat-N
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 3,99 mg/L | 3,98 mg/L |
Höchster Viertel-Stundenmittelwert | 4,08 mg/L | 4,22 mg/L |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.02. 00:15 | - | mg/L |
09.02. 00:30 | - | mg/L |
09.02. 00:45 | - | mg/L |
09.02. 01:00 | - | mg/L |
09.02. 01:15 | - | mg/L |
09.02. 01:30 | - | mg/L |
09.02. 01:45 | - | mg/L |
09.02. 02:00 | - | mg/L |
09.02. 02:15 | - | mg/L |
09.02. 02:30 | - | mg/L |
09.02. 02:45 | - | mg/L |
09.02. 03:00 | - | mg/L |
09.02. 03:15 | - | mg/L |
09.02. 03:30 | - | mg/L |
09.02. 03:45 | - | mg/L |
09.02. 04:00 | - | mg/L |
09.02. 04:15 | - | mg/L |
09.02. 04:30 | - | mg/L |
09.02. 04:45 | - | mg/L |
09.02. 05:00 | - | mg/L |
09.02. 05:15 | - | mg/L |
09.02. 05:30 | - | mg/L |
09.02. 05:45 | - | mg/L |
09.02. 06:00 | - | mg/L |
09.02. 06:15 | - | mg/L |
09.02. 06:30 | - | mg/L |
09.02. 06:45 | - | mg/L |
09.02. 07:00 | - | mg/L |
09.02. 07:15 | - | mg/L |
09.02. 07:30 | - | mg/L |
09.02. 07:45 | - | mg/L |
09.02. 08:00 | - | mg/L |
09.02. 08:15 | - | mg/L |
09.02. 08:30 | - | mg/L |
09.02. 08:45 | - | mg/L |
09.02. 09:00 | - | mg/L |
09.02. 09:15 | - | mg/L |
09.02. 09:30 | - | mg/L |
09.02. 09:45 | - | mg/L |
09.02. 10:00 | - | mg/L |
09.02. 10:15 | - | mg/L |
09.02. 10:30 | - | mg/L |
09.02. 10:45 | - | mg/L |
09.02. 11:00 | - | mg/L |
09.02. 11:15 | - | mg/L |
09.02. 11:30 | - | mg/L |
09.02. 11:45 | - | mg/L |
09.02. 12:00 | - | mg/L |
09.02. 12:15 | - | mg/L |
09.02. 12:30 | - | mg/L |
09.02. 12:45 | - | mg/L |
09.02. 13:00 | - | mg/L |
09.02. 13:15 | - | mg/L |
09.02. 13:30 | - | mg/L |
09.02. 13:45 | - | mg/L |
09.02. 14:00 | - | mg/L |
09.02. 14:15 | - | mg/L |
09.02. 14:30 | - | mg/L |
09.02. 14:45 | - | mg/L |
09.02. 15:00 | - | mg/L |
09.02. 15:15 | - | mg/L |
09.02. 15:30 | - | mg/L |
09.02. 15:45 | - | mg/L |
09.02. 16:00 | - | mg/L |
09.02. 16:15 | - | mg/L |
09.02. 16:30 | - | mg/L |
09.02. 16:45 | - | mg/L |
09.02. 17:00 | - | mg/L |
09.02. 17:15 | - | mg/L |
09.02. 17:30 | - | mg/L |
09.02. 17:45 | - | mg/L |
09.02. 18:00 | - | mg/L |
09.02. 18:15 | - | mg/L |
09.02. 18:30 | - | mg/L |
09.02. 18:45 | - | mg/L |
09.02. 19:00 | - | mg/L |
09.02. 19:15 | - | mg/L |
09.02. 19:30 | - | mg/L |
09.02. 19:45 | - | mg/L |
09.02. 20:00 | - | mg/L |
09.02. 20:15 | - | mg/L |
09.02. 20:30 | - | mg/L |
09.02. 20:45 | - | mg/L |
09.02. 21:00 | - | mg/L |
09.02. 21:15 | - | mg/L |
09.02. 21:30 | - | mg/L |
09.02. 21:45 | - | mg/L |
09.02. 22:00 | - | mg/L |
09.02. 22:15 | - | mg/L |
09.02. 22:30 | - | mg/L |
09.02. 22:45 | - | mg/L |
09.02. 23:00 | - | mg/L |
09.02. 23:15 | - | mg/L |
09.02. 23:30 | - | mg/L |
09.02. 23:45 | - | mg/L |
10.02. 00:00 | - | mg/L |
10.02. 00:15 | - | mg/L |
10.02. 00:30 | - | mg/L |
10.02. 00:45 | - | mg/L |
10.02. 01:00 | - | mg/L |
10.02. 01:15 | - | mg/L |
10.02. 01:30 | - | mg/L |
10.02. 01:45 | - | mg/L |
10.02. 02:00 | - | mg/L |
10.02. 02:15 | - | mg/L |
10.02. 02:30 | - | mg/L |
10.02. 02:45 | - | mg/L |
10.02. 03:00 | - | mg/L |
10.02. 03:15 | - | mg/L |
10.02. 03:30 | - | mg/L |
10.02. 03:45 | - | mg/L |
10.02. 04:00 | - | mg/L |
10.02. 04:15 | - | mg/L |
10.02. 04:30 | - | mg/L |
10.02. 04:45 | - | mg/L |
10.02. 05:00 | - | mg/L |
10.02. 05:15 | - | mg/L |
10.02. 05:30 | - | mg/L |
10.02. 05:45 | - | mg/L |
10.02. 06:00 | - | mg/L |
10.02. 06:15 | - | mg/L |
10.02. 06:30 | - | mg/L |
10.02. 06:45 | - | mg/L |
10.02. 07:00 | - | mg/L |
10.02. 07:15 | - | mg/L |
10.02. 07:30 | - | mg/L |
10.02. 07:45 | - | mg/L |
10.02. 08:00 | - | mg/L |
10.02. 08:15 | - | mg/L |
10.02. 08:30 | - | mg/L |
10.02. 08:45 | - | mg/L |
10.02. 09:00 | - | mg/L |
10.02. 09:15 | - | mg/L |
10.02. 09:30 | - | mg/L |
10.02. 09:45 | - | mg/L |
10.02. 10:00 | - | mg/L |
10.02. 10:15 | - | mg/L |
10.02. 10:30 | - | mg/L |
10.02. 10:45 | - | mg/L |
10.02. 11:00 | - | mg/L |
10.02. 11:15 | - | mg/L |
10.02. 11:30 | - | mg/L |
10.02. 11:45 | - | mg/L |
10.02. 12:00 | - | mg/L |
10.02. 12:15 | - | mg/L |
10.02. 12:30 | - | mg/L |
10.02. 12:45 | - | mg/L |
10.02. 13:00 | - | mg/L |
10.02. 13:15 | - | mg/L |
10.02. 13:30 | - | mg/L |
10.02. 13:45 | - | mg/L |
10.02. 14:00 | - | mg/L |
10.02. 14:15 | - | mg/L |
10.02. 14:30 | - | mg/L |
10.02. 14:45 | - | mg/L |
10.02. 15:00 | - | mg/L |
10.02. 15:15 | - | mg/L |
10.02. 15:30 | - | mg/L |
10.02. 15:45 | - | mg/L |
10.02. 16:00 | - | mg/L |
10.02. 16:15 | - | mg/L |
10.02. 16:30 | - | mg/L |
10.02. 16:45 | - | mg/L |
10.02. 17:00 | - | mg/L |
10.02. 17:15 | - | mg/L |
10.02. 17:30 | - | mg/L |
10.02. 17:45 | - | mg/L |
10.02. 18:00 | - | mg/L |
10.02. 18:15 | - | mg/L |
10.02. 18:30 | - | mg/L |
10.02. 18:45 | - | mg/L |
10.02. 19:00 | - | mg/L |
10.02. 19:15 | - | mg/L |
10.02. 19:30 | - | mg/L |
10.02. 19:45 | - | mg/L |
10.02. 20:00 | - | mg/L |
10.02. 20:15 | - | mg/L |
10.02. 20:30 | - | mg/L |
10.02. 20:45 | - | mg/L |
10.02. 21:00 | - | mg/L |
10.02. 21:15 | - | mg/L |
10.02. 21:30 | - | mg/L |
10.02. 21:45 | - | mg/L |
10.02. 22:00 | - | mg/L |
10.02. 22:15 | - | mg/L |
10.02. 22:30 | - | mg/L |
10.02. 22:45 | - | mg/L |
10.02. 23:00 | - | mg/L |
10.02. 23:15 | - | mg/L |
10.02. 23:30 | - | mg/L |
10.02. 23:45 | - | mg/L |
11.02. 00:00 | - | mg/L |
11.02. 00:15 | - | mg/L |
11.02. 00:30 | - | mg/L |
11.02. 00:45 | - | mg/L |
11.02. 01:00 | - | mg/L |
11.02. 01:15 | - | mg/L |
11.02. 01:30 | - | mg/L |
11.02. 01:45 | - | mg/L |
11.02. 02:00 | - | mg/L |
11.02. 02:15 | - | mg/L |
11.02. 02:30 | - | mg/L |
11.02. 02:45 | - | mg/L |
11.02. 03:00 | - | mg/L |
11.02. 03:15 | - | mg/L |
11.02. 03:30 | - | mg/L |
11.02. 03:45 | - | mg/L |
11.02. 04:00 | - | mg/L |
11.02. 04:15 | - | mg/L |
11.02. 04:30 | - | mg/L |
11.02. 04:45 | - | mg/L |
11.02. 05:00 | - | mg/L |
11.02. 05:15 | - | mg/L |
11.02. 05:30 | - | mg/L |
11.02. 05:45 | - | mg/L |
11.02. 06:00 | - | mg/L |
11.02. 06:15 | - | mg/L |
11.02. 06:30 | - | mg/L |
11.02. 06:45 | - | mg/L |
11.02. 07:00 | - | mg/L |
11.02. 07:15 | - | mg/L |
11.02. 07:30 | - | mg/L |
11.02. 07:45 | - | mg/L |
11.02. 08:00 | - | mg/L |
11.02. 08:15 | - | mg/L |
11.02. 08:30 | - | mg/L |
11.02. 08:45 | - | mg/L |
11.02. 09:00 | - | mg/L |
11.02. 09:15 | - | mg/L |
11.02. 09:30 | - | mg/L |
11.02. 09:45 | - | mg/L |
11.02. 10:00 | - | mg/L |
11.02. 10:15 | - | mg/L |
11.02. 10:30 | - | mg/L |
11.02. 10:45 | - | mg/L |
11.02. 11:00 | - | mg/L |
11.02. 11:15 | - | mg/L |
11.02. 11:30 | - | mg/L |
11.02. 11:45 | - | mg/L |
11.02. 12:00 | - | mg/L |
11.02. 12:15 | - | mg/L |
11.02. 12:30 | - | mg/L |
11.02. 12:45 | - | mg/L |
11.02. 13:00 | - | mg/L |
11.02. 13:15 | - | mg/L |
11.02. 13:30 | - | mg/L |
11.02. 13:45 | - | mg/L |
11.02. 14:00 | - | mg/L |
11.02. 14:15 | - | mg/L |
11.02. 14:30 | - | mg/L |
11.02. 14:45 | - | mg/L |
11.02. 15:00 | - | mg/L |
11.02. 15:15 | - | mg/L |
11.02. 15:30 | - | mg/L |
11.02. 15:45 | - | mg/L |
11.02. 16:00 | - | mg/L |
11.02. 16:15 | - | mg/L |
11.02. 16:30 | - | mg/L |
11.02. 16:45 | - | mg/L |
11.02. 17:00 | - | mg/L |
11.02. 17:15 | - | mg/L |
11.02. 17:30 | - | mg/L |
11.02. 17:45 | - | mg/L |
11.02. 18:00 | - | mg/L |
11.02. 18:15 | - | mg/L |
11.02. 18:30 | - | mg/L |
11.02. 18:45 | - | mg/L |
11.02. 19:00 | - | mg/L |
11.02. 19:15 | - | mg/L |
11.02. 19:30 | - | mg/L |
11.02. 19:45 | - | mg/L |
11.02. 20:00 | - | mg/L |
11.02. 20:15 | - | mg/L |
11.02. 20:30 | - | mg/L |
11.02. 20:45 | - | mg/L |
11.02. 21:00 | - | mg/L |
11.02. 21:15 | - | mg/L |
11.02. 21:30 | - | mg/L |
11.02. 21:45 | - | mg/L |
11.02. 22:00 | - | mg/L |
11.02. 22:15 | - | mg/L |
11.02. 22:30 | - | mg/L |
11.02. 22:45 | - | mg/L |
11.02. 23:00 | - | mg/L |
11.02. 23:15 | - | mg/L |
11.02. 23:30 | - | mg/L |
11.02. 23:45 | - | mg/L |
12.02. 00:00 | - | mg/L |
12.02. 00:15 | - | mg/L |
12.02. 00:30 | - | mg/L |
12.02. 00:45 | - | mg/L |
12.02. 01:00 | - | mg/L |
12.02. 01:15 | - | mg/L |
12.02. 01:30 | - | mg/L |
12.02. 01:45 | - | mg/L |
12.02. 02:00 | - | mg/L |
12.02. 02:15 | - | mg/L |
12.02. 02:30 | - | mg/L |
12.02. 02:45 | - | mg/L |
12.02. 03:00 | - | mg/L |
12.02. 03:15 | - | mg/L |
12.02. 03:30 | - | mg/L |
12.02. 03:45 | - | mg/L |
12.02. 04:00 | - | mg/L |
12.02. 04:15 | - | mg/L |
12.02. 04:30 | - | mg/L |
12.02. 04:45 | - | mg/L |
12.02. 05:00 | - | mg/L |
12.02. 05:15 | - | mg/L |
12.02. 05:30 | - | mg/L |
12.02. 05:45 | - | mg/L |
12.02. 06:00 | - | mg/L |
12.02. 06:15 | - | mg/L |
12.02. 06:30 | - | mg/L |
12.02. 06:45 | - | mg/L |
12.02. 07:00 | - | mg/L |
12.02. 07:15 | - | mg/L |
12.02. 07:30 | - | mg/L |
12.02. 07:45 | - | mg/L |
12.02. 08:00 | - | mg/L |
12.02. 08:15 | - | mg/L |
12.02. 08:30 | - | mg/L |
12.02. 08:45 | - | mg/L |
12.02. 09:00 | - | mg/L |
12.02. 09:15 | - | mg/L |
12.02. 09:30 | - | mg/L |
12.02. 09:45 | - | mg/L |
12.02. 10:00 | - | mg/L |
12.02. 10:15 | - | mg/L |
12.02. 10:30 | - | mg/L |
12.02. 10:45 | - | mg/L |
12.02. 11:00 | - | mg/L |
12.02. 11:15 | - | mg/L |
12.02. 11:30 | - | mg/L |
12.02. 11:45 | - | mg/L |
12.02. 12:00 | - | mg/L |
12.02. 12:15 | - | mg/L |
12.02. 12:30 | - | mg/L |
12.02. 12:45 | - | mg/L |
12.02. 13:00 | - | mg/L |
12.02. 13:15 | - | mg/L |
12.02. 13:30 | - | mg/L |
12.02. 13:45 | - | mg/L |
12.02. 14:00 | - | mg/L |
12.02. 14:15 | - | mg/L |
12.02. 14:30 | - | mg/L |
12.02. 14:45 | - | mg/L |
12.02. 15:00 | - | mg/L |
12.02. 15:15 | - | mg/L |
12.02. 15:30 | - | mg/L |
12.02. 15:45 | - | mg/L |
12.02. 16:00 | - | mg/L |
12.02. 16:15 | - | mg/L |
12.02. 16:30 | - | mg/L |
12.02. 16:45 | - | mg/L |
12.02. 17:00 | - | mg/L |
12.02. 17:15 | - | mg/L |
12.02. 17:30 | - | mg/L |
12.02. 17:45 | - | mg/L |
12.02. 18:00 | - | mg/L |
12.02. 18:15 | - | mg/L |
12.02. 18:30 | - | mg/L |
12.02. 18:45 | - | mg/L |
12.02. 19:00 | - | mg/L |
12.02. 19:15 | - | mg/L |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.02. 19:30 | - | mg/L |
12.02. 19:45 | - | mg/L |
12.02. 20:00 | - | mg/L |
12.02. 20:15 | - | mg/L |
12.02. 20:30 | - | mg/L |
12.02. 20:45 | - | mg/L |
12.02. 21:00 | - | mg/L |
12.02. 21:15 | - | mg/L |
12.02. 21:30 | - | mg/L |
12.02. 21:45 | - | mg/L |
12.02. 22:00 | - | mg/L |
12.02. 22:15 | - | mg/L |
12.02. 22:30 | - | mg/L |
12.02. 22:45 | - | mg/L |
12.02. 23:00 | - | mg/L |
12.02. 23:15 | - | mg/L |
12.02. 23:30 | - | mg/L |
12.02. 23:45 | - | mg/L |
13.02. 00:00 | - | mg/L |
13.02. 00:15 | - | mg/L |
13.02. 00:30 | - | mg/L |
13.02. 00:45 | - | mg/L |
13.02. 01:00 | - | mg/L |
13.02. 01:15 | - | mg/L |
13.02. 01:30 | - | mg/L |
13.02. 01:45 | - | mg/L |
13.02. 02:00 | - | mg/L |
13.02. 02:15 | - | mg/L |
13.02. 02:30 | - | mg/L |
13.02. 02:45 | - | mg/L |
13.02. 03:00 | - | mg/L |
13.02. 03:15 | - | mg/L |
13.02. 03:30 | - | mg/L |
13.02. 03:45 | - | mg/L |
13.02. 04:00 | - | mg/L |
13.02. 04:15 | - | mg/L |
13.02. 04:30 | - | mg/L |
13.02. 04:45 | - | mg/L |
13.02. 05:00 | - | mg/L |
13.02. 05:15 | - | mg/L |
13.02. 05:30 | - | mg/L |
13.02. 05:45 | - | mg/L |
13.02. 06:00 | - | mg/L |
13.02. 06:15 | - | mg/L |
13.02. 06:30 | - | mg/L |
13.02. 06:45 | - | mg/L |
13.02. 07:00 | - | mg/L |
13.02. 07:15 | - | mg/L |
13.02. 07:30 | - | mg/L |
13.02. 07:45 | - | mg/L |
13.02. 08:00 | - | mg/L |
13.02. 08:15 | - | mg/L |
13.02. 08:30 | - | mg/L |
13.02. 08:45 | - | mg/L |
13.02. 09:00 | - | mg/L |
13.02. 09:15 | - | mg/L |
13.02. 09:30 | - | mg/L |
13.02. 09:45 | - | mg/L |
13.02. 10:00 | - | mg/L |
13.02. 10:15 | - | mg/L |
13.02. 10:30 | - | mg/L |
13.02. 10:45 | - | mg/L |
13.02. 11:00 | - | mg/L |
13.02. 11:15 | - | mg/L |
13.02. 11:30 | - | mg/L |
13.02. 11:45 | - | mg/L |
13.02. 12:00 | - | mg/L |
13.02. 12:15 | - | mg/L |
13.02. 12:30 | - | mg/L |
13.02. 12:45 | - | mg/L |
13.02. 13:00 | - | mg/L |
13.02. 13:15 | - | mg/L |
13.02. 13:30 | - | mg/L |
13.02. 13:45 | - | mg/L |
13.02. 14:00 | - | mg/L |
13.02. 14:15 | - | mg/L |
13.02. 14:30 | - | mg/L |
13.02. 14:45 | 3,89 | mg/L |
13.02. 15:00 | 3,86 | mg/L |
13.02. 15:15 | 3,84 | mg/L |
13.02. 15:30 | 3,84 | mg/L |
13.02. 15:45 | 3,85 | mg/L |
13.02. 16:00 | 3,89 | mg/L |
13.02. 16:15 | 3,89 | mg/L |
13.02. 16:30 | 3,88 | mg/L |
13.02. 16:45 | 3,88 | mg/L |
13.02. 17:00 | 3,88 | mg/L |
13.02. 17:15 | 3,89 | mg/L |
13.02. 17:30 | 3,90 | mg/L |
13.02. 17:45 | 3,88 | mg/L |
13.02. 18:00 | 3,86 | mg/L |
13.02. 18:15 | 3,88 | mg/L |
13.02. 18:30 | 3,88 | mg/L |
13.02. 18:45 | 3,89 | mg/L |
13.02. 19:00 | 3,89 | mg/L |
13.02. 19:15 | 3,90 | mg/L |
13.02. 19:30 | 3,90 | mg/L |
13.02. 19:45 | 3,89 | mg/L |
13.02. 20:00 | 3,90 | mg/L |
13.02. 20:15 | 3,90 | mg/L |
13.02. 20:30 | 3,91 | mg/L |
13.02. 20:45 | 3,92 | mg/L |
13.02. 21:00 | 3,92 | mg/L |
13.02. 21:15 | 3,92 | mg/L |
13.02. 21:30 | 3,93 | mg/L |
13.02. 21:45 | 3,94 | mg/L |
13.02. 22:00 | 3,93 | mg/L |
13.02. 22:15 | 3,93 | mg/L |
13.02. 22:30 | 3,95 | mg/L |
13.02. 22:45 | 3,95 | mg/L |
13.02. 23:00 | 3,94 | mg/L |
13.02. 23:15 | 3,94 | mg/L |
13.02. 23:30 | 3,94 | mg/L |
13.02. 23:45 | 3,94 | mg/L |
14.02. 00:00 | 3,94 | mg/L |
14.02. 00:15 | 3,94 | mg/L |
14.02. 00:30 | 3,95 | mg/L |
14.02. 00:45 | 3,96 | mg/L |
14.02. 01:00 | 3,97 | mg/L |
14.02. 01:15 | 3,98 | mg/L |
14.02. 01:30 | 3,98 | mg/L |
14.02. 01:45 | 3,97 | mg/L |
14.02. 02:00 | 3,98 | mg/L |
14.02. 02:15 | 3,98 | mg/L |
14.02. 02:30 | 3,99 | mg/L |
14.02. 02:45 | 3,99 | mg/L |
14.02. 03:00 | 3,98 | mg/L |
14.02. 03:15 | 3,98 | mg/L |
14.02. 03:30 | 3,98 | mg/L |
14.02. 03:45 | 3,98 | mg/L |
14.02. 04:00 | 3,98 | mg/L |
14.02. 04:15 | 3,98 | mg/L |
14.02. 04:30 | 3,98 | mg/L |
14.02. 04:45 | 3,97 | mg/L |
14.02. 05:00 | 3,97 | mg/L |
14.02. 05:15 | 4,00 | mg/L |
14.02. 05:30 | 4,01 | mg/L |
14.02. 05:45 | 4,00 | mg/L |
14.02. 06:00 | 4,00 | mg/L |
14.02. 06:15 | 4,01 | mg/L |
14.02. 06:30 | 4,02 | mg/L |
14.02. 06:45 | 4,04 | mg/L |
14.02. 07:00 | 4,03 | mg/L |
14.02. 07:15 | 4,01 | mg/L |
14.02. 07:30 | 4,02 | mg/L |
14.02. 07:45 | 4,03 | mg/L |
14.02. 08:00 | 4,02 | mg/L |
14.02. 08:15 | 4,02 | mg/L |
14.02. 08:30 | 4,02 | mg/L |
14.02. 08:45 | 4,02 | mg/L |
14.02. 09:00 | 4,03 | mg/L |
14.02. 09:15 | 4,03 | mg/L |
14.02. 09:30 | 4,03 | mg/L |
14.02. 09:45 | 4,03 | mg/L |
14.02. 10:00 | 4,03 | mg/L |
14.02. 10:15 | 4,08 | mg/L |
14.02. 10:30 | 4,09 | mg/L |
14.02. 10:45 | 4,12 | mg/L |
14.02. 11:00 | 4,09 | mg/L |
14.02. 11:15 | 4,04 | mg/L |
14.02. 11:30 | 4,05 | mg/L |
14.02. 11:45 | 4,05 | mg/L |
14.02. 12:00 | 4,06 | mg/L |
14.02. 12:15 | 4,06 | mg/L |
14.02. 12:30 | 4,05 | mg/L |
14.02. 12:45 | 4,05 | mg/L |
14.02. 13:00 | 4,06 | mg/L |
14.02. 13:15 | 4,06 | mg/L |
14.02. 13:30 | 4,06 | mg/L |
14.02. 13:45 | 4,06 | mg/L |
14.02. 14:00 | 4,06 | mg/L |
14.02. 14:15 | 4,06 | mg/L |
14.02. 14:30 | 4,05 | mg/L |
14.02. 14:45 | 4,06 | mg/L |
14.02. 15:00 | 4,07 | mg/L |
14.02. 15:15 | 4,06 | mg/L |
14.02. 15:30 | 4,06 | mg/L |
14.02. 15:45 | 4,06 | mg/L |
14.02. 16:00 | 4,07 | mg/L |
14.02. 16:15 | 4,04 | mg/L |
14.02. 16:30 | 4,04 | mg/L |
14.02. 16:45 | 4,05 | mg/L |
14.02. 17:00 | 4,05 | mg/L |
14.02. 17:15 | 4,06 | mg/L |
14.02. 17:30 | 4,05 | mg/L |
14.02. 17:45 | 4,02 | mg/L |
14.02. 18:00 | 4,03 | mg/L |
14.02. 18:15 | 4,04 | mg/L |
14.02. 18:30 | 4,03 | mg/L |
14.02. 18:45 | 4,03 | mg/L |
14.02. 19:00 | 4,01 | mg/L |
14.02. 19:15 | 4,00 | mg/L |
14.02. 19:30 | 4,00 | mg/L |
14.02. 19:45 | 4,00 | mg/L |
14.02. 20:00 | 4,00 | mg/L |
14.02. 20:15 | 3,96 | mg/L |
14.02. 20:30 | 3,96 | mg/L |
14.02. 20:45 | 3,98 | mg/L |
14.02. 21:00 | 3,98 | mg/L |
14.02. 21:15 | 3,98 | mg/L |
14.02. 21:30 | 3,98 | mg/L |
14.02. 21:45 | 3,98 | mg/L |
14.02. 22:00 | 3,99 | mg/L |
14.02. 22:15 | 4,00 | mg/L |
14.02. 22:30 | 4,04 | mg/L |
14.02. 22:45 | 4,07 | mg/L |
14.02. 23:00 | 4,04 | mg/L |
14.02. 23:15 | 4,03 | mg/L |
14.02. 23:30 | 4,06 | mg/L |
14.02. 23:45 | 4,06 | mg/L |
15.02. 00:00 | 4,02 | mg/L |
15.02. 00:15 | 4,02 | mg/L |
15.02. 00:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 00:45 | 4,00 | mg/L |
15.02. 01:00 | 4,01 | mg/L |
15.02. 01:15 | 4,00 | mg/L |
15.02. 01:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 01:45 | 3,99 | mg/L |
15.02. 02:00 | 3,98 | mg/L |
15.02. 02:15 | 4,01 | mg/L |
15.02. 02:30 | 4,01 | mg/L |
15.02. 02:45 | 3,98 | mg/L |
15.02. 03:00 | 3,98 | mg/L |
15.02. 03:15 | 3,99 | mg/L |
15.02. 03:30 | 4,00 | mg/L |
15.02. 03:45 | 4,02 | mg/L |
15.02. 04:00 | 4,01 | mg/L |
15.02. 04:15 | 4,00 | mg/L |
15.02. 04:30 | 4,09 | mg/L |
15.02. 04:45 | 4,22 | mg/L |
15.02. 05:00 | 4,09 | mg/L |
15.02. 05:15 | 3,99 | mg/L |
15.02. 05:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 05:45 | 3,99 | mg/L |
15.02. 06:00 | 3,99 | mg/L |
15.02. 06:15 | 3,99 | mg/L |
15.02. 06:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 06:45 | 4,00 | mg/L |
15.02. 07:00 | 4,00 | mg/L |
15.02. 07:15 | 3,99 | mg/L |
15.02. 07:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 07:45 | 3,99 | mg/L |
15.02. 08:00 | 4,00 | mg/L |
15.02. 08:15 | 4,00 | mg/L |
15.02. 08:30 | 4,01 | mg/L |
15.02. 08:45 | 4,02 | mg/L |
15.02. 09:00 | 4,01 | mg/L |
15.02. 09:15 | 4,01 | mg/L |
15.02. 09:30 | 4,00 | mg/L |
15.02. 09:45 | 3,99 | mg/L |
15.02. 10:00 | 3,99 | mg/L |
15.02. 10:15 | 3,99 | mg/L |
15.02. 10:30 | 4,00 | mg/L |
15.02. 10:45 | 3,99 | mg/L |
15.02. 11:00 | 3,94 | mg/L |
15.02. 11:15 | 3,96 | mg/L |
15.02. 11:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 11:45 | 3,98 | mg/L |
15.02. 12:00 | 3,97 | mg/L |
15.02. 12:15 | 4,01 | mg/L |
15.02. 12:30 | 4,04 | mg/L |
15.02. 12:45 | 4,02 | mg/L |
15.02. 13:00 | 4,01 | mg/L |
15.02. 13:15 | 4,02 | mg/L |
15.02. 13:30 | 4,02 | mg/L |
15.02. 13:45 | 4,04 | mg/L |
15.02. 14:00 | 4,03 | mg/L |
15.02. 14:15 | 3,97 | mg/L |
15.02. 14:30 | 3,97 | mg/L |
15.02. 14:45 | 3,96 | mg/L |
15.02. 15:00 | 3,95 | mg/L |
15.02. 15:15 | 3,93 | mg/L |
15.02. 15:30 | 3,93 | mg/L |
15.02. 15:45 | 3,93 | mg/L |
15.02. 16:00 | 3,93 | mg/L |
15.02. 16:15 | 3,93 | mg/L |
15.02. 16:30 | 3,94 | mg/L |
15.02. 16:45 | 3,96 | mg/L |
15.02. 17:00 | 3,97 | mg/L |
15.02. 17:15 | 3,99 | mg/L |
15.02. 17:30 | 3,99 | mg/L |
15.02. 17:45 | 3,96 | mg/L |
15.02. 18:00 | 3,96 | mg/L |
15.02. 18:15 | 3,94 | mg/L |
15.02. 18:30 | 3,93 | mg/L |
15.02. 18:45 | 3,92 | mg/L |
15.02. 19:00 | 3,93 | mg/L |
15.02. 19:15 | 3,93 | mg/L |
15.02. 19:30 | 3,93 | mg/L |
15.02. 19:45 | 3,92 | mg/L |
15.02. 20:00 | 3,93 | mg/L |
15.02. 20:15 | 3,93 | mg/L |
15.02. 20:30 | 3,91 | mg/L |
15.02. 20:45 | 3,91 | mg/L |
15.02. 21:00 | 3,93 | mg/L |
15.02. 21:15 | 3,94 | mg/L |
15.02. 21:30 | 3,98 | mg/L |
15.02. 21:45 | 3,97 | mg/L |
15.02. 22:00 | 3,94 | mg/L |
15.02. 22:15 | 3,94 | mg/L |
15.02. 22:30 | 3,94 | mg/L |
15.02. 22:45 | 3,96 | mg/L |
15.02. 23:00 | 3,97 | mg/L |
15.02. 23:15 | 3,95 | mg/L |
15.02. 23:30 | 3,94 | mg/L |
15.02. 23:45 | 3,98 | mg/L |
16.02. 00:00 | 3,99 | mg/L |
16.02. 00:15 | 3,94 | mg/L |
16.02. 00:30 | 3,93 | mg/L |
16.02. 00:45 | 3,94 | mg/L |
16.02. 01:00 | 3,94 | mg/L |
16.02. 01:15 | 3,95 | mg/L |
16.02. 01:30 | 3,95 | mg/L |
16.02. 01:45 | 3,95 | mg/L |
16.02. 02:00 | 3,95 | mg/L |
16.02. 02:15 | 3,93 | mg/L |
16.02. 02:30 | 3,92 | mg/L |
16.02. 02:45 | 3,95 | mg/L |
16.02. 03:00 | 3,96 | mg/L |
16.02. 03:15 | 3,96 | mg/L |
16.02. 03:30 | 3,95 | mg/L |
16.02. 03:45 | 3,97 | mg/L |
16.02. 04:00 | 3,97 | mg/L |
16.02. 04:15 | 3,97 | mg/L |
16.02. 04:30 | 3,97 | mg/L |
16.02. 04:45 | 3,95 | mg/L |
16.02. 05:00 | 3,96 | mg/L |
16.02. 05:15 | 3,97 | mg/L |
16.02. 05:30 | 3,97 | mg/L |
16.02. 05:45 | 3,97 | mg/L |
16.02. 06:00 | 3,98 | mg/L |
16.02. 06:15 | 3,98 | mg/L |
16.02. 06:30 | 3,97 | mg/L |
16.02. 06:45 | 3,97 | mg/L |
16.02. 07:00 | 3,98 | mg/L |
16.02. 07:15 | 3,98 | mg/L |
16.02. 07:30 | 3,98 | mg/L |
16.02. 07:45 | 3,99 | mg/L |
16.02. 08:00 | 3,98 | mg/L |
16.02. 08:15 | 3,98 | mg/L |
16.02. 08:30 | 3,99 | mg/L |
16.02. 08:45 | 3,99 | mg/L |
16.02. 09:00 | 3,99 | mg/L |
16.02. 09:15 | 3,99 | mg/L |
