Messstation Jakobsplatz, Niederschlagsmessung
- Informationen zum Parameter Niederschlag pro Stunde

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 20:00 | 0,1 | mm = L/m² |
11.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 05:00 | 0,5 | mm = L/m² |
12.04. 06:00 | 0,2 | mm = L/m² |
12.04. 07:00 | 0,6 | mm = L/m² |
12.04. 08:00 | 0,6 | mm = L/m² |
12.04. 09:00 | 0,3 | mm = L/m² |
12.04. 10:00 | 0,3 | mm = L/m² |
12.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
12.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 08:00 | 0,1 | mm = L/m² |
13.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
13.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
14.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
15.04. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
16.04. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.