Nürnberg, Flugfeld (Luftdruck bei NN)
- Informationen zum Parameter LuftDruck
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Niedrigster Ein-Stundenmittelwert | 1017,0 hPa | 1017,0 hPa |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 1019,0 hPa | 1021,0 hPa |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.05. 01:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 02:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 03:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 04:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 05:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 06:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 07:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 08:00 | 1026,0 | hPa |
09.05. 09:00 | 1026,0 | hPa |
09.05. 10:00 | 1026,0 | hPa |
09.05. 11:00 | 1026,0 | hPa |
09.05. 12:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 13:00 | 1025,0 | hPa |
09.05. 14:00 | 1024,0 | hPa |
09.05. 15:00 | 1024,0 | hPa |
09.05. 16:00 | 1023,0 | hPa |
09.05. 17:00 | 1023,0 | hPa |
09.05. 18:00 | 1023,0 | hPa |
09.05. 19:00 | 1023,0 | hPa |
09.05. 20:00 | 1023,0 | hPa |
09.05. 21:00 | 1023,0 | hPa |
09.05. 22:00 | 1024,0 | hPa |
09.05. 23:00 | 1024,0 | hPa |
10.05. 00:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 01:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 02:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 03:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 04:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 05:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 06:00 | 1022,0 | hPa |
10.05. 07:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 08:00 | 1023,0 | hPa |
10.05. 09:00 | 1022,0 | hPa |
10.05. 10:00 | 1022,0 | hPa |
10.05. 11:00 | 1022,0 | hPa |
10.05. 12:00 | 1022,0 | hPa |
10.05. 13:00 | 1021,0 | hPa |
10.05. 14:00 | 1020,0 | hPa |
10.05. 15:00 | 1020,0 | hPa |
10.05. 16:00 | 1019,0 | hPa |
10.05. 17:00 | 1018,0 | hPa |
10.05. 18:00 | 1018,0 | hPa |
10.05. 19:00 | 1018,0 | hPa |
10.05. 20:00 | 1018,0 | hPa |
10.05. 21:00 | 1018,0 | hPa |
10.05. 22:00 | 1018,0 | hPa |
10.05. 23:00 | 1018,0 | hPa |
11.05. 00:00 | 1018,0 | hPa |
11.05. 01:00 | 1018,0 | hPa |
11.05. 02:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 03:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 04:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 05:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 06:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 07:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 08:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 09:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 10:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 11:00 | 1017,0 | hPa |
11.05. 12:00 | 1016,0 | hPa |
11.05. 13:00 | 1016,0 | hPa |
11.05. 14:00 | 1015,0 | hPa |
11.05. 15:00 | 1014,0 | hPa |
11.05. 16:00 | 1014,0 | hPa |
11.05. 17:00 | 1013,0 | hPa |
11.05. 18:00 | 1013,0 | hPa |
11.05. 19:00 | 1013,0 | hPa |
11.05. 20:00 | 1013,0 | hPa |
11.05. 21:00 | 1013,0 | hPa |
11.05. 22:00 | 1014,0 | hPa |
11.05. 23:00 | 1014,0 | hPa |
12.05. 00:00 | 1014,0 | hPa |
12.05. 01:00 | 1014,0 | hPa |
12.05. 02:00 | 1014,0 | hPa |
12.05. 03:00 | 1014,0 | hPa |
12.05. 04:00 | 1015,0 | hPa |
12.05. 05:00 | 1016,0 | hPa |
12.05. 06:00 | 1016,0 | hPa |
12.05. 07:00 | 1017,0 | hPa |
12.05. 08:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 09:00 | 1019,0 | hPa |
12.05. 10:00 | 1019,0 | hPa |
12.05. 11:00 | 1020,0 | hPa |
12.05. 12:00 | 1020,0 | hPa |
12.05. 13:00 | 1019,0 | hPa |
12.05. 14:00 | 1019,0 | hPa |
12.05. 15:00 | 1019,0 | hPa |
12.05. 16:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 17:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 18:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 19:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 20:00 | 1018,0 | hPa |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.05. 21:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 22:00 | 1018,0 | hPa |
12.05. 23:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 00:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 01:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 02:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 03:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 04:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 05:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 06:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 07:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 08:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 09:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 10:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 11:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 12:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 13:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 14:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 15:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 16:00 | 1019,0 | hPa |
13.05. 17:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 18:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 19:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 20:00 | 1020,0 | hPa |
13.05. 21:00 | 1021,0 | hPa |
13.05. 22:00 | 1021,0 | hPa |
13.05. 23:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 00:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 01:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 02:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 03:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 04:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 05:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 06:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 07:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 08:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 09:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 10:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 11:00 | 1022,0 | hPa |
14.05. 12:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 13:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 14:00 | 1021,0 | hPa |
14.05. 15:00 | 1020,0 | hPa |
14.05. 16:00 | 1020,0 | hPa |
14.05. 17:00 | 1019,0 | hPa |
14.05. 18:00 | 1019,0 | hPa |
14.05. 19:00 | 1019,0 | hPa |
14.05. 20:00 | 1020,0 | hPa |
14.05. 21:00 | 1020,0 | hPa |
14.05. 22:00 | 1020,0 | hPa |
14.05. 23:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 00:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 01:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 02:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 03:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 04:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 05:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 06:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 07:00 | 1021,0 | hPa |
15.05. 08:00 | 1021,0 | hPa |
15.05. 09:00 | 1021,0 | hPa |
15.05. 10:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 11:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 12:00 | 1020,0 | hPa |
15.05. 13:00 | 1019,0 | hPa |
15.05. 14:00 | 1019,0 | hPa |
15.05. 15:00 | 1018,0 | hPa |
15.05. 16:00 | 1018,0 | hPa |
15.05. 17:00 | 1018,0 | hPa |
15.05. 18:00 | 1017,0 | hPa |
15.05. 19:00 | 1017,0 | hPa |
15.05. 20:00 | 1017,0 | hPa |
15.05. 21:00 | 1017,0 | hPa |
15.05. 22:00 | 1017,0 | hPa |
15.05. 23:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 00:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 01:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 02:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 03:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 04:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 05:00 | 1017,0 | hPa |
16.05. 06:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 07:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 08:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 09:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 10:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 11:00 | 1019,0 | hPa |
16.05. 12:00 | 1019,0 | hPa |
16.05. 13:00 | 1019,0 | hPa |
16.05. 14:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 15:00 | 1018,0 | hPa |
16.05. 16:00 | 1018,0 | hPa |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.