Nürnberg, Flugfeld (Luftdruck bei NN)
- Informationen zum Parameter LuftDruck
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Niedrigster Ein-Stundenmittelwert | 1023,0 hPa | 1024,0 hPa |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 1025,0 hPa | 1027,0 hPa |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.04. 01:00 | 1021,0 | hPa |
09.04. 02:00 | 1021,0 | hPa |
09.04. 03:00 | 1020,0 | hPa |
09.04. 04:00 | 1020,0 | hPa |
09.04. 05:00 | 1020,0 | hPa |
09.04. 06:00 | 1019,0 | hPa |
09.04. 07:00 | 1019,0 | hPa |
09.04. 08:00 | 1019,0 | hPa |
09.04. 09:00 | 1018,0 | hPa |
09.04. 10:00 | 1018,0 | hPa |
09.04. 11:00 | 1018,0 | hPa |
09.04. 12:00 | 1017,0 | hPa |
09.04. 13:00 | 1016,0 | hPa |
09.04. 14:00 | 1015,0 | hPa |
09.04. 15:00 | 1015,0 | hPa |
09.04. 16:00 | 1014,0 | hPa |
09.04. 17:00 | 1014,0 | hPa |
09.04. 18:00 | 1014,0 | hPa |
09.04. 19:00 | 1014,0 | hPa |
09.04. 20:00 | 1014,0 | hPa |
09.04. 21:00 | 1015,0 | hPa |
09.04. 22:00 | 1015,0 | hPa |
09.04. 23:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 00:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 01:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 02:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 03:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 04:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 05:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 06:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 07:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 08:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 09:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 10:00 | 1015,0 | hPa |
10.04. 11:00 | 1015,0 | hPa |
10.04. 12:00 | 1015,0 | hPa |
10.04. 13:00 | 1015,0 | hPa |
10.04. 14:00 | 1015,0 | hPa |
10.04. 15:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 16:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 17:00 | 1014,0 | hPa |
10.04. 18:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 19:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 20:00 | 1013,0 | hPa |
10.04. 21:00 | 1012,0 | hPa |
10.04. 22:00 | 1012,0 | hPa |
10.04. 23:00 | 1012,0 | hPa |
11.04. 00:00 | 1012,0 | hPa |
11.04. 01:00 | 1011,0 | hPa |
11.04. 02:00 | 1011,0 | hPa |
11.04. 03:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 04:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 05:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 06:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 07:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 08:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 09:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 10:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 11:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 12:00 | 1010,0 | hPa |
11.04. 13:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 14:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 15:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 16:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 17:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 18:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 19:00 | 1009,0 | hPa |
11.04. 20:00 | 1011,0 | hPa |
11.04. 21:00 | 1012,0 | hPa |
11.04. 22:00 | 1013,0 | hPa |
11.04. 23:00 | 1014,0 | hPa |
12.04. 00:00 | 1015,0 | hPa |
12.04. 01:00 | 1016,0 | hPa |
12.04. 02:00 | 1016,0 | hPa |
12.04. 03:00 | 1017,0 | hPa |
12.04. 04:00 | 1017,0 | hPa |
12.04. 05:00 | 1018,0 | hPa |
12.04. 06:00 | 1019,0 | hPa |
12.04. 07:00 | 1020,0 | hPa |
12.04. 08:00 | 1021,0 | hPa |
12.04. 09:00 | 1022,0 | hPa |
12.04. 10:00 | 1023,0 | hPa |
12.04. 11:00 | 1024,0 | hPa |
12.04. 12:00 | 1024,0 | hPa |
12.04. 13:00 | 1025,0 | hPa |
12.04. 14:00 | 1025,0 | hPa |
12.04. 15:00 | 1025,0 | hPa |
12.04. 16:00 | 1026,0 | hPa |
12.04. 17:00 | 1026,0 | hPa |
12.04. 18:00 | 1026,0 | hPa |
12.04. 19:00 | 1026,0 | hPa |
12.04. 20:00 | 1027,0 | hPa |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.04. 21:00 | 1027,0 | hPa |
12.04. 22:00 | 1027,0 | hPa |
12.04. 23:00 | 1027,0 | hPa |
13.04. 00:00 | 1027,0 | hPa |
13.04. 01:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 02:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 03:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 04:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 05:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 06:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 07:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 08:00 | 1029,0 | hPa |
13.04. 09:00 | 1029,0 | hPa |
13.04. 10:00 | 1029,0 | hPa |
13.04. 11:00 | 1029,0 | hPa |
13.04. 12:00 | 1029,0 | hPa |
13.04. 13:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 14:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 15:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 16:00 | 1027,0 | hPa |
13.04. 17:00 | 1027,0 | hPa |
13.04. 18:00 | 1027,0 | hPa |
13.04. 19:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 20:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 21:00 | 1028,0 | hPa |
13.04. 22:00 | 1029,0 | hPa |
13.04. 23:00 | 1029,0 | hPa |
14.04. 00:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 01:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 02:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 03:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 04:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 05:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 06:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 07:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 08:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 09:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 10:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 11:00 | 1028,0 | hPa |
14.04. 12:00 | 1027,0 | hPa |
14.04. 13:00 | 1027,0 | hPa |
14.04. 14:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 15:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 16:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 17:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 18:00 | 1025,0 | hPa |
14.04. 19:00 | 1025,0 | hPa |
14.04. 20:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 21:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 22:00 | 1026,0 | hPa |
14.04. 23:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 00:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 01:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 02:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 03:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 04:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 05:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 06:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 07:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 08:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 09:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 10:00 | 1027,0 | hPa |
15.04. 11:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 12:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 13:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 14:00 | 1026,0 | hPa |
15.04. 15:00 | 1025,0 | hPa |
15.04. 16:00 | 1025,0 | hPa |
15.04. 17:00 | 1024,0 | hPa |
15.04. 18:00 | 1024,0 | hPa |
15.04. 19:00 | 1024,0 | hPa |
15.04. 20:00 | 1025,0 | hPa |
15.04. 21:00 | 1025,0 | hPa |
15.04. 22:00 | 1025,0 | hPa |
15.04. 23:00 | 1025,0 | hPa |
16.04. 00:00 | 1025,0 | hPa |
16.04. 01:00 | 1025,0 | hPa |
16.04. 02:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 03:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 04:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 05:00 | 1023,0 | hPa |
16.04. 06:00 | 1023,0 | hPa |
16.04. 07:00 | 1023,0 | hPa |
16.04. 08:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 09:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 10:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 11:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 12:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 13:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 14:00 | 1024,0 | hPa |
16.04. 15:00 | 1023,0 | hPa |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.