Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter LuftFeuchte
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Niedrigster Ein-Stundenmittelwert | 88,0 % | 34,0 % |
Höchster Ein-Stundenmittelwert | 96,0 % | 100,0 % |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
28.02. 01:00 | 99,0 | % |
28.02. 02:00 | 99,0 | % |
28.02. 03:00 | 99,0 | % |
28.02. 04:00 | 100,0 | % |
28.02. 05:00 | 99,0 | % |
28.02. 06:00 | 99,0 | % |
28.02. 07:00 | 99,0 | % |
28.02. 08:00 | 97,0 | % |
28.02. 09:00 | 93,0 | % |
28.02. 10:00 | 78,0 | % |
28.02. 11:00 | 68,0 | % |
28.02. 12:00 | 62,0 | % |
28.02. 13:00 | 57,0 | % |
28.02. 14:00 | 51,0 | % |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
28.02. 15:00 | 44,0 | % |
28.02. 16:00 | 40,0 | % |
28.02. 17:00 | 37,0 | % |
28.02. 18:00 | 34,0 | % |
28.02. 19:00 | 46,0 | % |
28.02. 20:00 | 61,0 | % |
28.02. 21:00 | 77,0 | % |
28.02. 22:00 | 81,0 | % |
28.02. 23:00 | 87,0 | % |
01.03. 00:00 | 88,0 | % |
01.03. 01:00 | 91,0 | % |
01.03. 02:00 | 91,0 | % |
01.03. 03:00 | 94,0 | % |
01.03. 04:00 | 96,0 | % |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.