Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Spitzenwindgeschwindigkeit

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
20.01.2021 01:00 | 5,8 | m/s |
20.01.2021 02:00 | 6,0 | m/s |
20.01.2021 03:00 | 5,6 | m/s |
20.01.2021 04:00 | 5,0 | m/s |
20.01.2021 05:00 | 4,9 | m/s |
20.01.2021 06:00 | 4,9 | m/s |
20.01.2021 07:00 | 3,9 | m/s |
20.01.2021 08:00 | 5,4 | m/s |
20.01.2021 09:00 | 5,4 | m/s |
20.01.2021 10:00 | 5,2 | m/s |
20.01.2021 11:00 | 6,1 | m/s |
20.01.2021 12:00 | 7,1 | m/s |
20.01.2021 13:00 | 8,2 | m/s |
20.01.2021 14:00 | 6,6 | m/s |
20.01.2021 15:00 | 7,4 | m/s |
20.01.2021 16:00 | 6,3 | m/s |
20.01.2021 17:00 | 7,5 | m/s |
20.01.2021 18:00 | 6,4 | m/s |
20.01.2021 19:00 | 5,7 | m/s |
20.01.2021 20:00 | 5,5 | m/s |
20.01.2021 21:00 | 5,7 | m/s |
20.01.2021 22:00 | 6,4 | m/s |
20.01.2021 23:00 | 5,1 | m/s |
21.01.2021 00:00 | 5,2 | m/s |
21.01.2021 01:00 | 5,0 | m/s |
21.01.2021 02:00 | 5,7 | m/s |
21.01.2021 03:00 | 5,7 | m/s |
21.01.2021 04:00 | 6,7 | m/s |
21.01.2021 05:00 | 7,8 | m/s |
21.01.2021 06:00 | 8,3 | m/s |
21.01.2021 07:00 | 9,5 | m/s |
21.01.2021 08:00 | 7,5 | m/s |
21.01.2021 09:00 | 8,2 | m/s |
21.01.2021 10:00 | 9,0 | m/s |
21.01.2021 11:00 | 8,1 | m/s |
21.01.2021 12:00 | 9,8 | m/s |
21.01.2021 13:00 | 10,4 | m/s |
21.01.2021 14:00 | 10,2 | m/s |
21.01.2021 15:00 | 10,8 | m/s |
21.01.2021 16:00 | 9,1 | m/s |
21.01.2021 17:00 | 7,3 | m/s |
21.01.2021 18:00 | 8,6 | m/s |
21.01.2021 19:00 | 4,3 | m/s |
21.01.2021 20:00 | 8,1 | m/s |
21.01.2021 21:00 | 9,9 | m/s |
21.01.2021 22:00 | 8,1 | m/s |
21.01.2021 23:00 | 7,7 | m/s |
22.01.2021 00:00 | 4,8 | m/s |
22.01.2021 01:00 | 7,2 | m/s |
22.01.2021 02:00 | 8,8 | m/s |
22.01.2021 03:00 | 7,5 | m/s |
22.01.2021 04:00 | 9,1 | m/s |
22.01.2021 05:00 | 10,1 | m/s |
22.01.2021 06:00 | 9,1 | m/s |
22.01.2021 07:00 | 9,9 | m/s |
22.01.2021 08:00 | 8,9 | m/s |
22.01.2021 09:00 | 10,1 | m/s |
22.01.2021 10:00 | 9,9 | m/s |
22.01.2021 11:00 | 11,3 | m/s |
22.01.2021 12:00 | 11,0 | m/s |
22.01.2021 13:00 | 10,0 | m/s |
22.01.2021 14:00 | 10,1 | m/s |
22.01.2021 15:00 | 8,5 | m/s |
22.01.2021 16:00 | 9,1 | m/s |
22.01.2021 17:00 | 9,2 | m/s |
22.01.2021 18:00 | 8,8 | m/s |
22.01.2021 19:00 | 6,4 | m/s |
22.01.2021 20:00 | 5,8 | m/s |
22.01.2021 21:00 | 3,6 | m/s |
22.01.2021 22:00 | 3,9 | m/s |
22.01.2021 23:00 | 2,7 | m/s |
23.01.2021 00:00 | 4,8 | m/s |
23.01.2021 01:00 | 8,5 | m/s |
23.01.2021 02:00 | 7,5 | m/s |
23.01.2021 03:00 | 6,2 | m/s |
23.01.2021 04:00 | 9,5 | m/s |
23.01.2021 05:00 | 9,1 | m/s |
23.01.2021 06:00 | 10,4 | m/s |
23.01.2021 07:00 | 9,7 | m/s |
23.01.2021 08:00 | 9,7 | m/s |
23.01.2021 09:00 | 8,3 | m/s |
23.01.2021 10:00 | 8,2 | m/s |
23.01.2021 11:00 | 7,1 | m/s |
23.01.2021 12:00 | 5,1 | m/s |
23.01.2021 13:00 | 4,6 | m/s |
23.01.2021 14:00 | 3,8 | m/s |
23.01.2021 15:00 | 4,9 | m/s |
23.01.2021 16:00 | 4,7 | m/s |
23.01.2021 17:00 | 4,6 | m/s |
23.01.2021 18:00 | 5,6 | m/s |
23.01.2021 19:00 | 6,0 | m/s |
23.01.2021 20:00 | 5,4 | m/s |
23.01.2021 21:00 | 6,6 | m/s |
23.01.2021 22:00 | 6,1 | m/s |
23.01.2021 23:00 | 5,5 | m/s |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
24.01.2021 00:00 | 5,6 | m/s |
24.01.2021 01:00 | 5,8 | m/s |
24.01.2021 02:00 | 5,3 | m/s |
24.01.2021 03:00 | 5,5 | m/s |
24.01.2021 04:00 | 6,3 | m/s |
24.01.2021 05:00 | 6,1 | m/s |
24.01.2021 06:00 | 6,1 | m/s |
24.01.2021 07:00 | 10,5 | m/s |
24.01.2021 08:00 | 12,1 | m/s |
24.01.2021 09:00 | 12,9 | m/s |
24.01.2021 10:00 | 12,6 | m/s |
24.01.2021 11:00 | 12,0 | m/s |
24.01.2021 12:00 | 12,6 | m/s |
24.01.2021 13:00 | 13,0 | m/s |
24.01.2021 14:00 | 12,4 | m/s |
24.01.2021 15:00 | 14,9 | m/s |
24.01.2021 16:00 | 12,9 | m/s |
24.01.2021 17:00 | 13,9 | m/s |
24.01.2021 18:00 | 13,1 | m/s |
24.01.2021 19:00 | 12,6 | m/s |
24.01.2021 20:00 | 10,6 | m/s |
24.01.2021 21:00 | 8,7 | m/s |
24.01.2021 22:00 | 7,1 | m/s |
24.01.2021 23:00 | 3,9 | m/s |
25.01.2021 00:00 | 3,1 | m/s |
25.01.2021 01:00 | 4,4 | m/s |
25.01.2021 02:00 | 5,4 | m/s |
25.01.2021 03:00 | 4,3 | m/s |
25.01.2021 04:00 | 4,5 | m/s |
25.01.2021 05:00 | 5,0 | m/s |
25.01.2021 06:00 | 5,2 | m/s |
25.01.2021 07:00 | 3,6 | m/s |
25.01.2021 08:00 | 4,7 | m/s |
25.01.2021 09:00 | 5,2 | m/s |
25.01.2021 10:00 | 5,3 | m/s |
25.01.2021 11:00 | 4,1 | m/s |
25.01.2021 12:00 | 4,8 | m/s |
25.01.2021 13:00 | 2,8 | m/s |
25.01.2021 14:00 | 2,4 | m/s |
25.01.2021 15:00 | 2,5 | m/s |
25.01.2021 16:00 | 2,4 | m/s |
25.01.2021 17:00 | 2,1 | m/s |
25.01.2021 18:00 | 2,0 | m/s |
25.01.2021 19:00 | 2,4 | m/s |
25.01.2021 20:00 | 3,2 | m/s |
25.01.2021 21:00 | 3,5 | m/s |
25.01.2021 22:00 | 3,0 | m/s |
25.01.2021 23:00 | 2,9 | m/s |
26.01.2021 00:00 | 2,4 | m/s |
26.01.2021 01:00 | 2,2 | m/s |
26.01.2021 02:00 | 4,8 | m/s |
26.01.2021 03:00 | 5,9 | m/s |
26.01.2021 04:00 | 4,9 | m/s |
26.01.2021 05:00 | 5,2 | m/s |
26.01.2021 06:00 | 6,3 | m/s |
26.01.2021 07:00 | 5,8 | m/s |
26.01.2021 08:00 | 8,1 | m/s |
26.01.2021 09:00 | 9,5 | m/s |
26.01.2021 10:00 | 12,5 | m/s |
26.01.2021 11:00 | 13,9 | m/s |
26.01.2021 12:00 | 13,9 | m/s |
26.01.2021 13:00 | 14,0 | m/s |
26.01.2021 14:00 | 13,8 | m/s |
26.01.2021 15:00 | 16,0 | m/s |
26.01.2021 16:00 | 14,7 | m/s |
26.01.2021 17:00 | 13,4 | m/s |
26.01.2021 18:00 | 13,0 | m/s |
26.01.2021 19:00 | 12,0 | m/s |
26.01.2021 20:00 | 10,7 | m/s |
26.01.2021 21:00 | 7,2 | m/s |
26.01.2021 22:00 | 6,4 | m/s |
26.01.2021 23:00 | 6,4 | m/s |
27.01.2021 00:00 | 7,6 | m/s |
27.01.2021 01:00 | 7,2 | m/s |
27.01.2021 02:00 | 6,3 | m/s |
27.01.2021 03:00 | 4,7 | m/s |
27.01.2021 04:00 | 5,2 | m/s |
27.01.2021 05:00 | 3,1 | m/s |
27.01.2021 06:00 | 3,0 | m/s |
27.01.2021 07:00 | 3,3 | m/s |
27.01.2021 08:00 | 3,6 | m/s |
27.01.2021 09:00 | 3,8 | m/s |
27.01.2021 10:00 | 4,0 | m/s |
27.01.2021 11:00 | 2,6 | m/s |
27.01.2021 12:00 | 4,3 | m/s |
27.01.2021 13:00 | 4,8 | m/s |
27.01.2021 14:00 | 5,7 | m/s |
27.01.2021 15:00 | 6,3 | m/s |
27.01.2021 16:00 | 6,7 | m/s |
27.01.2021 17:00 | 6,8 | m/s |
27.01.2021 18:00 | 5,5 | m/s |
27.01.2021 19:00 | 6,6 | m/s |
27.01.2021 20:00 | 6,5 | m/s |
27.01.2021 21:00 | - | m/s |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.