Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Spitzenwindgeschwindigkeit

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.05. 01:00 | 1,9 | m/s |
09.05. 02:00 | 2,0 | m/s |
09.05. 03:00 | 2,9 | m/s |
09.05. 04:00 | 2,0 | m/s |
09.05. 05:00 | 1,6 | m/s |
09.05. 06:00 | 2,2 | m/s |
09.05. 07:00 | 2,8 | m/s |
09.05. 08:00 | 2,7 | m/s |
09.05. 09:00 | 5,7 | m/s |
09.05. 10:00 | 7,0 | m/s |
09.05. 11:00 | 6,7 | m/s |
09.05. 12:00 | 6,5 | m/s |
09.05. 13:00 | 7,4 | m/s |
09.05. 14:00 | 6,1 | m/s |
09.05. 15:00 | 5,8 | m/s |
09.05. 16:00 | 6,2 | m/s |
09.05. 17:00 | 4,2 | m/s |
09.05. 18:00 | 1,9 | m/s |
09.05. 19:00 | 7,6 | m/s |
09.05. 20:00 | 4,3 | m/s |
09.05. 21:00 | 3,0 | m/s |
09.05. 22:00 | 3,7 | m/s |
09.05. 23:00 | 4,3 | m/s |
10.05. 00:00 | 3,5 | m/s |
10.05. 01:00 | 2,0 | m/s |
10.05. 02:00 | 1,9 | m/s |
10.05. 03:00 | 3,1 | m/s |
10.05. 04:00 | 3,4 | m/s |
10.05. 05:00 | 3,3 | m/s |
10.05. 06:00 | 3,0 | m/s |
10.05. 07:00 | 3,2 | m/s |
10.05. 08:00 | 2,9 | m/s |
10.05. 09:00 | 3,4 | m/s |
10.05. 10:00 | 4,6 | m/s |
10.05. 11:00 | 5,6 | m/s |
10.05. 12:00 | 5,6 | m/s |
10.05. 13:00 | 7,3 | m/s |
10.05. 14:00 | 7,9 | m/s |
10.05. 15:00 | 9,7 | m/s |
10.05. 16:00 | 8,5 | m/s |
10.05. 17:00 | 7,8 | m/s |
10.05. 18:00 | 6,7 | m/s |
10.05. 19:00 | 5,1 | m/s |
10.05. 20:00 | 3,1 | m/s |
10.05. 21:00 | 1,7 | m/s |
10.05. 22:00 | 2,4 | m/s |
10.05. 23:00 | 3,0 | m/s |
11.05. 00:00 | 3,6 | m/s |
11.05. 01:00 | 3,7 | m/s |
11.05. 02:00 | 3,4 | m/s |
11.05. 03:00 | 3,1 | m/s |
11.05. 04:00 | 3,3 | m/s |
11.05. 05:00 | 4,2 | m/s |
11.05. 06:00 | 4,5 | m/s |
11.05. 07:00 | 11,4 | m/s |
11.05. 08:00 | 4,8 | m/s |
11.05. 09:00 | 5,1 | m/s |
11.05. 10:00 | 6,3 | m/s |
11.05. 11:00 | 9,8 | m/s |
11.05. 12:00 | 9,9 | m/s |
11.05. 13:00 | 11,1 | m/s |
11.05. 14:00 | 10,2 | m/s |
11.05. 15:00 | 10,8 | m/s |
11.05. 16:00 | 9,8 | m/s |
11.05. 17:00 | 10,4 | m/s |
11.05. 18:00 | 10,0 | m/s |
11.05. 19:00 | 8,2 | m/s |
11.05. 20:00 | 3,5 | m/s |
11.05. 21:00 | 4,1 | m/s |
11.05. 22:00 | 3,5 | m/s |
11.05. 23:00 | 3,0 | m/s |
12.05. 00:00 | 3,1 | m/s |
12.05. 01:00 | 2,5 | m/s |
12.05. 02:00 | 3,8 | m/s |
12.05. 03:00 | 4,2 | m/s |
12.05. 04:00 | 3,2 | m/s |
12.05. 05:00 | 4,1 | m/s |
12.05. 06:00 | 5,9 | m/s |
12.05. 07:00 | 10,0 | m/s |
12.05. 08:00 | 10,8 | m/s |
12.05. 09:00 | 10,1 | m/s |
12.05. 10:00 | 9,2 | m/s |
12.05. 11:00 | 14,5 | m/s |
12.05. 12:00 | 14,4 | m/s |
12.05. 13:00 | 13,9 | m/s |
12.05. 14:00 | 13,3 | m/s |
12.05. 15:00 | 13,8 | m/s |
12.05. 16:00 | 12,9 | m/s |
12.05. 17:00 | 13,4 | m/s |
12.05. 18:00 | 11,2 | m/s |
12.05. 19:00 | 8,8 | m/s |
12.05. 20:00 | 9,6 | m/s |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.05. 21:00 | 4,1 | m/s |
12.05. 22:00 | 3,3 | m/s |
12.05. 23:00 | 3,8 | m/s |
13.05. 00:00 | 4,1 | m/s |
13.05. 01:00 | 4,5 | m/s |
13.05. 02:00 | 3,7 | m/s |
13.05. 03:00 | 3,7 | m/s |
13.05. 04:00 | 3,7 | m/s |
13.05. 05:00 | 3,6 | m/s |
13.05. 06:00 | 4,4 | m/s |
13.05. 07:00 | 6,0 | m/s |
13.05. 08:00 | 8,7 | m/s |
13.05. 09:00 | 9,4 | m/s |
13.05. 10:00 | 11,9 | m/s |
13.05. 11:00 | 13,0 | m/s |
13.05. 12:00 | 13,3 | m/s |
13.05. 13:00 | 11,7 | m/s |
13.05. 14:00 | 11,3 | m/s |
13.05. 15:00 | 10,3 | m/s |
13.05. 16:00 | 11,5 | m/s |
13.05. 17:00 | 9,7 | m/s |
13.05. 18:00 | 8,3 | m/s |
13.05. 19:00 | 7,5 | m/s |
13.05. 20:00 | 4,6 | m/s |
13.05. 21:00 | 2,1 | m/s |
13.05. 22:00 | 1,6 | m/s |
13.05. 23:00 | 2,0 | m/s |
14.05. 00:00 | 1,8 | m/s |
14.05. 01:00 | 3,2 | m/s |
14.05. 02:00 | 3,2 | m/s |
14.05. 03:00 | 4,1 | m/s |
14.05. 04:00 | 4,2 | m/s |
14.05. 05:00 | 3,4 | m/s |
14.05. 06:00 | 4,0 | m/s |
14.05. 07:00 | 3,7 | m/s |
14.05. 08:00 | 3,1 | m/s |
14.05. 09:00 | 2,0 | m/s |
14.05. 10:00 | 5,5 | m/s |
14.05. 11:00 | 5,9 | m/s |
14.05. 12:00 | 6,1 | m/s |
14.05. 13:00 | 8,9 | m/s |
14.05. 14:00 | 7,5 | m/s |
14.05. 15:00 | 7,7 | m/s |
14.05. 16:00 | 7,4 | m/s |
14.05. 17:00 | 7,7 | m/s |
14.05. 18:00 | 8,3 | m/s |
14.05. 19:00 | 6,3 | m/s |
14.05. 20:00 | 3,9 | m/s |
14.05. 21:00 | 1,4 | m/s |
14.05. 22:00 | 1,1 | m/s |
14.05. 23:00 | 2,8 | m/s |
15.05. 00:00 | 6,1 | m/s |
15.05. 01:00 | 5,3 | m/s |
15.05. 02:00 | 1,6 | m/s |
15.05. 03:00 | 1,5 | m/s |
15.05. 04:00 | 1,9 | m/s |
15.05. 05:00 | 9,5 | m/s |
15.05. 06:00 | 2,2 | m/s |
15.05. 07:00 | 1,6 | m/s |
15.05. 08:00 | 1,7 | m/s |
15.05. 09:00 | 3,2 | m/s |
15.05. 10:00 | 3,7 | m/s |
15.05. 11:00 | 6,6 | m/s |
15.05. 12:00 | 6,7 | m/s |
15.05. 13:00 | 6,5 | m/s |
15.05. 14:00 | 4,5 | m/s |
15.05. 15:00 | 5,6 | m/s |
15.05. 16:00 | 7,5 | m/s |
15.05. 17:00 | 4,4 | m/s |
15.05. 18:00 | 3,6 | m/s |
15.05. 19:00 | 3,2 | m/s |
15.05. 20:00 | 2,3 | m/s |
15.05. 21:00 | 3,2 | m/s |
15.05. 22:00 | 3,5 | m/s |
15.05. 23:00 | 2,7 | m/s |
16.05. 00:00 | 2,1 | m/s |
16.05. 01:00 | 1,6 | m/s |
16.05. 02:00 | 1,4 | m/s |
16.05. 03:00 | 2,3 | m/s |
16.05. 04:00 | 2,3 | m/s |
16.05. 05:00 | 4,3 | m/s |
16.05. 06:00 | 4,4 | m/s |
16.05. 07:00 | 3,2 | m/s |
16.05. 08:00 | 4,2 | m/s |
16.05. 09:00 | 7,9 | m/s |
16.05. 10:00 | 10,0 | m/s |
16.05. 11:00 | 8,2 | m/s |
16.05. 12:00 | 6,5 | m/s |
16.05. 13:00 | 7,7 | m/s |
16.05. 14:00 | 8,5 | m/s |
16.05. 15:00 | 12,1 | m/s |
16.05. 16:00 | 12,2 | m/s |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.