Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Windgeschwindigkeit

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.05. 01:00 | 1,2 | m/s |
09.05. 02:00 | 1,5 | m/s |
09.05. 03:00 | 1,5 | m/s |
09.05. 04:00 | 0,9 | m/s |
09.05. 05:00 | 0,6 | m/s |
09.05. 06:00 | 0,8 | m/s |
09.05. 07:00 | 1,1 | m/s |
09.05. 08:00 | 1,0 | m/s |
09.05. 09:00 | 3,0 | m/s |
09.05. 10:00 | 3,6 | m/s |
09.05. 11:00 | 3,1 | m/s |
09.05. 12:00 | 2,7 | m/s |
09.05. 13:00 | 2,8 | m/s |
09.05. 14:00 | 2,9 | m/s |
09.05. 15:00 | 2,5 | m/s |
09.05. 16:00 | 2,0 | m/s |
09.05. 17:00 | 1,8 | m/s |
09.05. 18:00 | 0,9 | m/s |
09.05. 19:00 | 4,3 | m/s |
09.05. 20:00 | 2,3 | m/s |
09.05. 21:00 | 1,6 | m/s |
09.05. 22:00 | 2,1 | m/s |
09.05. 23:00 | 3,3 | m/s |
10.05. 00:00 | 2,3 | m/s |
10.05. 01:00 | 1,4 | m/s |
10.05. 02:00 | 1,1 | m/s |
10.05. 03:00 | 2,0 | m/s |
10.05. 04:00 | 2,9 | m/s |
10.05. 05:00 | 2,0 | m/s |
10.05. 06:00 | 2,2 | m/s |
10.05. 07:00 | 1,9 | m/s |
10.05. 08:00 | 1,8 | m/s |
10.05. 09:00 | 1,8 | m/s |
10.05. 10:00 | 1,6 | m/s |
10.05. 11:00 | 2,1 | m/s |
10.05. 12:00 | 2,6 | m/s |
10.05. 13:00 | 2,6 | m/s |
10.05. 14:00 | 3,6 | m/s |
10.05. 15:00 | 3,8 | m/s |
10.05. 16:00 | 3,4 | m/s |
10.05. 17:00 | 3,3 | m/s |
10.05. 18:00 | 3,1 | m/s |
10.05. 19:00 | 2,9 | m/s |
10.05. 20:00 | 1,2 | m/s |
10.05. 21:00 | 0,6 | m/s |
10.05. 22:00 | 0,9 | m/s |
10.05. 23:00 | 2,3 | m/s |
11.05. 00:00 | 3,0 | m/s |
11.05. 01:00 | 3,0 | m/s |
11.05. 02:00 | 2,2 | m/s |
11.05. 03:00 | 2,5 | m/s |
11.05. 04:00 | 2,8 | m/s |
11.05. 05:00 | 3,2 | m/s |
11.05. 06:00 | 3,8 | m/s |
11.05. 07:00 | 4,0 | m/s |
11.05. 08:00 | 2,5 | m/s |
11.05. 09:00 | 2,8 | m/s |
11.05. 10:00 | 2,9 | m/s |
11.05. 11:00 | 5,0 | m/s |
11.05. 12:00 | 5,1 | m/s |
11.05. 13:00 | 5,2 | m/s |
11.05. 14:00 | 4,5 | m/s |
11.05. 15:00 | 5,2 | m/s |
11.05. 16:00 | 5,1 | m/s |
11.05. 17:00 | 5,5 | m/s |
11.05. 18:00 | 5,5 | m/s |
11.05. 19:00 | 4,2 | m/s |
11.05. 20:00 | 1,9 | m/s |
11.05. 21:00 | 1,6 | m/s |
11.05. 22:00 | 1,9 | m/s |
11.05. 23:00 | 1,9 | m/s |
12.05. 00:00 | 1,9 | m/s |
12.05. 01:00 | 1,6 | m/s |
12.05. 02:00 | 1,4 | m/s |
12.05. 03:00 | 2,2 | m/s |
12.05. 04:00 | 1,9 | m/s |
12.05. 05:00 | 2,4 | m/s |
12.05. 06:00 | 3,0 | m/s |
12.05. 07:00 | 4,7 | m/s |
12.05. 08:00 | 5,6 | m/s |
12.05. 09:00 | 5,8 | m/s |
12.05. 10:00 | 4,9 | m/s |
12.05. 11:00 | 8,1 | m/s |
12.05. 12:00 | 8,5 | m/s |
12.05. 13:00 | 7,9 | m/s |
12.05. 14:00 | 7,1 | m/s |
12.05. 15:00 | 8,2 | m/s |
12.05. 16:00 | 7,8 | m/s |
12.05. 17:00 | 7,4 | m/s |
12.05. 18:00 | 5,7 | m/s |
12.05. 19:00 | 4,8 | m/s |
12.05. 20:00 | 3,7 | m/s |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.05. 21:00 | 2,2 | m/s |
12.05. 22:00 | 2,0 | m/s |
12.05. 23:00 | 2,4 | m/s |
13.05. 00:00 | 2,4 | m/s |
13.05. 01:00 | 2,4 | m/s |
13.05. 02:00 | 2,3 | m/s |
13.05. 03:00 | 2,2 | m/s |
13.05. 04:00 | 2,1 | m/s |
13.05. 05:00 | 2,0 | m/s |
13.05. 06:00 | 2,2 | m/s |
13.05. 07:00 | 3,0 | m/s |
13.05. 08:00 | 4,5 | m/s |
13.05. 09:00 | 5,4 | m/s |
13.05. 10:00 | 6,2 | m/s |
13.05. 11:00 | 7,3 | m/s |
13.05. 12:00 | 7,5 | m/s |
13.05. 13:00 | 6,3 | m/s |
13.05. 14:00 | 6,4 | m/s |
13.05. 15:00 | 5,9 | m/s |
13.05. 16:00 | 6,2 | m/s |
13.05. 17:00 | 5,7 | m/s |
13.05. 18:00 | 5,2 | m/s |
13.05. 19:00 | 4,4 | m/s |
13.05. 20:00 | 1,9 | m/s |
13.05. 21:00 | 0,8 | m/s |
13.05. 22:00 | 0,8 | m/s |
13.05. 23:00 | 1,4 | m/s |
14.05. 00:00 | 0,7 | m/s |
14.05. 01:00 | 1,5 | m/s |
14.05. 02:00 | 2,4 | m/s |
14.05. 03:00 | 2,8 | m/s |
14.05. 04:00 | 3,2 | m/s |
14.05. 05:00 | 2,8 | m/s |
14.05. 06:00 | 3,1 | m/s |
14.05. 07:00 | 2,4 | m/s |
14.05. 08:00 | 1,2 | m/s |
14.05. 09:00 | 0,9 | m/s |
14.05. 10:00 | 1,7 | m/s |
14.05. 11:00 | 2,6 | m/s |
14.05. 12:00 | 2,5 | m/s |
14.05. 13:00 | 2,5 | m/s |
14.05. 14:00 | 2,8 | m/s |
14.05. 15:00 | 3,3 | m/s |
14.05. 16:00 | 3,4 | m/s |
14.05. 17:00 | 3,5 | m/s |
14.05. 18:00 | 3,6 | m/s |
14.05. 19:00 | 3,2 | m/s |
14.05. 20:00 | 1,8 | m/s |
14.05. 21:00 | 0,7 | m/s |
14.05. 22:00 | 0,6 | m/s |
14.05. 23:00 | 1,2 | m/s |
15.05. 00:00 | 1,3 | m/s |
15.05. 01:00 | 2,3 | m/s |
15.05. 02:00 | 1,1 | m/s |
15.05. 03:00 | 0,7 | m/s |
15.05. 04:00 | 0,7 | m/s |
15.05. 05:00 | 0,4 | m/s |
15.05. 06:00 | 0,5 | m/s |
15.05. 07:00 | 0,7 | m/s |
15.05. 08:00 | 0,6 | m/s |
15.05. 09:00 | 1,1 | m/s |
15.05. 10:00 | 1,3 | m/s |
15.05. 11:00 | 2,5 | m/s |
15.05. 12:00 | 2,1 | m/s |
15.05. 13:00 | 2,2 | m/s |
15.05. 14:00 | 1,9 | m/s |
15.05. 15:00 | 2,0 | m/s |
15.05. 16:00 | 2,6 | m/s |
15.05. 17:00 | 1,7 | m/s |
15.05. 18:00 | 1,5 | m/s |
15.05. 19:00 | 1,3 | m/s |
15.05. 20:00 | 1,4 | m/s |
15.05. 21:00 | 1,7 | m/s |
15.05. 22:00 | 1,8 | m/s |
15.05. 23:00 | 1,7 | m/s |
16.05. 00:00 | 0,8 | m/s |
16.05. 01:00 | 0,6 | m/s |
16.05. 02:00 | 0,8 | m/s |
16.05. 03:00 | 0,7 | m/s |
16.05. 04:00 | 1,4 | m/s |
16.05. 05:00 | 2,5 | m/s |
16.05. 06:00 | 2,0 | m/s |
16.05. 07:00 | 1,9 | m/s |
16.05. 08:00 | 2,2 | m/s |
16.05. 09:00 | 3,6 | m/s |
16.05. 10:00 | 4,6 | m/s |
16.05. 11:00 | 4,0 | m/s |
16.05. 12:00 | 3,2 | m/s |
16.05. 13:00 | 3,1 | m/s |
16.05. 14:00 | 4,6 | m/s |
16.05. 15:00 | 5,0 | m/s |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.