Nürnberg, Flugfeld

Berichtstag Vortag
Tages-Mittel-Werte 174,7 204,0
Datum Wert / Einheit
15.03. 01:00 -
15.03. 02:00 331,0
15.03. 03:00 290,0
15.03. 04:00 284,0
15.03. 05:00 285,0
15.03. 06:00 274,0
15.03. 07:00 258,0
15.03. 08:00 241,0
15.03. 09:00 247,0
15.03. 10:00 240,0
15.03. 11:00 241,0
15.03. 12:00 320,0
15.03. 13:00 -
15.03. 14:00 -
15.03. 15:00 -
15.03. 16:00 286,0
15.03. 17:00 267,0
15.03. 18:00 336,0
15.03. 19:00 -
15.03. 20:00 -
15.03. 21:00 131,0
15.03. 22:00 116,0
15.03. 23:00 102,0
16.03. 00:00 106,0
16.03. 01:00 110,0
16.03. 02:00 103,0
16.03. 03:00 116,0
16.03. 04:00 106,0
16.03. 05:00 105,0
16.03. 06:00 111,0
16.03. 07:00 120,0
16.03. 08:00 121,0
16.03. 09:00 110,0
16.03. 10:00 117,0
16.03. 11:00 108,0
16.03. 12:00 143,0
16.03. 13:00 149,0
16.03. 14:00 142,0
16.03. 15:00 146,0
16.03. 16:00 153,0
16.03. 17:00 134,0
16.03. 18:00 131,0
16.03. 19:00 115,0
16.03. 20:00 110,0
16.03. 21:00 108,0
16.03. 22:00 108,0
16.03. 23:00 115,0
17.03. 00:00 109,0
17.03. 01:00 113,0
17.03. 02:00 123,0
17.03. 03:00 118,0
17.03. 04:00 114,0
17.03. 05:00 125,0
17.03. 06:00 114,0
17.03. 07:00 117,0
17.03. 08:00 120,0
17.03. 09:00 148,0
17.03. 10:00 139,0
17.03. 11:00 146,0
17.03. 12:00 158,0
17.03. 13:00 147,0
17.03. 14:00 143,0
17.03. 15:00 136,0
17.03. 16:00 145,0
17.03. 17:00 142,0
17.03. 18:00 118,0
17.03. 19:00 123,0
17.03. 20:00 127,0
17.03. 21:00 112,0
17.03. 22:00 115,0
17.03. 23:00 111,0
18.03. 00:00 121,0
18.03. 01:00 114,0
18.03. 02:00 118,0
18.03. 03:00 122,0
18.03. 04:00 112,0
18.03. 05:00 116,0
18.03. 06:00 117,0
18.03. 07:00 136,0
18.03. 08:00 125,0
18.03. 09:00 121,0
18.03. 10:00 129,0
18.03. 11:00 164,0
18.03. 12:00 184,0
18.03. 13:00 179,0
18.03. 14:00 118,0
18.03. 15:00 179,0
18.03. 16:00 182,0
18.03. 17:00 203,0
18.03. 18:00 71,0
18.03. 19:00 92,0
18.03. 20:00 99,0
18.03. 21:00 108,0
18.03. 22:00 111,0
18.03. 23:00 112,0
Datum Wert / Einheit
19.03. 00:00 111,0
19.03. 01:00 108,0
19.03. 02:00 112,0
19.03. 03:00 116,0
19.03. 04:00 135,0
19.03. 05:00 119,0
19.03. 06:00 111,0
19.03. 07:00 107,0
19.03. 08:00 109,0
19.03. 09:00 113,0
19.03. 10:00 194,0
19.03. 11:00 165,0
19.03. 12:00 143,0
19.03. 13:00 115,0
19.03. 14:00 15,0
19.03. 15:00 207,0
19.03. 16:00 161,0
19.03. 17:00 149,0
19.03. 18:00 131,0
19.03. 19:00 117,0
19.03. 20:00 217,0
19.03. 21:00 257,0
19.03. 22:00 133,0
19.03. 23:00 99,0
20.03. 00:00 58,0
20.03. 01:00 192,0
20.03. 02:00 137,0
20.03. 03:00 112,0
20.03. 04:00 156,0
20.03. 05:00 221,0
20.03. 06:00 198,0
20.03. 07:00 195,0
20.03. 08:00 194,0
20.03. 09:00 199,0
20.03. 10:00 220,0
20.03. 11:00 233,0
20.03. 12:00 259,0
20.03. 13:00 284,0
20.03. 14:00 286,0
20.03. 15:00 286,0
20.03. 16:00 292,0
20.03. 17:00 287,0
20.03. 18:00 271,0
20.03. 19:00 246,0
20.03. 20:00 207,0
20.03. 21:00 188,0
20.03. 22:00 224,0
20.03. 23:00 232,0
21.03. 00:00 226,0
21.03. 01:00 232,0
21.03. 02:00 272,0
21.03. 03:00 279,0
21.03. 04:00 149,0
21.03. 05:00 126,0
21.03. 06:00 113,0
21.03. 07:00 118,0
21.03. 08:00 143,0
21.03. 09:00 170,0
21.03. 10:00 222,0
21.03. 11:00 217,0
21.03. 12:00 223,0
21.03. 13:00 235,0
21.03. 14:00 235,0
21.03. 15:00 263,0
21.03. 16:00 269,0
21.03. 17:00 273,0
21.03. 18:00 285,0
21.03. 19:00 296,0
21.03. 20:00 3,0
21.03. 21:00 147,0
21.03. 22:00 41,0
21.03. 23:00 358,0
22.03. 00:00 116,0
22.03. 01:00 113,0
22.03. 02:00 109,0
22.03. 03:00 116,0
22.03. 04:00 113,0
22.03. 05:00 118,0
22.03. 06:00 111,0
22.03. 07:00 111,0
22.03. 08:00 114,0
22.03. 09:00 179,0
22.03. 10:00 210,0
22.03. 11:00 246,0
22.03. 12:00 246,0
22.03. 13:00 242,0
22.03. 14:00 262,0
22.03. 15:00 251,0
22.03. 16:00 237,0
22.03. 17:00 231,0
22.03. 18:00 239,0
22.03. 19:00 229,0
22.03. 20:00 76,0
22.03. 21:00 -

Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).

Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.

Anmerkungen

0° = 360° = Wind aus Nord
90° = Wind aus Ost
180° = Wind aus Süd
270° = Wind aus West