Nürnberg, Flugfeld
- Informationen zum Parameter Windrichtung
Berichtstag | Vortag | |
---|---|---|
Tages-Mittel-Werte | 168,3 | 128,1 |

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.05. 01:00 | 355,0 | |
09.05. 02:00 | 340,0 | |
09.05. 03:00 | 7,0 | |
09.05. 04:00 | 18,0 | |
09.05. 05:00 | 347,0 | |
09.05. 06:00 | 4,0 | |
09.05. 07:00 | 358,0 | |
09.05. 08:00 | 238,0 | |
09.05. 09:00 | 92,0 | |
09.05. 10:00 | 110,0 | |
09.05. 11:00 | 120,0 | |
09.05. 12:00 | 44,0 | |
09.05. 13:00 | 45,0 | |
09.05. 14:00 | 64,0 | |
09.05. 15:00 | 79,0 | |
09.05. 16:00 | 128,0 | |
09.05. 17:00 | 77,0 | |
09.05. 18:00 | 10,0 | |
09.05. 19:00 | 125,0 | |
09.05. 20:00 | 109,0 | |
09.05. 21:00 | 99,0 | |
09.05. 22:00 | 98,0 | |
09.05. 23:00 | 109,0 | |
10.05. 00:00 | 115,0 | |
10.05. 01:00 | 120,0 | |
10.05. 02:00 | 106,0 | |
10.05. 03:00 | 111,0 | |
10.05. 04:00 | 110,0 | |
10.05. 05:00 | 108,0 | |
10.05. 06:00 | 108,0 | |
10.05. 07:00 | 123,0 | |
10.05. 08:00 | 133,0 | |
10.05. 09:00 | 120,0 | |
10.05. 10:00 | 203,0 | |
10.05. 11:00 | 175,0 | |
10.05. 12:00 | 227,0 | |
10.05. 13:00 | 196,0 | |
10.05. 14:00 | 214,0 | |
10.05. 15:00 | 203,0 | |
10.05. 16:00 | 217,0 | |
10.05. 17:00 | 234,0 | |
10.05. 18:00 | 216,0 | |
10.05. 19:00 | 211,0 | |
10.05. 20:00 | 232,0 | |
10.05. 21:00 | 229,0 | |
10.05. 22:00 | 82,0 | |
10.05. 23:00 | 114,0 | |
11.05. 00:00 | 112,0 | |
11.05. 01:00 | 110,0 | |
11.05. 02:00 | 105,0 | |
11.05. 03:00 | 111,0 | |
11.05. 04:00 | 112,0 | |
11.05. 05:00 | 110,0 | |
11.05. 06:00 | 108,0 | |
11.05. 07:00 | 114,0 | |
11.05. 08:00 | 157,0 | |
11.05. 09:00 | 197,0 | |
11.05. 10:00 | 217,0 | |
11.05. 11:00 | 222,0 | |
11.05. 12:00 | 229,0 | |
11.05. 13:00 | 226,0 | |
11.05. 14:00 | 221,0 | |
11.05. 15:00 | 233,0 | |
11.05. 16:00 | 230,0 | |
11.05. 17:00 | 225,0 | |
11.05. 18:00 | 222,0 | |
11.05. 19:00 | 266,0 | |
11.05. 20:00 | 263,0 | |
11.05. 21:00 | 214,0 | |
11.05. 22:00 | 223,0 | |
11.05. 23:00 | 187,0 | |
12.05. 00:00 | 169,0 | |
12.05. 01:00 | 154,0 | |
12.05. 02:00 | 181,0 | |
12.05. 03:00 | 225,0 | |
12.05. 04:00 | 221,0 | |
12.05. 05:00 | 212,0 | |
12.05. 06:00 | 247,0 | |
12.05. 07:00 | 259,0 | |
12.05. 08:00 | 274,0 | |
12.05. 09:00 | 283,0 | |
12.05. 10:00 | 283,0 | |
12.05. 11:00 | 267,0 | |
12.05. 12:00 | 274,0 | |
12.05. 13:00 | 267,0 | |
12.05. 14:00 | 274,0 | |
12.05. 15:00 | 270,0 | |
12.05. 16:00 | 272,0 | |
12.05. 17:00 | 276,0 | |
12.05. 18:00 | 288,0 | |
12.05. 19:00 | 295,0 | |
12.05. 20:00 | 263,0 | |
12.05. 21:00 | 231,0 |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
12.05. 22:00 | 227,0 | |
12.05. 23:00 | 224,0 | |
13.05. 00:00 | 228,0 | |
13.05. 01:00 | 244,0 | |
13.05. 02:00 | 232,0 | |
13.05. 03:00 | 229,0 | |
13.05. 04:00 | 226,0 | |
13.05. 05:00 | 237,0 | |
13.05. 06:00 | 232,0 | |
13.05. 07:00 | 245,0 | |
13.05. 08:00 | 273,0 | |
13.05. 09:00 | 283,0 | |
13.05. 10:00 | 287,0 | |
13.05. 11:00 | 266,0 | |
13.05. 12:00 | 283,0 | |
13.05. 13:00 | 295,0 | |
13.05. 14:00 | 294,0 | |
13.05. 15:00 | 301,0 | |
13.05. 16:00 | 305,0 | |
13.05. 17:00 | 315,0 | |
13.05. 18:00 | 325,0 | |
13.05. 19:00 | 320,0 | |
13.05. 20:00 | 325,0 | |
13.05. 21:00 | 4,0 | |
13.05. 22:00 | 39,0 | |
13.05. 23:00 | 113,0 | |
14.05. 00:00 | 97,0 | |
14.05. 01:00 | 102,0 | |
14.05. 02:00 | 107,0 | |
14.05. 03:00 | 106,0 | |
14.05. 04:00 | 107,0 | |
14.05. 05:00 | 111,0 | |
14.05. 06:00 | 106,0 | |
14.05. 07:00 | 105,0 | |
14.05. 08:00 | 144,0 | |
14.05. 09:00 | 323,0 | |
14.05. 10:00 | 296,0 | |
14.05. 11:00 | 290,0 | |
14.05. 12:00 | 290,0 | |
14.05. 13:00 | 273,0 | |
14.05. 14:00 | 290,0 | |
14.05. 15:00 | 278,0 | |
14.05. 16:00 | 316,0 | |
14.05. 17:00 | 299,0 | |
14.05. 18:00 | 300,0 | |
14.05. 19:00 | 325,0 | |
14.05. 20:00 | 338,0 | |
14.05. 21:00 | 277,0 | |
14.05. 22:00 | 116,0 | |
14.05. 23:00 | 106,0 | |
15.05. 00:00 | 82,0 | |
15.05. 01:00 | 42,0 | |
15.05. 02:00 | 351,0 | |
15.05. 03:00 | 27,0 | |
15.05. 04:00 | 40,0 | |
15.05. 05:00 | 256,0 | |
15.05. 06:00 | 9,0 | |
15.05. 07:00 | 297,0 | |
15.05. 08:00 | 286,0 | |
15.05. 09:00 | 190,0 | |
15.05. 10:00 | 311,0 | |
15.05. 11:00 | 111,0 | |
15.05. 12:00 | 105,0 | |
15.05. 13:00 | 97,0 | |
15.05. 14:00 | 155,0 | |
15.05. 15:00 | 125,0 | |
15.05. 16:00 | 38,0 | |
15.05. 17:00 | 77,0 | |
15.05. 18:00 | 84,0 | |
15.05. 19:00 | 46,0 | |
15.05. 20:00 | 53,0 | |
15.05. 21:00 | 83,0 | |
15.05. 22:00 | 97,0 | |
15.05. 23:00 | 112,0 | |
16.05. 00:00 | 326,0 | |
16.05. 01:00 | 52,0 | |
16.05. 02:00 | 129,0 | |
16.05. 03:00 | 140,0 | |
16.05. 04:00 | 124,0 | |
16.05. 05:00 | 108,0 | |
16.05. 06:00 | 135,0 | |
16.05. 07:00 | 118,0 | |
16.05. 08:00 | 142,0 | |
16.05. 09:00 | 158,0 | |
16.05. 10:00 | 161,0 | |
16.05. 11:00 | 205,0 | |
16.05. 12:00 | 186,0 | |
16.05. 13:00 | 198,0 | |
16.05. 14:00 | 206,0 | |
16.05. 15:00 | 226,0 | |
16.05. 16:00 | 247,0 | |
16.05. 17:00 | - |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.
Anmerkungen
0° = 360° | = Wind aus Nord |
90° | = Wind aus Ost |
180° | = Wind aus Süd |
270° | = Wind aus West |