Nürnberg, Frankenschnellweg
- Informationen zum Parameter Windgeschwindigkeit

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
06.08. 01:00 | 0,8 | m/s |
06.08. 02:00 | 1,1 | m/s |
06.08. 03:00 | 0,7 | m/s |
06.08. 04:00 | 0,9 | m/s |
06.08. 05:00 | 1,0 | m/s |
06.08. 06:00 | 1,2 | m/s |
06.08. 07:00 | 1,3 | m/s |
06.08. 08:00 | 1,4 | m/s |
06.08. 09:00 | 1,6 | m/s |
06.08. 10:00 | 1,4 | m/s |
06.08. 11:00 | 1,6 | m/s |
06.08. 12:00 | 1,6 | m/s |
06.08. 13:00 | 1,5 | m/s |
06.08. 14:00 | 1,5 | m/s |
06.08. 15:00 | 1,4 | m/s |
06.08. 16:00 | 1,3 | m/s |
06.08. 17:00 | 1,2 | m/s |
06.08. 18:00 | 1,1 | m/s |
06.08. 19:00 | 1,1 | m/s |
06.08. 20:00 | 0,7 | m/s |
06.08. 21:00 | 0,9 | m/s |
06.08. 22:00 | 1,4 | m/s |
06.08. 23:00 | 1,6 | m/s |
07.08. 00:00 | 1,5 | m/s |
07.08. 01:00 | 1,3 | m/s |
07.08. 02:00 | 0,9 | m/s |
07.08. 03:00 | 0,7 | m/s |
07.08. 04:00 | 0,5 | m/s |
07.08. 05:00 | 0,6 | m/s |
07.08. 06:00 | 0,7 | m/s |
07.08. 07:00 | 0,7 | m/s |
07.08. 08:00 | 0,8 | m/s |
07.08. 09:00 | 1,2 | m/s |
07.08. 10:00 | 1,6 | m/s |
07.08. 11:00 | 1,9 | m/s |
07.08. 12:00 | 1,8 | m/s |
07.08. 13:00 | 1,5 | m/s |
07.08. 14:00 | 1,6 | m/s |
07.08. 15:00 | 1,3 | m/s |
07.08. 16:00 | 1,3 | m/s |
07.08. 17:00 | 1,1 | m/s |
07.08. 18:00 | 1,1 | m/s |
07.08. 19:00 | 1,0 | m/s |
07.08. 20:00 | 0,7 | m/s |
07.08. 21:00 | 0,5 | m/s |
07.08. 22:00 | 0,4 | m/s |
07.08. 23:00 | 0,3 | m/s |
08.08. 00:00 | 0,5 | m/s |
08.08. 01:00 | 0,5 | m/s |
08.08. 02:00 | 0,5 | m/s |
08.08. 03:00 | 0,4 | m/s |
08.08. 04:00 | 0,3 | m/s |
08.08. 05:00 | 0,4 | m/s |
08.08. 06:00 | 0,4 | m/s |
08.08. 07:00 | 0,5 | m/s |
08.08. 08:00 | 0,9 | m/s |
08.08. 09:00 | 0,8 | m/s |
08.08. 10:00 | 0,9 | m/s |
08.08. 11:00 | 1,3 | m/s |
08.08. 12:00 | 1,4 | m/s |
08.08. 13:00 | 1,3 | m/s |
08.08. 14:00 | 1,0 | m/s |
08.08. 15:00 | 1,0 | m/s |
08.08. 16:00 | 0,9 | m/s |
08.08. 17:00 | 1,1 | m/s |
08.08. 18:00 | 1,0 | m/s |
08.08. 19:00 | 0,8 | m/s |
08.08. 20:00 | 0,6 | m/s |
08.08. 21:00 | 0,9 | m/s |
08.08. 22:00 | 1,2 | m/s |
08.08. 23:00 | 1,0 | m/s |
09.08. 00:00 | 0,7 | m/s |
09.08. 01:00 | 0,5 | m/s |
09.08. 02:00 | 0,3 | m/s |
09.08. 03:00 | 0,3 | m/s |
09.08. 04:00 | 0,7 | m/s |
09.08. 05:00 | 0,5 | m/s |
09.08. 06:00 | 0,3 | m/s |
09.08. 07:00 | 0,5 | m/s |
09.08. 08:00 | 0,8 | m/s |
09.08. 09:00 | 0,9 | m/s |
09.08. 10:00 | 1,5 | m/s |
09.08. 11:00 | 1,7 | m/s |
09.08. 12:00 | 1,7 | m/s |
09.08. 13:00 | 1,7 | m/s |
09.08. 14:00 | 1,7 | m/s |
09.08. 15:00 | 1,4 | m/s |
09.08. 16:00 | 1,2 | m/s |
09.08. 17:00 | 1,3 | m/s |
09.08. 18:00 | 1,3 | m/s |
09.08. 19:00 | 1,2 | m/s |
09.08. 20:00 | 1,0 | m/s |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.08. 21:00 | 0,9 | m/s |
09.08. 22:00 | 0,7 | m/s |
09.08. 23:00 | 0,8 | m/s |
10.08. 00:00 | 0,6 | m/s |
10.08. 01:00 | 0,7 | m/s |
10.08. 02:00 | 0,5 | m/s |
10.08. 03:00 | 0,6 | m/s |
10.08. 04:00 | 0,4 | m/s |
10.08. 05:00 | 0,4 | m/s |
10.08. 06:00 | 0,4 | m/s |
10.08. 07:00 | 0,9 | m/s |
10.08. 08:00 | 1,1 | m/s |
10.08. 09:00 | 1,2 | m/s |
10.08. 10:00 | 1,9 | m/s |
10.08. 11:00 | 1,7 | m/s |
10.08. 12:00 | 1,8 | m/s |
10.08. 13:00 | 1,8 | m/s |
10.08. 14:00 | 1,7 | m/s |
10.08. 15:00 | 1,6 | m/s |
10.08. 16:00 | 1,6 | m/s |
10.08. 17:00 | 1,5 | m/s |
10.08. 18:00 | 1,6 | m/s |
10.08. 19:00 | 1,7 | m/s |
10.08. 20:00 | 1,3 | m/s |
10.08. 21:00 | 0,8 | m/s |
10.08. 22:00 | 0,7 | m/s |
10.08. 23:00 | 0,9 | m/s |
11.08. 00:00 | 1,1 | m/s |
11.08. 01:00 | 0,9 | m/s |
11.08. 02:00 | 1,0 | m/s |
11.08. 03:00 | 1,1 | m/s |
11.08. 04:00 | 0,8 | m/s |
11.08. 05:00 | 0,8 | m/s |
11.08. 06:00 | 0,9 | m/s |
11.08. 07:00 | 1,6 | m/s |
11.08. 08:00 | 1,5 | m/s |
11.08. 09:00 | 1,3 | m/s |
11.08. 10:00 | 2,1 | m/s |
11.08. 11:00 | 2,2 | m/s |
11.08. 12:00 | 2,0 | m/s |
11.08. 13:00 | 1,8 | m/s |
11.08. 14:00 | 1,8 | m/s |
11.08. 15:00 | 1,5 | m/s |
11.08. 16:00 | 1,5 | m/s |
11.08. 17:00 | 1,6 | m/s |
11.08. 18:00 | 1,3 | m/s |
11.08. 19:00 | 1,0 | m/s |
11.08. 20:00 | 0,9 | m/s |
11.08. 21:00 | 0,7 | m/s |
11.08. 22:00 | 0,9 | m/s |
11.08. 23:00 | 0,6 | m/s |
12.08. 00:00 | 0,7 | m/s |
12.08. 01:00 | 0,6 | m/s |
12.08. 02:00 | 0,7 | m/s |
12.08. 03:00 | 0,7 | m/s |
12.08. 04:00 | 0,7 | m/s |
12.08. 05:00 | 0,8 | m/s |
12.08. 06:00 | 0,7 | m/s |
12.08. 07:00 | 1,0 | m/s |
12.08. 08:00 | 1,5 | m/s |
12.08. 09:00 | 1,5 | m/s |
12.08. 10:00 | 1,9 | m/s |
12.08. 11:00 | 1,9 | m/s |
12.08. 12:00 | 1,9 | m/s |
12.08. 13:00 | 1,8 | m/s |
12.08. 14:00 | 1,9 | m/s |
12.08. 15:00 | 1,8 | m/s |
12.08. 16:00 | 1,9 | m/s |
12.08. 17:00 | 1,6 | m/s |
12.08. 18:00 | 1,9 | m/s |
12.08. 19:00 | 1,6 | m/s |
12.08. 20:00 | 0,9 | m/s |
12.08. 21:00 | 0,7 | m/s |
12.08. 22:00 | 0,5 | m/s |
12.08. 23:00 | 0,4 | m/s |
13.08. 00:00 | 0,3 | m/s |
13.08. 01:00 | 0,6 | m/s |
13.08. 02:00 | 0,4 | m/s |
13.08. 03:00 | 0,4 | m/s |
13.08. 04:00 | 0,4 | m/s |
13.08. 05:00 | 0,4 | m/s |
13.08. 06:00 | 0,5 | m/s |
13.08. 07:00 | 0,4 | m/s |
13.08. 08:00 | 0,8 | m/s |
13.08. 09:00 | 1,1 | m/s |
13.08. 10:00 | 1,2 | m/s |
13.08. 11:00 | 1,5 | m/s |
13.08. 12:00 | 1,4 | m/s |
13.08. 13:00 | 1,5 | m/s |
13.08. 14:00 | 1,4 | m/s |
13.08. 15:00 | 1,2 | m/s |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.