Niederschlagsmessung Kanalbetrieb
- Informationen zum Parameter Niederschlag pro Stunde

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
20.01.2021 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
20.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 14:00 | 0,1 | mm = L/m² |
21.01.2021 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 20:00 | 0,2 | mm = L/m² |
21.01.2021 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
21.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 01:00 | 0,5 | mm = L/m² |
22.01.2021 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 18:00 | 0,1 | mm = L/m² |
22.01.2021 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
22.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 01:00 | 0,4 | mm = L/m² |
23.01.2021 02:00 | 0,6 | mm = L/m² |
23.01.2021 03:00 | 2,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 04:00 | 1,3 | mm = L/m² |
23.01.2021 05:00 | 0,7 | mm = L/m² |
23.01.2021 06:00 | 0,6 | mm = L/m² |
23.01.2021 07:00 | 0,7 | mm = L/m² |
23.01.2021 08:00 | 0,5 | mm = L/m² |
23.01.2021 09:00 | 0,1 | mm = L/m² |
23.01.2021 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
23.01.2021 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
23.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 00:00 | 0,1 | mm = L/m² |
24.01.2021 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 02:00 | 0,9 | mm = L/m² |
24.01.2021 03:00 | 0,6 | mm = L/m² |
24.01.2021 04:00 | 0,2 | mm = L/m² |
24.01.2021 05:00 | 0,1 | mm = L/m² |
24.01.2021 06:00 | 0,4 | mm = L/m² |
24.01.2021 07:00 | 0,1 | mm = L/m² |
24.01.2021 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 12:00 | 0,6 | mm = L/m² |
24.01.2021 13:00 | 0,7 | mm = L/m² |
24.01.2021 14:00 | 0,6 | mm = L/m² |
24.01.2021 15:00 | 0,7 | mm = L/m² |
24.01.2021 16:00 | 0,4 | mm = L/m² |
24.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
24.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 10:00 | 0,1 | mm = L/m² |
25.01.2021 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 12:00 | 0,1 | mm = L/m² |
25.01.2021 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
25.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 05:00 | 0,1 | mm = L/m² |
26.01.2021 06:00 | 0,8 | mm = L/m² |
26.01.2021 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 08:00 | 0,1 | mm = L/m² |
26.01.2021 09:00 | 0,2 | mm = L/m² |
26.01.2021 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 11:00 | 0,3 | mm = L/m² |
26.01.2021 12:00 | 0,3 | mm = L/m² |
26.01.2021 13:00 | 0,2 | mm = L/m² |
26.01.2021 14:00 | 0,1 | mm = L/m² |
26.01.2021 15:00 | 0,2 | mm = L/m² |
26.01.2021 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
26.01.2021 19:00 | 0,2 | mm = L/m² |
26.01.2021 20:00 | 0,6 | mm = L/m² |
26.01.2021 21:00 | 0,5 | mm = L/m² |
26.01.2021 22:00 | 0,3 | mm = L/m² |
26.01.2021 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.