Niederschlagsmessung Kanalbetrieb
- Informationen zum Parameter Niederschlag pro Stunde

Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
06.08. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 02:00 | 1,1 | mm = L/m² |
06.08. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
06.08. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
07.08. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
08.08. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Datum | Wert / Einheit | |
---|---|---|
09.08. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
09.08. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
10.08. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 00:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 01:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 02:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 03:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 04:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 05:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 06:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 07:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 08:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 09:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 10:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 11:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 12:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 13:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 14:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 15:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 16:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 17:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 18:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 19:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 20:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 21:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 22:00 | 0,0 | mm = L/m² |
11.08. 23:00 | 0,0 | mm = L/m² |
Alle Werte werden in MEZ gemessen und ausgegeben (keine Anwendung der Sommerzeit).
Alle Werte die jünger als 7 Tage sind, sind noch nicht geprüft.